Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.967,00 | 109.526,00 | 112.436,00 | 1.49% |
![]() | ETH | 4.633,85 | 4.511,02 | 4.648,01 | 1.91% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,93 | 3,05 | 2.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 863,61 | 848,64 | 866,62 | 1.4% |
![]() | SOL | 207,52 | 190,33 | 207,53 | 8.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.620,02 | 4.495,59 | 4.636,39 | 1.61% |
![]() | DOGE | 0,220823 | 0,212408 | 0,222900 | 3.04% |
![]() | TRX | 0,350394 | 0,348277 | 0,352639 | 0.06% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 1.73% |
![]() | WSTETH | 5.591,66 | 5.446,07 | 5.616,67 | 1.38% |
![]() | LINK | 24,27 | 24,03 | 24,66 | 0% |
![]() | WBETH | 4.990,52 | 4.859,13 | 5.007,56 | 1.48% |
![]() | WBTC | 112.259,00 | 109.558,00 | 112.561,00 | 1.55% |
![]() | HYPE | 50,23 | 46,40 | 50,99 | 7.44% |
![]() | WEETH | 4.963,20 | 4.826,48 | 4.978,66 | 1.79% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,40 | 3,51 | 1.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XLM | 0,386124 | 0,382966 | 0,398279 | -1.68% |
![]() | BCH | 559,20 | 533,34 | 562,09 | 3.18% |
![]() | AVAX | 25,12 | 23,62 | 25,26 | 5.64% |
![]() | WETH | 4.628,33 | 4.506,21 | 4.643,90 | 1.46% |
![]() | HBAR | 0,241386 | 0,235332 | 0,244288 | 2.06% |
![]() | CRO | 0,277603 | 0,195662 | 0,286896 | 40.08% |
![]() | LEO | 9,50 | 9,49 | 9,62 | -1.27% |
![]() | LTC | 113,65 | 111,96 | 116,00 | 1.2% |
![]() | TON | 3,19 | 3,11 | 3,21 | 1.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.64% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 43,40 | 42,83 | 43,78 | 0.25% |
![]() | CBBTC | 111.937,00 | 109.360,00 | 112.487,00 | 1.29% |
![]() | UNI | 10,04 | 9,69 | 10,07 | 2.22% |
![]() | DOT | 3,91 | 3,81 | 3,92 | 1.82% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,59 | 4,70 | 0.36% |
![]() | XMR | 270,06 | 265,66 | 285,38 | 0.23% |
![]() | AAVE | 325,29 | 324,83 | 337,55 | -2.39% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.8% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -2.24% |
![]() | MNT | 1,22 | 1,15 | 1,23 | 3.05% |
![]() | OKB | 175,04 | 161,37 | 184,11 | 2.96% |
![]() | ETC | 21,86 | 21,35 | 21,97 | 1.29% |
![]() | TAO | 337,66 | 326,51 | 340,41 | 2.24% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,46 | 2,56 | 2.63% |
![]() | JITOSOL | 252,99 | 233,30 | 253,58 | 7.52% |
![]() | APT | 4,39 | 4,31 | 4,43 | 0.92% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 2.19% |
![]() | WETH | 4.622,27 | 4.509,55 | 4.643,57 | 1.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -3.23% |
![]() | ICP | 5,08 | 4,97 | 5,13 | 1.06% |
![]() | PI | 0,342158 | 0,338984 | 0,346064 | 0.07% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 222,50 | 203,75 | 222,35 | 9.2% |
![]() | KAS | 0,088181 | 0,086098 | 0,088576 | 1.84% |
![]() | POL | 0,244846 | 0,240009 | 0,247690 | 1.73% |
![]() | ALGO | 0,252003 | 0,250113 | 0,258655 | -0.61% |
![]() | VET | 0,025033 | 0,024597 | 0,025311 | 1.09% |
![]() | RETH | 5.252,08 | 5.118,80 | 5.276,62 | 1.52% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,44 | 4,58 | 1.46% |
![]() | GT | 16,91 | 16,82 | 17,27 | -0.59% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,53 | 4,55 | 0.09% |
![]() | RSETH | 4.856,65 | 4.729,00 | 4.863,17 | 1.73% |
![]() | JLP | 5,46 | 5,28 | 5,47 | 3.05% |
![]() | PENGU | 0,030930 | 0,030559 | 0,031573 | -0.28% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.02% |
![]() | RENDER | 3,63 | 3,51 | 3,66 | 2.79% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 3.35% |
![]() | IP | 6,08 | 5,67 | 6,46 | 6.28% |
![]() | SEI | 0,301022 | 0,290749 | 0,302910 | 2.83% |
![]() | KHYPE | 50,27 | 46,50 | 51,18 | 6.91% |
![]() | OSETH | 4.869,17 | 4.738,30 | 4.893,57 | 1.52% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 8,47 | 8,32 | 8,51 | 0.91% |
![]() | KCS | 13,19 | 12,86 | 13,26 | 2.24% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0.97% |
![]() | LSETH | 4.984,63 | 4.847,47 | 5.012,81 | 1.95% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 2.22% |
![]() | FLR | 0,022228 | 0,022103 | 0,022486 | -0.76% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,29 | 2,36 | 0.38% |
![]() | LBTC | 112.064,00 | 109.644,00 | 112.715,00 | 1.78% |
![]() | SKY | 0,066011 | 0,064352 | 0,067194 | 1.35% |
![]() | QNT | 105,65 | 104,63 | 107,64 | -0.2% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,467009 | 0,50 | 6.7% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 4.882,59 | 4.757,79 | 4.899,24 | 1.41% |
![]() | XDC | 0,079217 | 0,077577 | 0,081523 | -2.83% |
![]() | METH | 4.945,58 | 4.805,25 | 5.029,63 | 1.13% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 13,60 | 13,20 | 13,78 | 1.68% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,64 | 1,71 | 3.55% |
![]() | XAUT | 3.384,50 | 3.360,20 | 3.399,32 | 0.49% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,23 | 1,27 | 1.39% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0.35% |
![]() | JUPSOL | 234,44 | 215,70 | 235,44 | 7.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 103,75% |
Cronos | CRO | 0,277603 | 36,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 222,50 | 9,97% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,27 | 8,37% |
Solana | SOL | 207,52 | 8,18% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 234,44 | 7,75% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 252,99 | 7,51% |
Story | IP | 6,08 | 6,17% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 6,10% |
Avalanche | AVAX | 25,12 | 5,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,277603 | 40,08% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 222,50 | 9,20% |
Solana | SOL | 207,52 | 8,24% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 234,44 | 7,95% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 252,99 | 7,52% |
Hyperliquid | HYPE | 50,23 | 7,44% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,27 | 6,91% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 6,70% |
Story | IP | 6,08 | 6,28% |
Avalanche | AVAX | 25,12 | 5,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,52 | -3,23% |
XDC Network | XDC | 0,079217 | -2,83% |
Aave | AAVE | 325,29 | -2,39% |
Ethena | ENA | 0,62 | -2,24% |
Stellar | XLM | 0,386124 | -1,68% |
LEO Token | LEO | 9,50 | -1,27% |
Flare | FLR | 0,022228 | -0,763100% |
Algorand | ALGO | 0,252003 | -0,610220% |
Gate | GT | 16,91 | -0,592090% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030930 | -0,275130% |