Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.456,00 | 105.426,00 | 108.512,00 | 1.99% |
![]() | ETH | 2.582,56 | 2.482,70 | 2.582,14 | 2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,23 | 2,31 | 0.49% |
![]() | BNB | 659,59 | 648,87 | 660,04 | 0.94% |
![]() | SOL | 156,35 | 150,01 | 156,64 | 1.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,187192 | 0,180811 | 0,187709 | 0.73% |
![]() | TRX | 0,286067 | 0,281804 | 0,286132 | 1.15% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.41% |
![]() | STETH | 2.580,22 | 2.481,50 | 2.578,84 | 2.04% |
![]() | WBTC | 108.441,00 | 105.350,00 | 108.458,00 | 2.01% |
![]() | HYPE | 37,85 | 34,86 | 38,17 | 4.9% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,19 | 3,38 | 3.84% |
![]() | WSTETH | 3.108,94 | 2.992,20 | 3.111,64 | 2.15% |
![]() | LINK | 14,05 | 13,58 | 14,08 | 1.41% |
![]() | AVAX | 21,34 | 20,28 | 21,45 | 0.6% |
![]() | LEO | 9,23 | 9,10 | 9,32 | 0.48% |
![]() | XLM | 0,269939 | 0,264400 | 0,270488 | -0.08% |
![]() | BCH | 422,71 | 411,44 | 425,65 | 1.78% |
![]() | TON | 3,29 | 3,16 | 3,32 | 3.08% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.25% |
![]() | HBAR | 0,175126 | 0,168102 | 0,175050 | 2.52% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.580,68 | 2.484,39 | 2.581,41 | 1.95% |
![]() | LTC | 88,64 | 86,87 | 89,44 | 0.68% |
![]() | WEETH | 2.755,79 | 2.655,90 | 2.761,10 | 1.91% |
![]() | DOT | 4,08 | 3,97 | 4,09 | -0.12% |
![]() | XMR | 325,02 | 324,56 | 334,99 | 0.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,64 | 4,71 | 0.56% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.06% |
![]() | CBBTC | 108.445,00 | 105.410,00 | 108.544,00 | 1.94% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -0.34% |
![]() | WBT | 31,58 | 31,22 | 31,59 | 0.51% |
![]() | AAVE | 267,54 | 251,10 | 267,34 | 4.83% |
![]() | UNI | 6,63 | 6,22 | 6,63 | 3.93% |
![]() | TAO | 413,29 | 380,61 | 415,81 | 8.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.07% |
![]() | OKB | 52,74 | 51,46 | 52,92 | 1.87% |
![]() | ICP | 5,89 | 5,52 | 6,02 | 4.58% |
![]() | APT | 4,83 | 4,66 | 4,84 | 1.72% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,38 | 2,49 | 1.76% |
![]() | CRO | 0,099432 | 0,097587 | 0,100178 | 1.77% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 188,54 | 181,02 | 189,22 | 1.35% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 0.86% |
![]() | ETC | 17,24 | 16,65 | 17,31 | 0.65% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 30,30 | 28,97 | 31,78 | -2.87% |
![]() | KAS | 0,087382 | 0,083763 | 0,088016 | -0.05% |
![]() | GT | 18,32 | 18,13 | 18,35 | -0.1% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.58% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 10,64 | 10,28 | 10,64 | 1.57% |
![]() | VET | 0,024557 | 0,023687 | 0,024554 | 0.58% |
![]() | RENDER | 3,99 | 3,80 | 4,00 | 2.75% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 1.58% |
![]() | ENA | 0,328523 | 0,316045 | 0,332566 | 2.93% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,22 | 4,38 | 1.89% |
![]() | LBTC | 108.286,00 | 103.719,00 | 108.238,00 | 1.92% |
![]() | POL | 0,213277 | 0,208217 | 0,213655 | 0.79% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.15% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,07 | 1,14 | 0.52% |
![]() | QNT | 120,40 | 116,90 | 120,32 | 1.14% |
![]() | ARB | 0,355056 | 0,336917 | 0,356110 | 2.32% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,46 | 2,53 | 0.26% |
![]() | ALGO | 0,194367 | 0,188060 | 0,194632 | 1% |
![]() | SKY | 0,076853 | 0,072202 | 0,076786 | 4.01% |
![]() | WETH | 2.579,97 | 2.480,36 | 2.581,55 | 1.8% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,40 | 4,49 | 0.91% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KCS | 11,23 | 11,07 | 11,23 | 1.27% |
![]() | JUP | 0,470196 | 0,449821 | 0,472589 | -0.09% |
![]() | BNSOL | 165,22 | 158,45 | 165,48 | 1.83% |
![]() | TIA | 2,05 | 1,97 | 2,05 | 0.4% |
![]() | INJ | 13,64 | 12,94 | 13,68 | 1.55% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.83% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,25 | 1,42 | 8.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,94 | 1,77 | 1,94 | 4.01% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 0.73% |
![]() | FLR | 0,018292 | 0,017924 | 0,018490 | -0.57% |
![]() | S | 0,387389 | 0,370146 | 0,392684 | 1.36% |
![]() | RETH | 2.941,52 | 2.826,64 | 2.936,82 | 2.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,02 | 1,19 | 10.08% |
![]() | IP | 4,04 | 3,96 | 4,07 | -0.25% |
![]() | RSETH | 2.696,53 | 2.599,93 | 2.695,41 | 1.83% |
![]() | OP | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 2.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 2.74% |
![]() | SEI | 0,192614 | 0,186999 | 0,192961 | 1.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | XDC | 0,061070 | 0,060553 | 0,061562 | 0.83% |
![]() | SOLVBTC | 108.233,00 | 105.094,00 | 108.350,00 | 1.89% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 10,05% |
Bittensor | TAO | 413,29 | 8,56% |
SPX6900 | SPX | 1,38 | 7,77% |
Hyperliquid | HYPE | 37,85 | 4,91% |
Aave | AAVE | 267,54 | 4,57% |
Internet Computer | ICP | 5,89 | 4,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,94 | 4,44% |
Sky | SKY | 0,076853 | 3,90% |
Uniswap | UNI | 6,63 | 3,85% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 10,08% |
Bittensor | TAO | 413,29 | 8,43% |
SPX6900 | SPX | 1,38 | 8,02% |
Aave | AAVE | 267,54 | 4,83% |
Internet Computer | ICP | 5,89 | 4,58% |
Hyperliquid | HYPE | 37,85 | 4,90% |
Sky | SKY | 0,076853 | 4,01% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,94 | 4,01% |
Uniswap | UNI | 6,63 | 3,93% |
Sui | SUI | 3,37 | 3,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,30 | -2,87% |
Immutable | IMX | 0,52 | -1,44% |
Flare | FLR | 0,018292 | -0,567670% |
Pi Network | PI | 0,63 | -0,335840% |
Story | IP | 4,04 | -0,252120% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,137530% |
Polkadot | DOT | 4,08 | -0,120440% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,112300% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,105640% |
Gate | GT | 18,32 | -0,102200% |