Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.575,00 | 109.526,00 | 112.279,00 | 0.18% |
![]() | ETH | 4.573,96 | 4.410,45 | 4.638,61 | 3.3% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,89 | 3,05 | 2.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 854,29 | 839,86 | 866,62 | 1.43% |
![]() | SOL | 202,08 | 187,06 | 205,32 | 6.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.558,89 | 4.400,18 | 4.624,33 | 3.45% |
![]() | TRX | 0,348416 | 0,345803 | 0,352639 | 0.55% |
![]() | DOGE | 0,218062 | 0,209595 | 0,222900 | 3.37% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 1.99% |
![]() | WSTETH | 5.516,54 | 5.335,61 | 5.604,28 | 3.25% |
![]() | HYPE | 48,64 | 44,77 | 50,99 | 7.12% |
![]() | LINK | 24,12 | 22,94 | 24,66 | 4.46% |
![]() | WBETH | 4.923,02 | 4.751,56 | 4.994,51 | 3.43% |
![]() | WBTC | 110.771,00 | 109.558,00 | 112.261,00 | 0.29% |
![]() | WEETH | 4.892,99 | 4.726,15 | 4.970,55 | 3.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XLM | 0,383315 | 0,382966 | 0,398279 | -1.08% |
![]() | SUI | 3,42 | 3,36 | 3,50 | 0.63% |
![]() | BCH | 552,26 | 533,34 | 562,09 | 2.19% |
![]() | AVAX | 24,30 | 23,29 | 24,56 | 4.27% |
![]() | HBAR | 0,239723 | 0,233804 | 0,244288 | 1.72% |
![]() | WETH | 4.566,80 | 4.411,56 | 4.638,33 | 3.34% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,49 | 9,62 | -0.85% |
![]() | LTC | 112,41 | 110,11 | 116,00 | 1.75% |
![]() | TON | 3,17 | 3,11 | 3,21 | 0.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | CRO | 0,223604 | 0,158023 | 0,234524 | 40.7% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WBT | 43,02 | 42,66 | 43,78 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 110.484,00 | 109.360,00 | 112.236,00 | 0.13% |
![]() | UNI | 9,86 | 9,64 | 10,07 | 1.46% |
![]() | DOT | 3,85 | 3,77 | 3,92 | 1.79% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.12% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,52 | 4,70 | 2.22% |
![]() | XMR | 274,34 | 261,81 | 285,38 | 4.19% |
![]() | AAVE | 328,04 | 327,68 | 337,85 | -0.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.79% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -2.32% |
![]() | MNT | 1,16 | 1,14 | 1,20 | 1.86% |
![]() | OKB | 174,02 | 161,37 | 184,11 | 2.89% |
![]() | ETC | 21,51 | 21,05 | 21,97 | 1.64% |
![]() | TAO | 335,05 | 322,96 | 340,41 | 3.18% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,41 | 2,56 | 3.65% |
![]() | JITOSOL | 247,42 | 229,21 | 251,35 | 6.74% |
![]() | APT | 4,36 | 4,30 | 4,43 | 1.02% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,90 | 0,95 | 2.98% |
![]() | WETH | 4.569,96 | 4.410,55 | 4.640,48 | 3.36% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -2.74% |
![]() | ICP | 5,05 | 4,93 | 5,13 | 1.71% |
![]() | PI | 0,339911 | 0,337730 | 0,346064 | -0.13% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,086661 | 0,084484 | 0,088576 | 2.1% |
![]() | BNSOL | 216,29 | 200,36 | 219,76 | 7.12% |
![]() | POL | 0,241696 | 0,234452 | 0,247690 | 2.33% |
![]() | ALGO | 0,251459 | 0,249924 | 0,258655 | -1.25% |
![]() | VET | 0,024658 | 0,024133 | 0,025311 | 0.58% |
![]() | RETH | 5.185,00 | 5.007,55 | 5.267,82 | 3.21% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,42 | 4,58 | 0.39% |
![]() | GT | 16,96 | 16,67 | 17,27 | -0.28% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,53 | 4,55 | 0.19% |
![]() | RSETH | 4.789,75 | 4.623,63 | 4.862,51 | 3.22% |
![]() | PENGU | 0,030632 | 0,030238 | 0,031573 | 0.16% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,39 | 5,23 | 5,44 | 2.54% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,45 | 3,65 | 3.49% |
![]() | IP | 6,10 | 5,58 | 6,46 | 8.5% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,89 | 0,96 | 5.2% |
![]() | SEI | 0,296224 | 0,288214 | 0,302910 | 2.06% |
![]() | KHYPE | 48,66 | 44,82 | 51,18 | 6.71% |
![]() | OSETH | 4.802,72 | 4.635,43 | 4.880,81 | 3.32% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.35% |
![]() | TRUMP | 8,37 | 8,22 | 8,51 | 1.16% |
![]() | LSETH | 4.927,37 | 4.755,49 | 5.001,14 | 3.16% |
![]() | KCS | 12,93 | 12,50 | 13,26 | 3.08% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 4.2% |
![]() | FLR | 0,022112 | 0,022112 | 0,022486 | -1% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,25 | 2,36 | 2.16% |
![]() | SKY | 0,066300 | 0,062169 | 0,067194 | 6.36% |
![]() | LBTC | 110.471,00 | 109.041,00 | 112.034,00 | -0.23% |
![]() | QNT | 104,67 | 102,83 | 107,64 | 1.69% |
![]() | JUP | 0,486442 | 0,460168 | 0,491842 | 5.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | EZETH | 4.824,56 | 4.655,32 | 4.895,30 | 3.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XDC | 0,077883 | 0,077577 | 0,081538 | -2.67% |
![]() | METH | 4.896,47 | 4.728,06 | 4.985,01 | 3.12% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HASH | 0,026992 | 0,023997 | 0,028780 | 2.68% |
![]() | INJ | 13,29 | 12,96 | 13,78 | 2.33% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,62 | 1,71 | 3.4% |
![]() | XAUT | 3.371,01 | 3.356,61 | 3.399,32 | -0.1% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,23 | 1,27 | -0.4% |
![]() | OP | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,223604 | 39,10% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 216,29 | 9,88% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,66 | 8,65% |
Story | IP | 6,10 | 8,61% |
Hyperliquid | HYPE | 48,64 | 8,10% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 247,42 | 6,95% |
Solana | SOL | 202,08 | 6,91% |
Sky | SKY | 0,066300 | 6,39% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | 5,27% |
Jupiter | JUP | 0,486442 | 5,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,223604 | 40,70% |
Story | IP | 6,10 | 8,50% |
Hyperliquid | HYPE | 48,64 | 7,12% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 216,29 | 7,12% |
Solana | SOL | 202,08 | 6,96% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 247,42 | 6,74% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,66 | 6,71% |
Sky | SKY | 0,066300 | 6,36% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | 5,20% |
Jupiter | JUP | 0,486442 | 5,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,51 | -2,74% |
XDC Network | XDC | 0,077883 | -2,67% |
Ethena | ENA | 0,61 | -2,32% |
Algorand | ALGO | 0,251459 | -1,25% |
Stellar | XLM | 0,383315 | -1,08% |
Flare | FLR | 0,022112 | -0,997500% |
LEO Token | LEO | 9,52 | -0,851160% |
NEXO | NEXO | 1,24 | -0,400740% |
Gate | GT | 16,96 | -0,278710% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 110.471,00 | -0,233990% |