Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 120.317,00 | 117.406,00 | 121.044,00 | 2.48% |
![]() | ETH | 4.483,22 | 4.305,33 | 4.514,81 | 3.98% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,93 | 3,10 | 3.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.084,28 | 1.020,26 | 1.087,73 | 6.23% |
![]() | SOL | 233,16 | 218,94 | 233,67 | 6.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,260469 | 0,245364 | 0,261854 | 5.99% |
![]() | STETH | 4.480,70 | 4.298,27 | 4.509,93 | 4.01% |
![]() | TRX | 0,342569 | 0,341035 | 0,344113 | 0.31% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 3.53% |
![]() | WSTETH | 5.444,60 | 5.219,41 | 5.483,30 | 3.99% |
![]() | WBETH | 4.836,92 | 4.632,11 | 4.867,60 | 4.02% |
![]() | LINK | 22,84 | 22,03 | 23,12 | 2.42% |
![]() | WBTC | 120.561,00 | 117.209,00 | 121.072,00 | 2.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HYPE | 50,23 | 46,49 | 50,96 | 8.03% |
![]() | XLM | 0,409646 | 0,391696 | 0,413697 | 4.45% |
![]() | AVAX | 30,94 | 29,69 | 31,32 | 1.33% |
![]() | SUI | 3,59 | 3,49 | 3,63 | 2.48% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -2.63% |
![]() | WEETH | 4.828,83 | 4.632,05 | 4.866,23 | 3.9% |
![]() | BCH | 592,11 | 583,24 | 595,48 | 0.75% |
![]() | WETH | 4.482,29 | 4.295,90 | 4.516,72 | 3.89% |
![]() | HBAR | 0,228126 | 0,221777 | 0,230159 | 2.7% |
![]() | LTC | 119,61 | 111,90 | 122,36 | 6.89% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,56 | 9,64 | 0.78% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.15% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 120.452,00 | 117.423,00 | 120.981,00 | 2.56% |
![]() | CRO | 0,219961 | 0,201663 | 0,227570 | 9.07% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.79% |
![]() | TON | 2,84 | 2,77 | 2,86 | 2.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 4,31 | 4,09 | 4,34 | 5.26% |
![]() | MNT | 1,98 | 1,87 | 2,00 | 5.19% |
![]() | WBT | 43,82 | 42,95 | 44,02 | 2% |
![]() | XMR | 332,15 | 310,42 | 340,70 | 5.82% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.09% |
![]() | WLFI | 0,206535 | 0,202295 | 0,209362 | 1.6% |
![]() | UNI | 8,33 | 8,00 | 8,38 | 3.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 12.73% |
![]() | AAVE | 289,32 | 279,84 | 294,00 | 2.03% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 5.43% |
![]() | OKB | 192,01 | 189,34 | 193,73 | 1.4% |
![]() | NEAR | 2,97 | 2,81 | 2,98 | 5.63% |
![]() | BGB | 5,28 | 5,24 | 5,32 | 0.25% |
![]() | APT | 5,20 | 4,78 | 5,21 | 8.94% |
![]() | M | 2,11 | 2,00 | 2,35 | -5.48% |
![]() | JITOSOL | 287,95 | 270,05 | 288,26 | 6.58% |
![]() | TAO | 324,24 | 313,41 | 327,45 | 2.37% |
![]() | ETC | 19,98 | 19,26 | 20,09 | 3.47% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,92 | 0,97 | 3.81% |
![]() | ASTER | 1,76 | 1,57 | 1,86 | 9.89% |
![]() | WLD | 1,35 | 1,30 | 1,36 | 4.22% |
![]() | BNSOL | 250,47 | 234,81 | 251,18 | 6.42% |
![]() | IP | 9,14 | 8,77 | 9,34 | 3.79% |
![]() | WETH | 4.485,45 | 4.297,81 | 4.512,18 | 4.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -0.25% |
![]() | PUMP | 0,007184 | 0,006695 | 0,007322 | 4.34% |
![]() | POL | 0,240327 | 0,234263 | 0,242198 | 1.08% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ICP | 4,57 | 4,44 | 4,59 | 2.83% |
![]() | ARB | 0,452150 | 0,432616 | 0,456174 | 4.41% |
![]() | JLP | 5,90 | 5,72 | 5,90 | 3.02% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.5% |
![]() | PI | 0,266160 | 0,263827 | 0,272277 | -1.66% |
![]() | ZEC | 133,03 | 115,91 | 156,68 | 9.89% |
![]() | KAS | 0,080904 | 0,079003 | 0,081862 | 2.21% |
![]() | 2Z | 0,59 | 0,499202 | 0,89 | -2.47% |
![]() | VET | 0,023669 | 0,022931 | 0,023826 | 3.01% |
![]() | KCS | 15,67 | 15,44 | 15,68 | 1.39% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,08 | 4,31 | 5.5% |
![]() | RETH | 5.122,27 | 4.918,38 | 5.157,93 | 3.99% |
![]() | KHYPE | 50,45 | 46,66 | 51,22 | 8.12% |
![]() | PENGU | 0,031567 | 0,030377 | 0,032120 | 1.1% |
![]() | ALGO | 0,225292 | 0,219467 | 0,227496 | 2.57% |
![]() | RSETH | 4.727,50 | 4.531,41 | 4.763,62 | 3.98% |
![]() | GT | 16,38 | 16,21 | 16,56 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,026020 | 0,025611 | 0,026540 | -1.71% |
![]() | RENDER | 3,65 | 3,52 | 3,70 | 3.68% |
![]() | HASH | 0,037693 | 0,035864 | 0,040987 | 5.1% |
![]() | SEI | 0,300327 | 0,290816 | 0,301842 | 1.5% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | MYX | 9,54 | 9,32 | 17,18 | -40.43% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.723,36 | 4.534,07 | 4.757,69 | 4.03% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,29 | 2,40 | 4.44% |
![]() | XPL | 0,92 | 0,91 | 1,03 | -1.8% |
![]() | SKY | 0,070516 | 0,069156 | 0,071551 | -0.99% |
![]() | LSETH | 4.832,42 | 4.652,08 | 4.871,53 | 3.85% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.76% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 2.02% |
![]() | TRUMP | 7,80 | 7,54 | 7,81 | 3.44% |
![]() | QNT | 107,11 | 103,67 | 110,12 | 3.05% |
![]() | JUP | 0,472064 | 0,455898 | 0,474834 | 2.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,65 | 12,55% |
Zcash | ZEC | 133,03 | 9,94% |
Cronos | CRO | 0,219961 | 9,26% |
Aster | ASTER | 1,76 | 10,00% |
Aptos | APT | 5,20 | 8,85% |
Hyperliquid | HYPE | 50,23 | 7,88% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 287,95 | 7,69% |
Litecoin | LTC | 119,61 | 6,98% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,45 | 6,93% |
Solana | SOL | 233,16 | 6,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,65 | 12,73% |
Aster | ASTER | 1,76 | 9,89% |
Zcash | ZEC | 133,03 | 9,89% |
Cronos | CRO | 0,219961 | 9,07% |
Aptos | APT | 5,20 | 8,94% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,45 | 8,12% |
Hyperliquid | HYPE | 50,23 | 8,03% |
Litecoin | LTC | 119,61 | 6,89% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 287,95 | 6,58% |
Solana | SOL | 233,16 | 6,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 9,54 | -40,43% |
MemeCore | M | 2,11 | -5,48% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -2,63% |
DoubleZero | 2Z | 0,59 | -2,47% |
Plasma | XPL | 0,92 | -1,80% |
Flare | FLR | 0,026020 | -1,71% |
Pi Network | PI | 0,266160 | -1,66% |
Sky | SKY | 0,070516 | -0,991890% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,495850% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -0,252460% |