Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,19 | 30,91 | 31,43 | -0.06% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000823 | 0,000811 | 0,000838 | 0.21% |
![]() | USDT | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.6% |
![]() | BNB | 0,208200 | 0,207307 | 0,216191 | -3.07% |
![]() | SOL | 0,047271 | 0,046987 | 0,048275 | -0.92% |
![]() | USDC | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.65% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | DOGE | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -1.27% |
![]() | TRX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000090 | -3.95% |
![]() | ADA | 0,000203 | 0,000201 | 0,000208 | -1.73% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.32% |
![]() | WBTC | 31,17 | 30,88 | 31,41 | -0.12% |
![]() | HYPE | 0,011354 | 0,011254 | 0,011706 | -1.28% |
![]() | SUI | 0,000995 | 0,000981 | 0,001021 | -1.43% |
![]() | XLM | 0,000109 | 0,000108 | 0,000112 | -1.1% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.44% |
![]() | LINK | 0,004624 | 0,004595 | 0,004733 | -1.5% |
![]() | BCH | 0,149466 | 0,148250 | 0,151348 | 0.2% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000067 | 0,000070 | -2.93% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.27% |
![]() | AVAX | 0,006156 | 0,006146 | 0,006519 | -5.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LTC | 0,028724 | 0,028353 | 0,029093 | 0.53% |
![]() | LEO | 0,002358 | 0,002342 | 0,002398 | -0.63% |
![]() | TON | 0,000880 | 0,000858 | 0,000907 | 2.48% |
![]() | USDE | 0,000263 | 0,000262 | 0,000268 | -0.67% |
![]() | USDS | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.64% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.01% |
![]() | BSC-USD | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.76% |
![]() | CBBTC | 31,27 | 30,90 | 31,41 | 0.12% |
![]() | WBT | 0,011640 | 0,011549 | 0,011730 | -0.06% |
![]() | UNI | 0,002643 | 0,002617 | 0,002748 | -1.42% |
![]() | DOT | 0,001006 | 0,000997 | 0,001043 | -3.18% |
![]() | XMR | 0,080725 | 0,080550 | 0,084933 | -3.57% |
![]() | BGB | 0,001190 | 0,001181 | 0,001210 | -1.61% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.46% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.51% |
![]() | SUSDE | 0,000312 | 0,000310 | 0,000318 | -0.59% |
![]() | AAVE | 0,073155 | 0,072677 | 0,075441 | -1.83% |
![]() | DAI | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.65% |
![]() | ENA | 0,000149 | 0,000148 | 0,000155 | -1.96% |
![]() | TAO | 0,097972 | 0,096561 | 0,104545 | -5.24% |
![]() | NEAR | 0,000698 | 0,000695 | 0,000726 | -2.42% |
![]() | ETC | 0,005631 | 0,005586 | 0,005824 | -2.38% |
![]() | PI | 0,000110 | 0,000109 | 0,000115 | -3.69% |
![]() | APT | 0,001179 | 0,001171 | 0,001222 | -3.14% |
![]() | ONDO | 0,000250 | 0,000247 | 0,000256 | -1.49% |
![]() | ICP | 0,001414 | 0,001394 | 0,001460 | -2.46% |
![]() | OKB | 0,012636 | 0,012551 | 0,012990 | -1.35% |
![]() | JITOSOL | 0,057650 | 0,057220 | 0,058845 | -0.66% |
![]() | MNT | 0,000199 | 0,000199 | 0,000204 | -1.85% |
![]() | KAS | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -3.41% |
![]() | BUIDL | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.73% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.71% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -2.73% |
![]() | USD1 | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.65% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.74% |
![]() | ARB | 0,000109 | 0,000108 | 0,000113 | -2.76% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.23% |
![]() | GT | 0,004563 | 0,004546 | 0,004711 | -2.21% |
![]() | ATOM | 0,001171 | 0,001166 | 0,001230 | -3.87% |
![]() | FTN | 0,001206 | 0,001195 | 0,001230 | -0.72% |
![]() | RENDER | 0,001003 | 0,000992 | 0,001051 | -3.87% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -3.19% |
![]() | WLD | 0,000277 | 0,000274 | 0,000288 | -3.12% |
![]() | BNSOL | 0,050387 | 0,049874 | 0,051365 | -1.05% |
![]() | TRUMP | 0,002447 | 0,002433 | 0,002516 | -2.13% |
![]() | SUSDS | 0,000279 | 0,000277 | 0,000284 | -0.7% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.05% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.5% |
![]() | FET | 0,000181 | 0,000178 | 0,000190 | -3.65% |
![]() | SEI | 0,000081 | 0,000080 | 0,000086 | -4.24% |
![]() | SPX | 0,000503 | 0,000499 | 0,000556 | -8.98% |
![]() | IP | 0,001546 | 0,001457 | 0,001576 | 4.91% |
![]() | QNT | 0,031249 | 0,030920 | 0,032259 | -2.26% |
![]() | FIL | 0,000661 | 0,000656 | 0,000685 | -3% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.24% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.22% |
![]() | LBTC | 31,16 | 30,76 | 31,41 | -0.31% |
![]() | JLP | 0,001326 | 0,001321 | 0,001348 | -0.75% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 4.24% |
![]() | JUP | 0,000137 | 0,000136 | 0,000144 | -2.98% |
![]() | KCS | 0,002989 | 0,002939 | 0,003044 | -0.58% |
![]() | USDTB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.73% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.09% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.13% |
![]() | CRV | 0,000266 | 0,000251 | 0,000266 | 4.36% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.42% |
![]() | STX | 0,000198 | 0,000197 | 0,000206 | -2.93% |
![]() | INJ | 0,003637 | 0,003600 | 0,003788 | -3.2% |
![]() | NEXO | 0,000349 | 0,000342 | 0,000351 | 1.28% |
![]() | FDUSD | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.25% |
![]() | TIA | 0,000470 | 0,000462 | 0,000512 | -8.09% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.36% |
![]() | USDT | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.72% |
![]() | OP | 0,000183 | 0,000182 | 0,000194 | -4.69% |
![]() | USDF | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 0,001179 | 17,24% |
Stacks | STX | 0,000198 | 9,49% |
sUSDS | SUSDS | 0,000279 | 7,69% |
Story | IP | 0,001546 | 4,78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000263 | 4,28% |
Curve DAO | CRV | 0,000266 | 4,22% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 4,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,050387 | 3,11% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000312 | 2,78% |
Toncoin | TON | 0,000880 | 2,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001546 | 4,91% |
Curve DAO | CRV | 0,000266 | 4,36% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 4,24% |
Toncoin | TON | 0,000880 | 2,48% |
NEXO | NEXO | 0,000349 | 1,28% |
Litecoin | LTC | 0,028724 | 0,53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | 0,435130% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,05 | 0,361130% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,266850% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 0,219410% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000503 | -8,98% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -8,74% |
Celestia | TIA | 0,000470 | -8,09% |
Avalanche | AVAX | 0,006156 | -5,57% |
Bittensor | TAO | 0,097972 | -5,24% |
Optimism | OP | 0,000183 | -4,69% |
Sei | SEI | 0,000081 | -4,24% |
TRON | TRX | 0,000086 | -3,95% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001171 | -3,87% |
Render | RENDER | 0,001003 | -3,87% |