Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.874,00 | 100.720,00 | 103.238,00 | 2.14% |
![]() | ETH | 3.817,89 | 3.686,39 | 3.850,66 | 3.57% |
![]() | XRP | 2,59 | 2,50 | 2,64 | 3.52% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.12% |
![]() | BNB | 931,83 | 871,84 | 936,35 | 6.88% |
![]() | SOL | 199,46 | 187,27 | 199,44 | 6.51% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,222972 | 0,209955 | 0,224448 | 6.2% |
![]() | STETH | 3.816,84 | 3.683,48 | 3.846,50 | 3.62% |
![]() | TRX | 0,292368 | 0,290193 | 0,293494 | 0.37% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 2.95% |
![]() | WSTETH | 4.639,72 | 4.480,96 | 4.676,68 | 3.44% |
![]() | WBETH | 4.120,13 | 3.978,43 | 4.152,67 | 3.45% |
![]() | LINK | 19,38 | 18,82 | 19,72 | 1.25% |
![]() | WBTC | 102.863,00 | 100.510,00 | 103.261,00 | 2.28% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | HYPE | 43,06 | 39,98 | 43,48 | 7.7% |
![]() | AVAX | 26,39 | 25,36 | 26,68 | 1.12% |
![]() | XLM | 0,347346 | 0,335658 | 0,353044 | 3.48% |
![]() | SUI | 3,05 | 2,99 | 3,10 | 1.61% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -3.13% |
![]() | BCH | 508,03 | 496,98 | 508,99 | 1.02% |
![]() | WEETH | 4.115,59 | 3.970,88 | 4.150,38 | 3.64% |
![]() | WETH | 3.820,02 | 3.687,85 | 3.852,28 | 3.55% |
![]() | HBAR | 0,193755 | 0,189933 | 0,196409 | 1.98% |
![]() | LTC | 101,77 | 97,75 | 104,16 | 4.01% |
![]() | LEO | 8,23 | 8,15 | 8,23 | 0.72% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.15% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 102.827,00 | 100.720,00 | 103.208,00 | 1.98% |
![]() | CRO | 0,184875 | 0,171980 | 0,193684 | 7% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.31% |
![]() | TON | 2,43 | 2,37 | 2,44 | 2.31% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.09% |
![]() | DOT | 3,66 | 3,50 | 3,70 | 4.77% |
![]() | MNT | 1,69 | 1,60 | 1,70 | 4.6% |
![]() | WBT | 37,38 | 36,74 | 37,56 | 1.72% |
![]() | XMR | 285,42 | 264,61 | 289,95 | 6.33% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0.12% |
![]() | WLFI | 0,176691 | 0,172787 | 0,178401 | 0.96% |
![]() | UNI | 7,09 | 6,84 | 7,15 | 3.6% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.2% |
![]() | AAVE | 245,75 | 239,02 | 250,75 | 1.21% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,491761 | 0,56 | 8.67% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.13% |
![]() | OKB | 165,19 | 162,21 | 165,16 | 1.84% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,40 | 2,55 | 5.43% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,47 | 4,53 | 0.1% |
![]() | APT | 4,40 | 4,10 | 4,45 | 7.13% |
![]() | JITOSOL | 246,09 | 231,33 | 246,21 | 6.38% |
![]() | M | 1,78 | 1,70 | 2,01 | -5.85% |
![]() | TAO | 276,50 | 267,69 | 279,34 | 1.82% |
![]() | ETC | 17,06 | 16,58 | 17,14 | 2.95% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 3.07% |
![]() | ASTER | 1,53 | 1,37 | 1,59 | 11.35% |
![]() | BNSOL | 214,42 | 201,54 | 214,45 | 6.31% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,11 | 1,16 | 2.83% |
![]() | IP | 7,84 | 7,49 | 7,96 | 4.54% |
![]() | WETH | 3.820,32 | 3.688,69 | 3.848,41 | 3.57% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.13% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | C1USD | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -0.29% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.07% |
![]() | POL | 0,204755 | 0,200092 | 0,206570 | 0.96% |
![]() | PUMP | 0,006012 | 0,005695 | 0,006248 | 0.51% |
![]() | ICP | 3,90 | 3,79 | 3,92 | 2.11% |
![]() | ARB | 0,384913 | 0,369630 | 0,389188 | 3.91% |
![]() | JLP | 5,04 | 4,89 | 5,04 | 3.04% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -1.18% |
![]() | PI | 0,226733 | 0,225333 | 0,231984 | -1.52% |
![]() | KAS | 0,069250 | 0,067670 | 0,069860 | 2.22% |
![]() | 2Z | 0,53 | 0,425858 | 0,76 | 3.03% |
![]() | ZEC | 111,76 | 98,77 | 133,54 | 11.68% |
![]() | VET | 0,020166 | 0,019667 | 0,020336 | 2.54% |
![]() | KCS | 13,36 | 13,20 | 13,38 | 0.87% |
![]() | ATOM | 3,66 | 3,51 | 3,68 | 4.52% |
![]() | RETH | 4.362,89 | 4.218,64 | 4.400,14 | 3.42% |
![]() | KHYPE | 43,27 | 40,14 | 43,71 | 7.56% |
![]() | PENGU | 0,027007 | 0,025946 | 0,027363 | 1.14% |
![]() | ALGO | 0,192246 | 0,187020 | 0,194142 | 2.79% |
![]() | GT | 14,09 | 13,84 | 14,12 | 1.47% |
![]() | RSETH | 4.027,78 | 3.883,03 | 4.062,87 | 3.73% |
![]() | FLR | 0,022106 | 0,021896 | 0,022633 | -1.44% |
![]() | RENDER | 3,10 | 3,01 | 3,16 | 3.1% |
![]() | MYX | 8,35 | 7,96 | 14,63 | -37.76% |
![]() | HASH | 0,032051 | 0,031107 | 0,034969 | 3.04% |
![]() | SEI | 0,255231 | 0,248395 | 0,257563 | 0.98% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.13% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | OSETH | 4.025,37 | 3.888,93 | 4.057,81 | 3.51% |
![]() | FIL | 2,03 | 1,95 | 2,05 | 4.09% |
![]() | SKY | 0,059993 | 0,059020 | 0,060953 | -0.56% |
![]() | XPL | 0,78 | 0,76 | 0,88 | -3.16% |
![]() | LSETH | 4.121,27 | 3.982,45 | 4.154,90 | 3.49% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.44% |
![]() | FET | 0,52 | 0,497880 | 0,52 | 2.61% |
![]() | TRUMP | 6,68 | 6,45 | 6,69 | 3.45% |
![]() | QNT | 90,83 | 89,01 | 93,68 | 2.03% |
![]() | JUP | 0,402689 | 0,389398 | 0,404984 | 2.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,53 | 11,69% |
Zcash | ZEC | 111,76 | 11,33% |
Ethena | ENA | 0,53 | 9,10% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 246,09 | 7,57% |
Aptos | APT | 4,40 | 7,17% |
Hyperliquid | HYPE | 43,06 | 7,64% |
BNB | BNB | 931,83 | 6,94% |
Cronos | CRO | 0,184875 | 6,91% |
Solana | SOL | 199,46 | 6,52% |
Dogecoin | DOGE | 0,222972 | 6,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 111,76 | 11,68% |
Aster | ASTER | 1,53 | 11,35% |
Ethena | ENA | 0,53 | 8,67% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,27 | 7,56% |
Aptos | APT | 4,40 | 7,13% |
Hyperliquid | HYPE | 43,06 | 7,70% |
Cronos | CRO | 0,184875 | 7,00% |
BNB | BNB | 931,83 | 6,88% |
Solana | SOL | 199,46 | 6,51% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 246,09 | 6,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 8,35 | -37,76% |
MemeCore | M | 1,78 | -5,85% |
Plasma | XPL | 0,78 | -3,16% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -3,13% |
Pi Network | PI | 0,226733 | -1,52% |
Flare | FLR | 0,022106 | -1,44% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | -1,18% |
Sky | SKY | 0,059993 | -0,563230% |
Currency One USD | C1USD | 0,85 | -0,294950% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,044630% |