Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 120.524,00 | 117.891,00 | 121.044,00 | 2.23% |
![]() | ETH | 4.475,26 | 4.321,82 | 4.514,81 | 3.55% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,93 | 3,10 | 3.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.095,13 | 1.022,36 | 1.097,50 | 7.12% |
![]() | SOL | 233,71 | 219,62 | 233,67 | 6.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,261642 | 0,246012 | 0,262989 | 6.35% |
![]() | STETH | 4.472,87 | 4.317,80 | 4.509,93 | 3.59% |
![]() | TRX | 0,342717 | 0,341035 | 0,344113 | 0.27% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 2.96% |
![]() | WSTETH | 5.437,26 | 5.253,21 | 5.483,30 | 3.5% |
![]() | WBETH | 4.827,15 | 4.666,23 | 4.867,60 | 3.45% |
![]() | LINK | 22,72 | 22,03 | 23,12 | 1.21% |
![]() | WBTC | 120.532,00 | 117.734,00 | 121.072,00 | 2.38% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HYPE | 50,46 | 46,90 | 50,96 | 7.58% |
![]() | AVAX | 30,94 | 29,69 | 31,32 | 1.1% |
![]() | XLM | 0,407272 | 0,393349 | 0,413697 | 3.54% |
![]() | SUI | 3,58 | 3,50 | 3,63 | 1.65% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -3.23% |
![]() | BCH | 596,40 | 583,24 | 596,55 | 1.05% |
![]() | WEETH | 4.823,65 | 4.655,46 | 4.866,23 | 3.61% |
![]() | WETH | 4.476,54 | 4.324,97 | 4.516,72 | 3.5% |
![]() | HBAR | 0,227265 | 0,222369 | 0,230159 | 2.1% |
![]() | LTC | 119,30 | 114,58 | 122,36 | 4.12% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,58 | 9,64 | 0.62% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | CBBTC | 120.640,00 | 118.008,00 | 120.981,00 | 2.23% |
![]() | CRO | 0,216742 | 0,201887 | 0,227570 | 6.7% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.41% |
![]() | TON | 2,85 | 2,78 | 2,86 | 2.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 4,30 | 4,10 | 4,34 | 4.83% |
![]() | MNT | 1,98 | 1,88 | 2,00 | 4.82% |
![]() | WBT | 43,79 | 43,04 | 44,02 | 1.75% |
![]() | XMR | 333,70 | 310,42 | 340,70 | 5.84% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,207112 | 0,202295 | 0,209362 | 0.79% |
![]() | UNI | 8,31 | 8,00 | 8,38 | 3.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | AAVE | 288,14 | 279,84 | 294,00 | 1.12% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,58 | 0,65 | 8.85% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 5.31% |
![]() | OKB | 193,38 | 189,96 | 193,73 | 1.8% |
![]() | NEAR | 2,97 | 2,81 | 2,98 | 5.47% |
![]() | BGB | 5,30 | 5,24 | 5,32 | 0.1% |
![]() | APT | 5,15 | 4,81 | 5,21 | 6.99% |
![]() | JITOSOL | 288,20 | 271,07 | 288,55 | 6.32% |
![]() | M | 2,09 | 2,00 | 2,35 | -6.06% |
![]() | TAO | 324,40 | 313,41 | 327,45 | 1.93% |
![]() | ETC | 20,02 | 19,35 | 20,09 | 3.44% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 3.33% |
![]() | ASTER | 1,79 | 1,60 | 1,86 | 11.48% |
![]() | BNSOL | 251,30 | 235,99 | 251,35 | 6.49% |
![]() | WLD | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 3.02% |
![]() | IP | 9,13 | 8,79 | 9,34 | 3.82% |
![]() | WETH | 4.468,86 | 4.323,13 | 4.512,18 | 3.37% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -0.4% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | POL | 0,240123 | 0,234263 | 0,242198 | 1.03% |
![]() | PUMP | 0,007051 | 0,006695 | 0,007322 | 0.6% |
![]() | ICP | 4,58 | 4,44 | 4,59 | 2.13% |
![]() | ARB | 0,451565 | 0,433523 | 0,456174 | 4.1% |
![]() | JLP | 5,90 | 5,73 | 5,90 | 3.02% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -1.22% |
![]() | PI | 0,265920 | 0,263827 | 0,272277 | -1.41% |
![]() | KAS | 0,081224 | 0,079227 | 0,081862 | 2.32% |
![]() | 2Z | 0,62 | 0,499202 | 0,89 | 3.08% |
![]() | ZEC | 130,97 | 115,91 | 156,68 | 11.1% |
![]() | VET | 0,023655 | 0,023066 | 0,023826 | 2.55% |
![]() | KCS | 15,67 | 15,49 | 15,68 | 1.1% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,11 | 4,32 | 4.54% |
![]() | RETH | 5.113,83 | 4.946,56 | 5.157,93 | 3.38% |
![]() | KHYPE | 50,56 | 47,11 | 51,22 | 7.3% |
![]() | PENGU | 0,031707 | 0,030377 | 0,032120 | 1.38% |
![]() | ALGO | 0,225403 | 0,219475 | 0,227496 | 2.62% |
![]() | GT | 16,55 | 16,21 | 16,56 | 1.48% |
![]() | RSETH | 4.720,33 | 4.556,19 | 4.763,62 | 3.6% |
![]() | FLR | 0,025914 | 0,025611 | 0,026540 | -1.44% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,53 | 3,70 | 3.02% |
![]() | HASH | 0,037577 | 0,036502 | 0,040987 | 2.94% |
![]() | MYX | 9,74 | 9,32 | 17,18 | -38.13% |
![]() | SEI | 0,299472 | 0,290816 | 0,301883 | 1.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OSETH | 4.714,63 | 4.559,08 | 4.757,69 | 3.41% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,29 | 2,40 | 4.22% |
![]() | SKY | 0,070596 | 0,069156 | 0,071551 | -0.45% |
![]() | XPL | 0,90 | 0,89 | 1,03 | -4.21% |
![]() | LSETH | 4.832,89 | 4.667,88 | 4.871,53 | 3.54% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.51% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 2.7% |
![]() | TRUMP | 7,84 | 7,57 | 7,84 | 3.46% |
![]() | QNT | 106,46 | 103,97 | 110,12 | 2.4% |
![]() | JUP | 0,472180 | 0,455898 | 0,474834 | 2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,79 | 11,35% |
Zcash | ZEC | 130,97 | 10,96% |
Ethena | ENA | 0,63 | 9,34% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 288,20 | 7,39% |
Hyperliquid | HYPE | 50,46 | 7,24% |
Aptos | APT | 5,15 | 7,05% |
BNB | BNB | 1.095,13 | 7,01% |
Cronos | CRO | 0,216742 | 6,55% |
Solana | SOL | 233,71 | 6,40% |
Dogecoin | DOGE | 0,261642 | 6,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,79 | 11,48% |
Zcash | ZEC | 130,97 | 11,10% |
Ethena | ENA | 0,63 | 8,85% |
Hyperliquid | HYPE | 50,46 | 7,58% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,56 | 7,30% |
BNB | BNB | 1.095,13 | 7,12% |
Aptos | APT | 5,15 | 6,99% |
Cronos | CRO | 0,216742 | 6,70% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 251,30 | 6,49% |
Solana | SOL | 233,71 | 6,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 9,74 | -38,13% |
MemeCore | M | 2,09 | -6,06% |
Plasma | XPL | 0,90 | -4,21% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -3,23% |
Flare | FLR | 0,025914 | -1,44% |
Pi Network | PI | 0,265920 | -1,41% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -1,22% |
Sky | SKY | 0,070596 | -0,447510% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -0,396000% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,065220% |