Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.667,00 | 105.426,00 | 108.677,00 | 2.2% |
![]() | ETH | 2.582,17 | 2.482,70 | 2.586,00 | 1.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,23 | 2,31 | 0.71% |
![]() | BNB | 661,89 | 648,87 | 661,79 | 1% |
![]() | SOL | 156,31 | 150,01 | 156,64 | 1.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,187192 | 0,180811 | 0,187709 | 0.44% |
![]() | TRX | 0,287489 | 0,281804 | 0,287446 | 1.51% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 1.36% |
![]() | STETH | 2.581,01 | 2.481,50 | 2.585,89 | 1.83% |
![]() | WBTC | 108.577,00 | 105.350,00 | 108.706,00 | 2.28% |
![]() | HYPE | 37,65 | 34,86 | 38,17 | 4.82% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,19 | 3,38 | 3.04% |
![]() | WSTETH | 3.108,58 | 2.992,20 | 3.117,58 | 1.78% |
![]() | LINK | 14,05 | 13,58 | 14,08 | 0.68% |
![]() | AVAX | 21,35 | 20,28 | 21,45 | -0.41% |
![]() | LEO | 9,27 | 9,10 | 9,32 | 0.94% |
![]() | XLM | 0,269511 | 0,264400 | 0,270241 | -0.07% |
![]() | BCH | 421,83 | 411,44 | 425,65 | 1.54% |
![]() | TON | 3,29 | 3,16 | 3,32 | 3.16% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.23% |
![]() | HBAR | 0,176159 | 0,168102 | 0,176773 | 3.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.582,23 | 2.484,39 | 2.586,57 | 1.81% |
![]() | WEETH | 2.759,51 | 2.655,90 | 2.766,07 | 1.79% |
![]() | LTC | 88,64 | 86,87 | 89,44 | 0.77% |
![]() | DOT | 4,07 | 3,97 | 4,09 | -0.04% |
![]() | XMR | 329,75 | 324,78 | 334,99 | 1.3% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,64 | 4,71 | 0.8% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.22% |
![]() | CBBTC | 108.702,00 | 105.410,00 | 108.798,00 | 2.19% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -0.43% |
![]() | WBT | 31,59 | 31,22 | 31,61 | 0.55% |
![]() | AAVE | 267,90 | 251,10 | 268,56 | 4.51% |
![]() | UNI | 6,61 | 6,22 | 6,63 | 3.3% |
![]() | TAO | 408,78 | 380,61 | 415,81 | 5.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | ICP | 5,93 | 5,52 | 6,02 | 5.23% |
![]() | OKB | 52,77 | 51,46 | 52,92 | 2.07% |
![]() | APT | 4,85 | 4,66 | 4,85 | 2.17% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,38 | 2,49 | 1.17% |
![]() | CRO | 0,099302 | 0,097692 | 0,100178 | 1.65% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 188,66 | 181,02 | 189,22 | 1.02% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 0.16% |
![]() | ETC | 17,27 | 16,65 | 17,31 | 0.86% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 31,34 | 28,97 | 31,78 | 0.75% |
![]() | KAS | 0,087397 | 0,083763 | 0,088016 | -0.18% |
![]() | GT | 18,33 | 18,13 | 18,35 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 10,65 | 10,28 | 10,66 | 1.4% |
![]() | VET | 0,024506 | 0,023687 | 0,024593 | 0.41% |
![]() | RENDER | 3,98 | 3,80 | 4,00 | 1.77% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 1.64% |
![]() | ENA | 0,328917 | 0,316045 | 0,332566 | 2.34% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,22 | 4,39 | 1.88% |
![]() | LBTC | 108.494,00 | 103.719,00 | 108.687,00 | 2.6% |
![]() | POL | 0,213348 | 0,208217 | 0,213655 | 0.67% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.08% |
![]() | QNT | 123,85 | 116,90 | 123,71 | 4.22% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,07 | 1,14 | -0.39% |
![]() | ARB | 0,354539 | 0,336917 | 0,356110 | 1.91% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,46 | 2,53 | 0.75% |
![]() | ALGO | 0,194040 | 0,188060 | 0,194632 | 0.77% |
![]() | SKY | 0,077785 | 0,072202 | 0,077754 | 5.09% |
![]() | WETH | 2.586,79 | 2.480,36 | 2.587,88 | 2.02% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,40 | 4,49 | 0.7% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,25 | 11,07 | 11,25 | 1.41% |
![]() | JUP | 0,469038 | 0,449821 | 0,472589 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 165,15 | 158,45 | 165,60 | 1.3% |
![]() | TIA | 2,04 | 1,97 | 2,05 | -0.2% |
![]() | INJ | 13,59 | 12,94 | 13,68 | 1.15% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.5% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,25 | 1,42 | 4.7% |
![]() | VIRTUAL | 1,91 | 1,77 | 1,94 | 1.84% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 0.48% |
![]() | FLR | 0,018289 | 0,017924 | 0,018490 | -0.79% |
![]() | S | 0,386952 | 0,370146 | 0,392684 | 1.06% |
![]() | RETH | 2.937,66 | 2.826,64 | 2.942,94 | 1.9% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,02 | 1,19 | 8.78% |
![]() | IP | 4,05 | 3,96 | 4,07 | -0.16% |
![]() | RSETH | 2.699,69 | 2.599,93 | 2.708,37 | 1.78% |
![]() | OP | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 1.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 2.54% |
![]() | SEI | 0,192095 | 0,186999 | 0,192961 | 0.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | SOLVBTC | 108.463,00 | 105.094,00 | 108.641,00 | 2.61% |
![]() | XDC | 0,061189 | 0,060583 | 0,061562 | 0.83% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 9,64% |
Bittensor | TAO | 408,78 | 6,22% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,000060% |
Internet Computer | ICP | 5,93 | 5,21% |
Hyperliquid | HYPE | 37,65 | 4,82% |
Aave | AAVE | 267,90 | 4,52% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 4,81% |
Sky | SKY | 0,077785 | 4,68% |
Quant | QNT | 123,85 | 3,88% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 8,78% |
Bittensor | TAO | 408,78 | 5,96% |
Internet Computer | ICP | 5,93 | 5,23% |
Sky | SKY | 0,077785 | 5,09% |
Hyperliquid | HYPE | 37,65 | 4,82% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 4,70% |
Aave | AAVE | 267,90 | 4,51% |
Quant | QNT | 123,85 | 4,22% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 3,50% |
Uniswap | UNI | 6,61 | 3,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,018289 | -0,790190% |
Immutable | IMX | 0,52 | -0,773510% |
Jupiter | JUP | 0,469038 | -0,450970% |
Pi Network | PI | 0,63 | -0,434900% |
Avalanche | AVAX | 21,35 | -0,409610% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -0,389160% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -0,233360% |
Celestia | TIA | 2,04 | -0,196880% |
Kaspa | KAS | 0,087397 | -0,183700% |
Story | IP | 4,05 | -0,160250% |