Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024579 | 0,023451 | 0,024691 | 3.73% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.97% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.87% |
![]() | BNB | 0,006056 | 0,006032 | 0,006179 | -1.89% |
![]() | SOL | 0,001459 | 0,001422 | 0,001467 | 1.1% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.98% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.97% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.38% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.3% |
![]() | STETH | 0,024510 | 0,023420 | 0,024640 | 3.47% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HYPE | 0,000352 | 0,000330 | 0,000353 | 6.57% |
![]() | WSTETH | 0,029655 | 0,028133 | 0,029686 | 3.75% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 2.33% |
![]() | LINK | 0,000131 | 0,000128 | 0,000131 | 1.1% |
![]() | AVAX | 0,000200 | 0,000192 | 0,000201 | 0.87% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.67% |
![]() | BCH | 0,003870 | 0,003837 | 0,003962 | -0.66% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000088 | -5.81% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.44% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.04% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.64% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.98% |
![]() | WETH | 0,024567 | 0,023480 | 0,024723 | 3.55% |
![]() | WEETH | 0,026281 | 0,025006 | 0,026395 | 3.63% |
![]() | LTC | 0,000826 | 0,000815 | 0,000833 | -0.02% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.22% |
![]() | XMR | 0,003017 | 0,002991 | 0,003142 | -2.53% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.08% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -1.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.15% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.2% |
![]() | WBT | 0,000288 | 0,000287 | 0,000297 | -2.74% |
![]() | AAVE | 0,002603 | 0,002379 | 0,002609 | 9% |
![]() | UNI | 0,000063 | 0,000059 | 0,000063 | 5.06% |
![]() | TAO | 0,003857 | 0,003619 | 0,003891 | 6.38% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.93% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -4.01% |
![]() | ICP | 0,000055 | 0,000052 | 0,000056 | 4.54% |
![]() | OKB | 0,000481 | 0,000479 | 0,000502 | -3.09% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.56% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 1.27% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% |
![]() | JITOSOL | 0,001762 | 0,001717 | 0,001770 | 1.28% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.98% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.76% |
![]() | ETC | 0,000164 | 0,000157 | 0,000164 | 2.37% |
![]() | TKX | 0,000285 | 0,000268 | 0,000295 | -3.09% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.97% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.06% |
![]() | GT | 0,000168 | 0,000166 | 0,000173 | -2.79% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.18% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.58% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.1% |
![]() | TRUMP | 0,000099 | 0,000097 | 0,000099 | 0.15% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.05% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.17% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.24% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.11% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% |
![]() | LBTC | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 2.36% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -4.04% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.31% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.46% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.03% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.07% |
![]() | QNT | 0,001102 | 0,001099 | 0,001146 | -2.15% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.52% |
![]() | WETH | 0,024595 | 0,023372 | 0,024696 | 3.74% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.99% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.9% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.95% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.6% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.98% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.94% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000103 | 0,000105 | -1.67% |
![]() | BNSOL | 0,001547 | 0,001502 | 0,001547 | 1.44% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.47% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000123 | 0,000127 | -0.58% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.37% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 5.87% |
![]() | RETH | 0,027969 | 0,026605 | 0,028086 | 3.8% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.86% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.29% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.31% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 10.96% |
![]() | RSETH | 0,025633 | 0,024547 | 0,025802 | 3.29% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -0.49% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.41% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.6% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.33% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.96% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 10.29% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.97% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.04% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 11,23% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | 10,18% |
Aave | AAVE | 0,002603 | 9,04% |
Sky | SKY | 0,000001 | 8,72% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 8,56% |
Bittensor | TAO | 0,003857 | 6,76% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,40% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000352 | 6,34% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | 5,86% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 10,96% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | 10,29% |
Sky | SKY | 0,000001 | 9,03% |
Aave | AAVE | 0,002603 | 9,00% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 8,37% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000352 | 6,57% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,47% |
Bittensor | TAO | 0,003857 | 6,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | 5,87% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000083 | -5,81% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -4,10% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | -4,08% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | -4,04% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | -4,04% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | -4,01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -4,00% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -3,98% |
USDS | USDS | 0,000009 | -3,98% |
USDC | USDC | 0,000009 | -3,98% |