Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.812.222,00 | 4.752.548,00 | 4.815.131,00 | 0.77% |
![]() | ETH | 154.652,00 | 151.338,00 | 155.321,00 | 1.06% |
![]() | XRP | 127,26 | 123,66 | 127,96 | 1.23% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,56 | 40,58 | 0.02% |
![]() | BNB | 32.176,00 | 31.633,00 | 33.003,00 | -2.12% |
![]() | SOL | 7.299,81 | 7.181,36 | 7.394,41 | -0.02% |
![]() | USDC | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.02% |
![]() | STETH | 154.472,00 | 150.912,00 | 155.078,00 | 1.09% |
![]() | DOGE | 9,00 | 8,75 | 9,14 | -0.48% |
![]() | TRX | 13,24 | 13,20 | 13,79 | -3.22% |
![]() | ADA | 31,39 | 30,61 | 31,97 | -0.86% |
![]() | WSTETH | 187.513,00 | 182.644,00 | 187.743,00 | 0.51% |
![]() | WBTC | 4.806.180,00 | 4.748.740,00 | 4.805.628,00 | 0.62% |
![]() | HYPE | 1.754,11 | 1.721,28 | 1.795,38 | -0.27% |
![]() | SUI | 153,98 | 149,58 | 156,20 | -0.35% |
![]() | XLM | 16,86 | 16,47 | 17,17 | -0.16% |
![]() | WBETH | 166.217,00 | 162.754,00 | 167.109,00 | 0.38% |
![]() | LINK | 714,61 | 699,91 | 726,25 | -0.51% |
![]() | BCH | 23.114,00 | 22.752,00 | 23.152,00 | 1.14% |
![]() | HBAR | 10,51 | 10,29 | 10,74 | -1.92% |
![]() | WEETH | 166.268,00 | 162.296,00 | 166.721,00 | 1.53% |
![]() | AVAX | 954,34 | 941,51 | 998,43 | -4.08% |
![]() | WETH | 154.616,00 | 151.056,00 | 155.347,00 | 1.07% |
![]() | LTC | 4.436,29 | 4.345,06 | 4.465,84 | 1.33% |
![]() | LEO | 363,52 | 362,86 | 364,19 | -0.05% |
![]() | TON | 135,83 | 131,06 | 140,48 | 3.63% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,55 | 40,64 | 0.14% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000514 | 0,000534 | -1.05% |
![]() | BSC-USD | 40,49 | 40,44 | 40,74 | -0.43% |
![]() | CBBTC | 4.815.048,00 | 4.747.611,00 | 4.817.435,00 | 0.75% |
![]() | WBT | 1.794,66 | 1.773,47 | 1.796,88 | 0.5% |
![]() | UNI | 409,36 | 398,77 | 425,14 | -0.21% |
![]() | DOT | 155,66 | 152,09 | 159,41 | -2.35% |
![]() | XMR | 12.459,04 | 12.448,73 | 12.952,26 | -2.83% |
![]() | BGB | 183,64 | 181,53 | 185,24 | -0.55% |
![]() | PEPE | 0,000463 | 0,000451 | 0,000470 | -0.66% |
![]() | CRO | 5,83 | 5,62 | 6,03 | -0.5% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,10 | 48,16 | 0.09% |
![]() | AAVE | 11.294,25 | 11.076,21 | 11.558,33 | -1.3% |
![]() | DAI | 40,59 | 40,55 | 40,59 | 0.03% |
![]() | ENA | 23,20 | 22,61 | 24,07 | -0.08% |
![]() | TAO | 15.169,87 | 14.713,85 | 15.942,87 | -4.23% |
![]() | NEAR | 108,19 | 105,96 | 111,18 | -1.18% |
![]() | ETC | 870,87 | 852,43 | 892,85 | -1.37% |
![]() | PI | 16,95 | 16,57 | 17,48 | -2.87% |
![]() | APT | 182,75 | 178,71 | 186,76 | -1.86% |
![]() | ONDO | 38,69 | 37,64 | 39,14 | -0.38% |
![]() | ICP | 218,92 | 212,49 | 223,09 | -1.35% |
![]() | OKB | 1.951,61 | 1.942,62 | 1.972,85 | -0.51% |
![]() | JITOSOL | 8.911,80 | 8.739,99 | 9.018,79 | 0.1% |
![]() | MNT | 30,77 | 30,49 | 31,55 | -1.06% |
![]() | KAS | 3,79 | 3,65 | 3,95 | -2.26% |
![]() | BUIDL | 40,58 | 40,56 | 40,59 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,50 | 1,46 | 1,59 | -1.58% |
![]() | WETH | 153.882,00 | 151.207,00 | 155.381,00 | 0.31% |
![]() | ALGO | 10,37 | 10,16 | 10,63 | -1.62% |
![]() | USD1 | 40,50 | 40,47 | 40,63 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,001133 | 0,001096 | 0,001242 | -8.04% |
![]() | ARB | 16,81 | 16,40 | 17,36 | -1.62% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -0.17% |
![]() | GT | 704,17 | 693,54 | 718,60 | -1.45% |
![]() | ATOM | 181,25 | 178,63 | 188,23 | -2.83% |
![]() | RENDER | 155,37 | 151,30 | 160,77 | -2.69% |
![]() | FTN | 186,16 | 185,40 | 186,24 | 0.17% |
![]() | POL | 8,87 | 8,68 | 9,06 | -2.07% |
![]() | WLD | 42,88 | 41,71 | 43,93 | -1.73% |
![]() | BNSOL | 7.746,89 | 7.635,80 | 7.867,06 | -0.58% |
![]() | TRUMP | 378,35 | 371,02 | 385,82 | -1.02% |
![]() | SUSDS | 43,07 | 43,03 | 43,07 | 0.05% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,38 | 3,54 | -0.11% |
![]() | SPX | 78,06 | 76,47 | 85,24 | -8.01% |
![]() | RETH | 176.609,00 | 172.118,00 | 176.734,00 | 0.45% |
![]() | FET | 27,94 | 27,15 | 29,05 | -2.74% |
![]() | SEI | 12,54 | 12,17 | 13,15 | -3.49% |
![]() | IP | 238,48 | 223,83 | 241,40 | 5.75% |
![]() | QNT | 4.824,21 | 4.712,03 | 4.930,28 | -1.89% |
![]() | FIL | 102,24 | 99,97 | 104,81 | -1.73% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,98 | 1,02 | -0.38% |
![]() | RSETH | 162.238,00 | 158.962,00 | 163.123,00 | 1.21% |
![]() | LBTC | 4.800.936,00 | 4.720.279,00 | 4.822.241,00 | 0.36% |
![]() | JLP | 204,80 | 203,22 | 205,62 | 0.18% |
![]() | XDC | 4,01 | 3,82 | 4,09 | 4.91% |
![]() | JUP | 21,24 | 20,78 | 21,98 | -2.24% |
![]() | KCS | 460,86 | 455,38 | 462,91 | -0.05% |
![]() | USDTB | 40,59 | 40,55 | 40,59 | 0.05% |
![]() | OSETH | 163.341,00 | 159.870,00 | 163.420,00 | 0.67% |
![]() | METH | 165.585,00 | 161.654,00 | 166.412,00 | 1.04% |
![]() | CRV | 41,21 | 38,60 | 41,23 | 5.43% |
![]() | LSETH | 167.109,00 | 163.691,00 | 167.860,00 | 0.87% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,48 | 40,65 | 0.28% |
![]() | INJ | 563,67 | 548,87 | 581,22 | -2.9% |
![]() | STX | 30,70 | 30,08 | 31,69 | -1.86% |
![]() | NEXO | 53,87 | 52,73 | 53,87 | 2.16% |
![]() | FDUSD | 40,61 | 40,32 | 40,62 | 0.4% |
![]() | TIA | 72,71 | 70,33 | 78,36 | -7.21% |
![]() | EZETH | 162.816,00 | 159.016,00 | 163.605,00 | 1.22% |
![]() | OP | 28,44 | 27,70 | 29,69 | -3.52% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.02% |
![]() | USDF | 40,57 | 40,54 | 40,60 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 182,75 | 18,16% |
Stacks | STX | 30,70 | 10,95% |
sUSDS | SUSDS | 43,07 | 8,47% |
Story | IP | 238,48 | 6,06% |
Curve DAO | CRV | 41,21 | 5,82% |
XDC Network | XDC | 4,01 | 5,07% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 5,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.746,89 | 4,06% |
Toncoin | TON | 135,83 | 3,71% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 238,48 | 5,75% |
Curve DAO | CRV | 41,21 | 5,43% |
XDC Network | XDC | 4,01 | 4,91% |
Toncoin | TON | 135,83 | 3,63% |
NEXO | NEXO | 53,87 | 2,16% |
Wrapped eETH | WEETH | 166.268,00 | 1,53% |
Litecoin | LTC | 4.436,29 | 1,33% |
XRP | XRP | 127,26 | 1,23% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 162.816,00 | 1,22% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 162.238,00 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001133 | -8,04% |
SPX6900 | SPX | 78,06 | -8,01% |
Celestia | TIA | 72,71 | -7,21% |
Bittensor | TAO | 15.169,87 | -4,23% |
Avalanche | AVAX | 954,34 | -4,08% |
Optimism | OP | 28,44 | -3,52% |
Sei | SEI | 12,54 | -3,49% |
TRON | TRX | 13,24 | -3,22% |
Injective | INJ | 563,67 | -2,90% |
Pi Network | PI | 16,95 | -2,87% |