Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.023.239,00 | 4.916.983,00 | 5.036.072,00 | 2.16% |
![]() | ETH | 186.521,00 | 179.964,00 | 187.841,00 | 3.64% |
![]() | XRP | 126,59 | 122,13 | 128,87 | 3.65% |
![]() | USDT | 41,70 | 41,61 | 41,70 | 0.19% |
![]() | BNB | 45.536,00 | 42.562,00 | 45.738,00 | 6.99% |
![]() | SOL | 9.739,71 | 9.142,35 | 9.739,52 | 6.53% |
![]() | USDC | 41,67 | 41,58 | 41,67 | 0.18% |
![]() | DOGE | 10,90 | 10,25 | 10,96 | 6.31% |
![]() | STETH | 186.442,00 | 179.822,00 | 187.637,00 | 3.68% |
![]() | TRX | 14,28 | 14,19 | 14,32 | 0.46% |
![]() | ADA | 36,27 | 34,96 | 36,47 | 3.06% |
![]() | WSTETH | 226.576,00 | 218.762,00 | 228.135,00 | 3.48% |
![]() | WBETH | 201.203,00 | 194.228,00 | 202.519,00 | 3.49% |
![]() | LINK | 946,70 | 916,71 | 961,95 | 1.32% |
![]() | WBTC | 5.021.907,00 | 4.908.295,00 | 5.037.236,00 | 2.28% |
![]() | USDE | 41,73 | 41,62 | 41,73 | 0.17% |
![]() | HYPE | 2.103,88 | 1.951,98 | 2.120,32 | 7.78% |
![]() | AVAX | 1.288,68 | 1.235,21 | 1.302,78 | 1.16% |
![]() | XLM | 16,97 | 16,39 | 17,21 | 3.58% |
![]() | SUI | 149,11 | 145,55 | 151,16 | 1.71% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,00 | 41,82 | 43,33 | -3.05% |
![]() | BCH | 24.848,00 | 24.260,00 | 24.862,00 | 1.21% |
![]() | WEETH | 201.039,00 | 193.852,00 | 202.461,00 | 3.71% |
![]() | WETH | 186.543,00 | 180.042,00 | 187.920,00 | 3.59% |
![]() | HBAR | 9,47 | 9,25 | 9,58 | 2.07% |
![]() | LTC | 4.972,06 | 4.771,87 | 5.091,45 | 4.09% |
![]() | LEO | 401,87 | 398,34 | 401,91 | 0.8% |
![]() | USDS | 41,68 | 41,33 | 41,73 | 0.2% |
![]() | BSC-USD | 41,68 | 41,56 | 41,84 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 5.027.939,00 | 4.909.046,00 | 5.035.148,00 | 2.42% |
![]() | CRO | 9,03 | 8,40 | 9,47 | 7.12% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000514 | 0,000529 | 2.4% |
![]() | TON | 118,55 | 115,53 | 119,08 | 2.4% |
![]() | USDT0 | 41,70 | 41,58 | 41,70 | 0.18% |
![]() | DOT | 179,12 | 170,76 | 180,39 | 4.88% |
![]() | MNT | 82,42 | 78,13 | 83,10 | 4.75% |
![]() | WBT | 1.825,73 | 1.791,11 | 1.831,51 | 1.93% |
![]() | XMR | 13.919,03 | 12.912,81 | 14.175,96 | 6.22% |
![]() | SUSDE | 49,99 | 49,86 | 50,00 | 0.2% |
![]() | WLFI | 8,63 | 8,42 | 8,71 | 1.05% |
![]() | UNI | 346,23 | 333,22 | 348,59 | 3.9% |
![]() | DAI | 41,67 | 41,52 | 41,71 | 0.2% |
![]() | AAVE | 12.004,42 | 11.644,14 | 12.231,80 | 1.28% |
![]() | ENA | 26,13 | 24,01 | 27,15 | 8.84% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000405 | 0,000429 | 5.27% |
![]() | OKB | 8.068,80 | 7.907,73 | 8.059,77 | 2.04% |
![]() | NEAR | 123,64 | 117,18 | 124,31 | 5.51% |
![]() | BGB | 220,66 | 218,15 | 221,26 | 0.16% |
![]() | APT | 214,71 | 200,28 | 217,15 | 7.2% |
![]() | JITOSOL | 12.020,01 | 11.279,35 | 12.023,36 | 6.57% |
![]() | M | 86,90 | 83,26 | 97,93 | -5.77% |
![]() | TAO | 13.510,47 | 13.040,80 | 13.623,44 | 2.04% |
![]() | ETC | 833,98 | 809,15 | 835,90 | 3.07% |
![]() | ONDO | 39,95 | 38,72 | 40,28 | 3.19% |
![]() | ASTER | 74,49 | 66,88 | 77,45 | 11.38% |
![]() | BNSOL | 10.473,37 | 9.816,99 | 10.475,05 | 6.69% |
![]() | WLD | 56,35 | 54,20 | 56,89 | 3.08% |
![]() | IP | 380,98 | 365,61 | 388,80 | 4.11% |
![]() | WETH | 186.321,00 | 179.840,00 | 187.731,00 | 3.6% |
![]() | BUIDL | 41,68 | 41,59 | 41,67 | 0.18% |
![]() | USD1 | 41,67 | 41,58 | 41,70 | 0.16% |
![]() | C1USD | 41,64 | 41,48 | 42,36 | -0.23% |
![]() | PYUSD | 41,66 | 41,56 | 41,67 | 0.14% |
![]() | POL | 10,01 | 9,75 | 10,08 | 1.07% |
![]() | PUMP | 0,293837 | 0,278537 | 0,304632 | 0.62% |
![]() | ICP | 190,58 | 184,81 | 191,09 | 2.21% |
![]() | ARB | 18,81 | 18,03 | 18,98 | 4.23% |
![]() | JLP | 246,02 | 238,56 | 246,01 | 3.13% |
![]() | SUSDS | 44,32 | 44,23 | 44,82 | -1.04% |
![]() | PI | 11,08 | 10,98 | 11,33 | -1.41% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,30 | 3,41 | 2.29% |
![]() | 2Z | 25,84 | 20,77 | 37,19 | 2.76% |
![]() | ZEC | 5.462,86 | 4.821,94 | 6.519,46 | 11.84% |
![]() | VET | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 2.63% |
![]() | KCS | 652,94 | 644,39 | 653,23 | 1.08% |
![]() | ATOM | 179,09 | 171,08 | 179,96 | 4.68% |
![]() | RETH | 213.120,00 | 205.948,00 | 214.597,00 | 3.48% |
![]() | KHYPE | 2.113,37 | 1.959,66 | 2.131,20 | 7.81% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,26 | 1,34 | 1.24% |
![]() | ALGO | 9,39 | 9,13 | 9,46 | 2.88% |
![]() | GT | 689,36 | 674,60 | 689,72 | 1.63% |
![]() | RSETH | 196.728,00 | 189.564,00 | 198.192,00 | 3.78% |
![]() | FLR | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -1.4% |
![]() | RENDER | 151,66 | 146,93 | 154,05 | 3.2% |
![]() | HASH | 1,57 | 1,52 | 1,71 | 3.13% |
![]() | MYX | 407,71 | 387,79 | 714,63 | -37.76% |
![]() | SEI | 12,48 | 12,10 | 12,58 | 1.12% |
![]() | USDTB | 41,68 | 41,49 | 41,78 | 0.24% |
![]() | USDF | 41,62 | 41,51 | 41,66 | 0.12% |
![]() | BFUSD | 41,66 | 41,56 | 41,66 | 0.19% |
![]() | OSETH | 196.619,00 | 189.837,00 | 197.946,00 | 3.57% |
![]() | FIL | 99,31 | 95,26 | 99,88 | 4.25% |
![]() | SKY | 2,94 | 2,88 | 2,98 | -0.26% |
![]() | XPL | 37,78 | 36,88 | 42,81 | -3.38% |
![]() | LSETH | 201.375,00 | 194.403,00 | 202.682,00 | 3.59% |
![]() | BONK | 0,000865 | 0,000826 | 0,000871 | 1.56% |
![]() | FET | 25,29 | 24,25 | 25,49 | 2.72% |
![]() | TRUMP | 326,67 | 315,06 | 326,71 | 3.61% |
![]() | QNT | 4.437,45 | 4.344,23 | 4.581,48 | 2.11% |
![]() | JUP | 19,67 | 18,97 | 19,76 | 2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 5.462,86 | 11,38% |
Aster | ASTER | 74,49 | 11,75% |
Ethena | ENA | 26,13 | 9,15% |
Hyperliquid | HYPE | 2.103,88 | 7,78% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 12.020,01 | 7,58% |
BNB | BNB | 45.536,00 | 7,21% |
Aptos | APT | 214,71 | 7,23% |
Cronos | CRO | 9,03 | 6,97% |
Solana | SOL | 9.739,71 | 6,57% |
Dogecoin | DOGE | 10,90 | 6,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 5.462,86 | 11,84% |
Aster | ASTER | 74,49 | 11,38% |
Ethena | ENA | 26,13 | 8,84% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.113,37 | 7,81% |
Hyperliquid | HYPE | 2.103,88 | 7,78% |
Aptos | APT | 214,71 | 7,20% |
Cronos | CRO | 9,03 | 7,12% |
BNB | BNB | 45.536,00 | 6,99% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.473,37 | 6,69% |
Solana | SOL | 9.739,71 | 6,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 407,71 | -37,76% |
MemeCore | M | 86,90 | -5,77% |
Plasma | XPL | 37,78 | -3,38% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,00 | -3,05% |
Pi Network | PI | 11,08 | -1,41% |
Flare | FLR | 1,08 | -1,40% |
sUSDS | SUSDS | 44,32 | -1,04% |
Sky | SKY | 2,94 | -0,255540% |
Currency One USD | C1USD | 41,64 | -0,230260% |
Falcon USD | USDF | 41,62 | 0,122690% |