Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.274,00 | 103.702,00 | 105.532,00 | 0.55% |
![]() | ETH | 2.492,91 | 2.465,84 | 2.542,00 | 1.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,12 | 2,20 | -0.45% |
![]() | BNB | 640,30 | 638,09 | 653,48 | -0.18% |
![]() | SOL | 144,42 | 144,19 | 149,91 | -1.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,270078 | 0,268103 | 0,274716 | -0.82% |
![]() | DOGE | 0,166823 | 0,164912 | 0,171795 | 0.91% |
![]() | STETH | 2.491,01 | 2.464,82 | 2.543,69 | 1.06% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -1.63% |
![]() | WBTC | 104.209,00 | 103.511,00 | 105.508,00 | 0.67% |
![]() | HYPE | 38,43 | 37,81 | 41,20 | -0.73% |
![]() | WSTETH | 3.006,04 | 2.968,48 | 3.065,18 | 1.22% |
![]() | SUI | 2,78 | 2,72 | 2,91 | -1.32% |
![]() | BCH | 458,87 | 458,77 | 478,54 | -0.67% |
![]() | LEO | 9,18 | 9,12 | 9,24 | -0.37% |
![]() | LINK | 12,78 | 12,67 | 13,23 | -0.67% |
![]() | XLM | 0,248615 | 0,246249 | 0,255823 | -1.01% |
![]() | AVAX | 18,17 | 18,12 | 18,89 | -0.17% |
![]() | TON | 2,90 | 2,85 | 3,00 | -0.63% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 48,79 | 47,59 | 49,23 | 2.44% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.34% |
![]() | WEETH | 2.667,96 | 2.636,46 | 2.722,27 | 1.15% |
![]() | WETH | 2.494,61 | 2.465,61 | 2.544,97 | 1.18% |
![]() | LTC | 84,43 | 82,79 | 85,56 | 1.96% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,145960 | 0,144041 | 0,151850 | -0.78% |
![]() | XMR | 322,29 | 317,61 | 331,38 | 1.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,60 | 3,78 | -2.06% |
![]() | BGB | 4,24 | 4,23 | 4,44 | -3.89% |
![]() | CBBTC | 104.458,00 | 103.713,00 | 105.606,00 | 0.69% |
![]() | UNI | 7,39 | 7,17 | 7,76 | 0.89% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.87% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -1.06% |
![]() | AAVE | 257,27 | 256,09 | 272,71 | -2.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | TAO | 342,28 | 336,40 | 360,36 | 1.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,092752 | 0,085513 | 0,092923 | 6.18% |
![]() | OKB | 47,94 | 47,58 | 49,38 | -2.28% |
![]() | APT | 4,34 | 4,28 | 4,54 | -1.38% |
![]() | ICP | 5,02 | 5,00 | 5,25 | -1.83% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,08 | 2,19 | 0.97% |
![]() | JITOSOL | 174,89 | 174,29 | 181,51 | -1.19% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ETC | 16,20 | 16,07 | 16,78 | -0.33% |
![]() | TKX | 29,48 | 29,40 | 30,23 | -1.27% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 0.93% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,56 | 0,61 | -3.96% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,41 | 4,44 | -0.38% |
![]() | GT | 15,17 | 15,14 | 16,15 | -0.91% |
![]() | TRUMP | 9,21 | 9,13 | 9,58 | -1.74% |
![]() | VET | 0,021287 | 0,020945 | 0,021841 | 0.24% |
![]() | KAS | 0,069504 | 0,067716 | 0,073206 | -2.61% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,93 | 4,10 | -0.58% |
![]() | LBTC | 104.244,00 | 102.474,00 | 105.520,00 | 0.67% |
![]() | SKY | 0,081090 | 0,080363 | 0,086144 | -3.16% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0.06% |
![]() | POL | 0,186396 | 0,186401 | 0,198977 | -3.8% |
![]() | ENA | 0,273408 | 0,268108 | 0,288131 | -0.99% |
![]() | RENDER | 3,16 | 3,07 | 3,30 | -0.56% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,32 | 2,44 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | WETH | 2.491,16 | 2.465,12 | 2.543,77 | 1.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.6% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,34 | 4,42 | -0.29% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,93 | 0.11% |
![]() | ARB | 0,295540 | 0,291351 | 0,311075 | -1.68% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | QNT | 100,00 | 98,07 | 103,21 | 0.88% |
![]() | ALGO | 0,166816 | 0,165514 | 0,173545 | 0.13% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,04 | 11,19 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 152,84 | 152,44 | 158,19 | -1.04% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,25 | 1,41 | 1.26% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,24 | 1.59% |
![]() | RETH | 2.839,38 | 2.804,90 | 2.896,50 | 1.13% |
![]() | FLR | 0,017429 | 0,017332 | 0,018033 | 0.04% |
![]() | JUP | 0,390999 | 0,379189 | 0,406331 | -0.54% |
![]() | RSETH | 2.612,54 | 2.579,94 | 2.663,33 | 1.26% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,60 | 1,70 | 2.8% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,05 | 1,15 | 0.78% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,58 | 1,75 | -2.52% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.65% |
![]() | INJ | 10,74 | 10,46 | 11,34 | -1.41% |
![]() | S | 0,320345 | 0,312510 | 0,329241 | 1.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AB | 0,015194 | 0,014756 | 0,015731 | -1.07% |
![]() | KAIA | 0,160923 | 0,152111 | 0,166050 | 5.79% |
![]() | XDC | 0,057960 | 0,057401 | 0,058571 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -0.51% |
![]() | METH | 2.680,83 | 2.628,59 | 2.722,05 | 1.99% |
![]() | SEI | 0,166958 | 0,163588 | 0,172910 | 1.99% |
![]() | STX | 0,60 | 0,59 | 0,62 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,092752 | 5,98% |
Kaia | KAIA | 0,160923 | 5,56% |
Dai | DAI | 1,00 | 4,46% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 2,81% |
Celestia | TIA | 1,65 | 2,73% |
WhiteBIT Coin | WBT | 48,79 | 2,44% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.680,83 | 2,02% |
Litecoin | LTC | 84,43 | 1,96% |
Sei | SEI | 0,166958 | 1,91% |
Bittensor | TAO | 342,28 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,092752 | 6,18% |
Kaia | KAIA | 0,160923 | 5,79% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 2,87% |
Celestia | TIA | 1,65 | 2,80% |
WhiteBIT Coin | WBT | 48,79 | 2,44% |
Sei | SEI | 0,166958 | 1,99% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.680,83 | 1,99% |
Litecoin | LTC | 84,43 | 1,96% |
Bittensor | TAO | 342,28 | 1,75% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,58 | -3,96% |
Bitget Token | BGB | 4,24 | -3,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186396 | -3,80% |
Sky | SKY | 0,081090 | -3,16% |
Kaspa | KAS | 0,069504 | -2,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | -2,52% |
OKB | OKB | 47,94 | -2,28% |
Aave | AAVE | 257,27 | -2,27% |
Polkadot | DOT | 3,60 | -2,06% |
Internet Computer | ICP | 5,02 | -1,83% |