Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.613,00 | 115.548,00 | 118.667,00 | 1.34% |
![]() | ETH | 2.949,41 | 2.923,44 | 3.027,12 | -0.77% |
![]() | XRP | 2,69 | 2,52 | 2,91 | 5.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 686,41 | 682,97 | 696,43 | -0.06% |
![]() | SOL | 161,67 | 160,87 | 167,55 | -1.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,199547 | 0,192829 | 0,212442 | 3.21% |
![]() | TRX | 0,299777 | 0,292974 | 0,303186 | 2.28% |
![]() | STETH | 2.948,53 | 2.920,65 | 3.033,06 | -0.76% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,67 | 0,77 | 3.97% |
![]() | HYPE | 45,66 | 43,43 | 46,74 | 4.45% |
![]() | WBTC | 117.319,00 | 115.375,00 | 118.574,00 | 1.19% |
![]() | WSTETH | 3.555,88 | 3.535,79 | 3.660,06 | -0.84% |
![]() | SUI | 3,35 | 3,33 | 3,56 | -3.33% |
![]() | XLM | 0,353746 | 0,298446 | 0,387220 | 16.34% |
![]() | BCH | 528,90 | 515,19 | 537,81 | 1.8% |
![]() | LINK | 15,20 | 15,11 | 15,81 | -0.61% |
![]() | AVAX | 20,55 | 20,49 | 21,45 | -0.51% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,93 | 9,05 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,192327 | 0,188440 | 0,208380 | 2.04% |
![]() | WEETH | 3.158,04 | 3.135,88 | 3.251,54 | -0.7% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.951,10 | 2.925,70 | 3.032,29 | -0.81% |
![]() | TON | 2,94 | 2,92 | 3,01 | -0.15% |
![]() | LTC | 93,68 | 93,27 | 97,77 | -1.18% |
![]() | WBT | 46,72 | 46,57 | 46,91 | -0.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | XMR | 326,92 | 323,10 | 331,36 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 117.561,00 | 115.443,00 | 118.910,00 | 1.25% |
![]() | DOT | 3,89 | 3,82 | 4,08 | 0.51% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,47 | 4,62 | -1.06% |
![]() | UNI | 8,66 | 8,34 | 9,01 | 1.65% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.79% |
![]() | AAVE | 296,77 | 295,99 | 316,87 | -4.76% |
![]() | TAO | 389,13 | 370,62 | 401,57 | 3.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,470802 | 0,465017 | 0,53 | -6.64% |
![]() | CRO | 0,103042 | 0,096077 | 0,103457 | 4.15% |
![]() | APT | 4,87 | 4,81 | 5,08 | -0.46% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,47 | 2,63 | -1.32% |
![]() | OKB | 48,94 | 48,79 | 50,29 | -0.86% |
![]() | ICP | 5,33 | 5,30 | 5,57 | -1.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 196,00 | 194,84 | 203,94 | -2.06% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,93 | -1.73% |
![]() | ETC | 18,12 | 18,09 | 18,82 | -1.84% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,085344 | 0,084594 | 0,091569 | -2.24% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,334061 | 0,311055 | 0,376538 | 4.81% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,57 | 4,78 | 0.37% |
![]() | VET | 0,023906 | 0,023720 | 0,025445 | -1.08% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -1.09% |
![]() | POL | 0,227122 | 0,217936 | 0,238753 | 2.08% |
![]() | ARB | 0,401674 | 0,390088 | 0,430540 | 1.72% |
![]() | TRUMP | 9,86 | 9,72 | 10,33 | 0.96% |
![]() | GT | 16,19 | 16,10 | 16,68 | -0.66% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,47 | 0.45% |
![]() | ALGO | 0,217678 | 0,210179 | 0,233860 | 3.08% |
![]() | RENDER | 3,62 | 3,59 | 3,88 | -1.19% |
![]() | FET | 0,71 | 0,71 | 0,77 | -4.61% |
![]() | SEI | 0,326536 | 0,300932 | 0,350899 | 8.27% |
![]() | WETH | 2.938,44 | 2.923,17 | 3.031,55 | -1.08% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,03 | 1,13 | -2.48% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,53 | 2,67 | -2.11% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -6.54% |
![]() | LBTC | 117.293,00 | 115.003,00 | 118.505,00 | 1.27% |
![]() | SKY | 0,078628 | 0,078333 | 0,085622 | -6.57% |
![]() | QNT | 111,34 | 111,13 | 117,27 | -2.38% |
![]() | JLP | 4,71 | 4,70 | 4,79 | -0.64% |
![]() | BNSOL | 171,16 | 170,55 | 177,77 | -1.92% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,58 | 1,71 | 1.06% |
![]() | KCS | 11,46 | 11,32 | 11,53 | 0.91% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,484157 | 0,476742 | 0,51 | -0.31% |
![]() | PENGU | 0,022928 | 0,018884 | 0,024014 | 19.17% |
![]() | RSETH | 3.092,70 | 3.061,11 | 3.182,26 | -0.73% |
![]() | RETH | 3.360,23 | 3.330,99 | 3.460,61 | -0.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,83 | 2,05 | 4.26% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 0.16% |
![]() | IP | 4,46 | 3,40 | 4,66 | 26.32% |
![]() | FARTCOIN | 1,27 | 1,25 | 1,39 | -3.52% |
![]() | M | 0,76 | 0,422705 | 0,90 | 73.7% |
![]() | INJ | 12,27 | 11,90 | 13,04 | 1.77% |
![]() | XDC | 0,072348 | 0,071806 | 0,076258 | -0.82% |
![]() | FLR | 0,016815 | 0,016601 | 0,017849 | -0.7% |
![]() | OP | 0,65 | 0,65 | 0,70 | -0.57% |
![]() | S | 0,355443 | 0,336040 | 0,377701 | 2.02% |
![]() | STX | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -0.81% |
![]() | METH | 3.155,27 | 3.119,48 | 3.235,89 | -0.53% |
![]() | OSETH | 3.100,34 | 3.068,09 | 3.190,80 | -0.77% |
![]() | VIRTUAL | 1,69 | 1,68 | 1,87 | -4.86% |
![]() | SOLVBTC | 117.291,00 | 115.303,00 | 118.417,00 | 1.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,76 | 74,98% |
Story | IP | 4,46 | 25,82% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022928 | 18,57% |
Stellar | XLM | 0,353746 | 16,11% |
Sei | SEI | 0,326536 | 8,17% |
XRP | XRP | 2,69 | 5,99% |
Ethena | ENA | 0,334061 | 4,94% |
Celestia | TIA | 1,93 | 4,27% |
Hyperliquid | HYPE | 45,66 | 4,05% |
Cronos | CRO | 0,103042 | 4,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,76 | 73,70% |
Story | IP | 4,46 | 26,32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022928 | 19,17% |
Stellar | XLM | 0,353746 | 16,34% |
Sei | SEI | 0,326536 | 8,27% |
XRP | XRP | 2,69 | 5,88% |
Ethena | ENA | 0,334061 | 4,81% |
Hyperliquid | HYPE | 45,66 | 4,45% |
Cronos | CRO | 0,103042 | 4,15% |
Celestia | TIA | 1,93 | 4,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,470802 | -6,64% |
Sky | SKY | 0,078628 | -6,57% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -6,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,69 | -4,86% |
Aave | AAVE | 296,77 | -4,76% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,71 | -4,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,27 | -3,52% |
Sui | SUI | 3,35 | -3,33% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | -2,48% |
Quant | QNT | 111,34 | -2,38% |