Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.920,00 | 106.709,00 | 107.884,00 | -0.57% |
![]() | ETH | 2.447,10 | 2.402,46 | 2.478,09 | -1.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,08 | 2,19 | -4.1% |
![]() | BNB | 643,85 | 640,58 | 647,73 | -0.59% |
![]() | SOL | 141,96 | 137,98 | 144,66 | -1.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,271171 | 0,270707 | 0,272673 | 0.15% |
![]() | DOGE | 0,161337 | 0,158828 | 0,163685 | -1.43% |
![]() | STETH | 2.446,20 | 2.401,03 | 2.473,25 | -1.09% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -2.03% |
![]() | WBTC | 106.721,00 | 106.531,00 | 107.786,00 | -0.57% |
![]() | HYPE | 36,94 | 35,50 | 37,89 | -1.21% |
![]() | WSTETH | 2.964,40 | 2.900,88 | 2.996,80 | -1.08% |
![]() | BCH | 498,24 | 485,85 | 504,34 | -0.46% |
![]() | SUI | 2,66 | 2,59 | 2,69 | -1.26% |
![]() | LINK | 13,12 | 12,83 | 13,28 | -1.21% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,98 | 9,06 | 0.35% |
![]() | AVAX | 17,54 | 17,13 | 17,57 | -0.08% |
![]() | XLM | 0,235036 | 0,233616 | 0,240798 | -2.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,83 | 2,80 | 2,85 | 0.05% |
![]() | WBT | 47,68 | 47,35 | 47,87 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.71% |
![]() | WETH | 2.447,45 | 2.402,73 | 2.475,63 | -1.08% |
![]() | LTC | 84,36 | 83,94 | 85,58 | -1.18% |
![]() | WEETH | 2.618,21 | 2.572,93 | 2.660,51 | -1.44% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | HBAR | 0,144470 | 0,142013 | 0,147903 | -2.32% |
![]() | XMR | 309,51 | 306,80 | 319,46 | -2.55% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,41 | 4,71 | 3.81% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,28 | 3,37 | -0.93% |
![]() | CBBTC | 106.942,00 | 106.679,00 | 107.898,00 | -0.43% |
![]() | PI | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -2.76% |
![]() | UNI | 6,90 | 6,76 | 7,11 | -2.99% |
![]() | AAVE | 259,44 | 249,40 | 260,86 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 5,14 | 4,66 | 5,26 | 6.33% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.07% |
![]() | OKB | 49,68 | 49,62 | 50,41 | -1.43% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 319,94 | 315,30 | 329,55 | -2.02% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,03 | 2,13 | -1.93% |
![]() | JITOSOL | 171,89 | 167,04 | 175,04 | -1.79% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,67 | 4,83 | -2.1% |
![]() | CRO | 0,080619 | 0,080056 | 0,082281 | -1.99% |
![]() | ETC | 16,26 | 16,01 | 16,46 | -1.21% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -2.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | TKX | 27,55 | 25,71 | 27,82 | -0.69% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.45% |
![]() | KAS | 0,074033 | 0,073076 | 0,078974 | -6.21% |
![]() | GT | 15,83 | 15,53 | 16,25 | -2.18% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | -0.2% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,88 | 4,00 | -1.84% |
![]() | TRUMP | 8,92 | 8,79 | 9,03 | -0.35% |
![]() | VET | 0,020351 | 0,020247 | 0,021110 | -3.59% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.88% |
![]() | LBTC | 106.580,00 | 105.539,00 | 108.223,00 | -0.28% |
![]() | SKY | 0,077136 | 0,075420 | 0,079587 | -3.08% |
![]() | SEI | 0,293414 | 0,248322 | 0,294977 | 6.32% |
![]() | RENDER | 3,06 | 2,95 | 3,09 | -1.06% |
![]() | POL | 0,174950 | 0,171597 | 0,177816 | -1.61% |
![]() | ENA | 0,252476 | 0,246894 | 0,260939 | -3.24% |
![]() | ARB | 0,306257 | 0,295393 | 0,309369 | 0.44% |
![]() | ALGO | 0,172931 | 0,170480 | 0,176030 | -0.5% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,18 | 2,26 | -2.73% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,30 | 4,39 | -0.74% |
![]() | WETH | 2.447,02 | 2.399,85 | 2.477,35 | -1.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 99,86 | 96,42 | 99,98 | 0.11% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | -1.52% |
![]() | KCS | 11,10 | 11,04 | 11,10 | 0.21% |
![]() | BNSOL | 150,27 | 146,22 | 153,38 | -2.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,017557 | 0,016838 | 0,017992 | 0.94% |
![]() | JUP | 0,401583 | 0,389688 | 0,409709 | -1.97% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,17 | 1,21 | -2.37% |
![]() | RETH | 2.786,09 | 2.735,96 | 2.820,54 | -1.22% |
![]() | RSETH | 2.563,10 | 2.514,24 | 2.591,77 | -1.08% |
![]() | SPX | 1,18 | 1,14 | 1,27 | -6.12% |
![]() | INJ | 10,79 | 10,54 | 11,17 | -3.31% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KAIA | 0,173796 | 0,173246 | 0,186314 | -6.72% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 0,94 | 1,02 | 5.12% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | -1.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,42 | 1,56 | -7.36% |
![]() | S | 0,309972 | 0,300071 | 0,314351 | 0.56% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,39 | 1,49 | 1.31% |
![]() | XDC | 0,059208 | 0,057889 | 0,059380 | 0.95% |
![]() | OP | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.25% |
![]() | METH | 2.610,68 | 2.562,98 | 2.648,30 | -1.15% |
![]() | OSETH | 2.568,94 | 2.520,05 | 2.597,78 | -1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,293414 | 6,43% |
Aptos | APT | 5,14 | 6,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | 5,10% |
Bitget Token | BGB | 4,64 | 3,73% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 1,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | 1,26% |
Flare | FLR | 0,017557 | 1,11% |
XDC Network | XDC | 0,059208 | 0,94% |
Sonic | S | 0,309972 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 5,14 | 6,33% |
Sei | SEI | 0,293414 | 6,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | 5,12% |
Bitget Token | BGB | 4,64 | 3,81% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 1,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | 1,31% |
XDC Network | XDC | 0,059208 | 0,95% |
Flare | FLR | 0,017557 | 0,94% |
Sonic | S | 0,309972 | 0,56% |
LEO Token | LEO | 9,02 | 0,345590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,44 | -7,36% |
Kaia | KAIA | 0,173796 | -6,72% |
Kaspa | KAS | 0,074033 | -6,21% |
SPX6900 | SPX | 1,18 | -6,12% |
XRP | XRP | 2,10 | -4,10% |
VeChain | VET | 0,020351 | -3,59% |
Injective | INJ | 10,79 | -3,31% |
Ethena | ENA | 0,252476 | -3,24% |
Sky | SKY | 0,077136 | -3,08% |
Uniswap | UNI | 6,90 | -2,99% |