Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.358,00 | 116.392,00 | 118.865,00 | -0.79% |
![]() | ETH | 3.726,74 | 3.728,01 | 3.874,37 | -0.93% |
![]() | XRP | 3,04 | 3,04 | 3,17 | -1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 791,64 | 785,66 | 812,03 | 0.51% |
![]() | SOL | 173,79 | 173,79 | 182,53 | -1.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.720,82 | 3.717,10 | 3.877,07 | -1.06% |
![]() | DOGE | 0,212020 | 0,212000 | 0,225218 | -2.37% |
![]() | TRX | 0,326221 | 0,324907 | 0,329242 | -0.27% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -1.54% |
![]() | WBTC | 116.281,00 | 116.275,00 | 118.803,00 | -0.81% |
![]() | WSTETH | 4.504,70 | 4.496,69 | 4.690,98 | -0.95% |
![]() | HYPE | 41,22 | 41,20 | 44,66 | -2.22% |
![]() | XLM | 0,405997 | 0,402832 | 0,427929 | 0.17% |
![]() | SUI | 3,67 | 3,67 | 3,95 | -1.96% |
![]() | WBETH | 4.017,93 | 4.008,32 | 4.170,62 | -0.59% |
![]() | LINK | 17,07 | 17,07 | 18,20 | -2.38% |
![]() | BCH | 571,54 | 562,78 | 595,37 | 0.59% |
![]() | HBAR | 0,256768 | 0,253246 | 0,277538 | 0.9% |
![]() | WEETH | 3.991,70 | 3.987,83 | 4.154,33 | -1.06% |
![]() | AVAX | 22,66 | 22,67 | 24,08 | -2.05% |
![]() | TON | 3,55 | 3,36 | 3,65 | 5.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 3.725,44 | 3.725,08 | 3.877,99 | -1.01% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,92 | 8,97 | 0.18% |
![]() | LTC | 107,70 | 107,70 | 111,67 | -1.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 116.295,00 | 116.300,00 | 118.927,00 | -0.84% |
![]() | WBT | 43,37 | 43,37 | 44,45 | -1.06% |
![]() | UNI | 9,44 | 9,44 | 10,21 | -4.12% |
![]() | DOT | 3,72 | 3,72 | 3,92 | -1.11% |
![]() | XMR | 305,69 | 303,29 | 317,73 | -1.15% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,45 | 4,56 | -1.16% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.24% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.8% |
![]() | CRO | 0,140377 | 0,140346 | 0,148895 | -1.87% |
![]() | AAVE | 265,01 | 265,13 | 279,45 | -2.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,68 | -2.75% |
![]() | TAO | 358,62 | 358,66 | 381,78 | -2.69% |
![]() | ETC | 20,94 | 20,94 | 21,83 | -1.09% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,57 | 2,73 | -1.51% |
![]() | PI | 0,410824 | 0,409932 | 0,431861 | -1.32% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -0.39% |
![]() | APT | 4,39 | 4,38 | 4,62 | -1.28% |
![]() | ICP | 5,31 | 5,31 | 5,58 | -1.24% |
![]() | OKB | 47,09 | 46,97 | 48,33 | -1.98% |
![]() | JITOSOL | 211,42 | 211,33 | 222,66 | -1.29% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -0.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089317 | 0,089416 | 0,096956 | -2.93% |
![]() | WETH | 3.721,85 | 3.714,62 | 3.879,27 | -1.06% |
![]() | PENGU | 0,034673 | 0,034613 | 0,039951 | -1.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ALGO | 0,249177 | 0,249490 | 0,266853 | -1.02% |
![]() | ARB | 0,403757 | 0,403810 | 0,430786 | -1.43% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000027 | 0,000030 | -5.83% |
![]() | GT | 17,06 | 17,02 | 17,61 | -1.89% |
![]() | VET | 0,023293 | 0,023289 | 0,024963 | -3.91% |
![]() | FTN | 4,60 | 4,57 | 4,60 | 0.21% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,27 | 4,51 | -2.92% |
![]() | RENDER | 3,78 | 3,78 | 4,05 | -0.59% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,03 | 1,09 | -2.41% |
![]() | POL | 0,206881 | 0,206933 | 0,222132 | -3.67% |
![]() | BNSOL | 184,64 | 184,64 | 194,38 | -1.68% |
![]() | TRUMP | 9,04 | 9,04 | 9,44 | -2.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | IP | 6,05 | 5,87 | 6,54 | 2.61% |
![]() | SKY | 0,082684 | 0,082422 | 0,086534 | -2.67% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -0.98% |
![]() | RETH | 4.236,30 | 4.232,81 | 4.406,40 | -1.05% |
![]() | SEI | 0,297562 | 0,297679 | 0,321554 | -3.88% |
![]() | QNT | 117,37 | 117,40 | 123,13 | -0.8% |
![]() | RSETH | 3.907,64 | 3.904,01 | 4.067,31 | -0.94% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,42 | 2,55 | -1.78% |
![]() | JLP | 4,98 | 4,98 | 5,07 | -0.58% |
![]() | FLR | 0,023255 | 0,023285 | 0,024893 | -4.3% |
![]() | LBTC | 116.082,00 | 116.061,00 | 119.058,00 | -0.94% |
![]() | XDC | 0,098418 | 0,095701 | 0,099313 | 2.64% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,67 | 2,01 | -6.69% |
![]() | JUP | 0,494217 | 0,494814 | 0,54 | -4.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,31 | 11,26 | 11,46 | 0.03% |
![]() | OSETH | 3.917,76 | 3.917,47 | 4.084,71 | -0.95% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LSETH | 4.013,87 | 4.023,02 | 4.189,91 | -1.31% |
![]() | METH | 3.986,86 | 3.979,87 | 4.155,71 | -1.03% |
![]() | CRV | 0,96 | 0,96 | 1,05 | -7.74% |
![]() | INJ | 13,50 | 13,51 | 14,62 | -0.79% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,34 | -0.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -3.46% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,72 | 1,86 | -1.56% |
![]() | EZETH | 3.920,77 | 3.917,45 | 4.084,85 | -1.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -2.71% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 5,59% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 5,59% |
Toncoin | TON | 3,55 | 5,25% |
XDC Network | XDC | 0,098418 | 2,72% |
Story | IP | 6,05 | 2,50% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 116.295,00 | 1,49% |
Hedera | HBAR | 0,256768 | 1,15% |
BNB | BNB | 791,64 | 0,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 571,54 | 0,62% |
Fasttoken | FTN | 4,60 | 0,211170% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,55 | 5,25% |
XDC Network | XDC | 0,098418 | 2,64% |
Story | IP | 6,05 | 2,61% |
Hedera | HBAR | 0,256768 | 0,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 571,54 | 0,59% |
BNB | BNB | 791,64 | 0,51% |
Fasttoken | FTN | 4,60 | 0,207480% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,183260% |
Stellar | XLM | 0,405997 | 0,171740% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,036520% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,96 | -7,74% |
SPX6900 | SPX | 1,69 | -6,69% |
Bonk | BONK | 0,000027 | -5,83% |
Flare | FLR | 0,023255 | -4,30% |
Uniswap | UNI | 9,44 | -4,12% |
Jupiter | JUP | 0,494217 | -4,11% |
VeChain | VET | 0,023293 | -3,91% |
Sei | SEI | 0,297562 | -3,88% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,206881 | -3,67% |
Stacks | STX | 0,72 | -3,46% |