Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.614,00 | 110.768,00 | 118.254,00 | 5.64% |
![]() | ETH | 2.987,39 | 2.767,71 | 3.019,35 | 6.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,57 | 2,42 | 2,60 | 5.94% |
![]() | BNB | 687,69 | 668,03 | 695,61 | 2.43% |
![]() | SOL | 163,68 | 156,41 | 165,89 | 3.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,196654 | 0,179647 | 0,199771 | 8.27% |
![]() | TRX | 0,296044 | 0,289773 | 0,296413 | 1.8% |
![]() | STETH | 2.982,40 | 2.764,00 | 3.018,26 | 6.2% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,62 | 0,70 | 10.24% |
![]() | HYPE | 45,38 | 40,96 | 46,05 | 8.45% |
![]() | WBTC | 117.516,00 | 110.569,00 | 118.138,00 | 5.48% |
![]() | WSTETH | 3.633,70 | 3.337,80 | 3.647,45 | 7.71% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,21 | 3,54 | 7.44% |
![]() | LINK | 15,30 | 14,26 | 15,57 | 6.36% |
![]() | BCH | 520,06 | 503,17 | 526,14 | 1.11% |
![]() | XLM | 0,303544 | 0,288437 | 0,308644 | 4.56% |
![]() | AVAX | 20,80 | 19,45 | 21,18 | 6.7% |
![]() | HBAR | 0,196916 | 0,176256 | 0,200492 | 11.5% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,95 | 9,10 | 0.49% |
![]() | WEETH | 3.196,96 | 2.962,38 | 3.238,90 | 6.44% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 6.9% |
![]() | WETH | 2.984,16 | 2.764,73 | 3.023,43 | 6.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,93 | 2,86 | 3,00 | 1.45% |
![]() | LTC | 94,73 | 90,54 | 96,48 | 4.19% |
![]() | WBT | 46,74 | 46,42 | 46,95 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | CBBTC | 117.570,00 | 110.580,00 | 118.274,00 | 5.5% |
![]() | XMR | 326,19 | 321,00 | 329,97 | -0.74% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,63 | 4,00 | 6.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,41 | 4,62 | 2.29% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 13.46% |
![]() | UNI | 8,67 | 8,05 | 8,92 | 3.3% |
![]() | AAVE | 307,20 | 293,38 | 314,30 | 2.97% |
![]() | PI | 0,50 | 0,472459 | 0,53 | 5.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 376,57 | 346,19 | 388,78 | 6.25% |
![]() | APT | 4,91 | 4,57 | 5,02 | 6.8% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,34 | 2,60 | 7.4% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.14% |
![]() | CRO | 0,096876 | 0,093003 | 0,099404 | 1.43% |
![]() | OKB | 49,28 | 48,27 | 49,86 | 1.34% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,11 | 5,54 | 4.42% |
![]() | JITOSOL | 198,73 | 189,63 | 202,32 | 3.81% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,84 | 0,92 | 5.76% |
![]() | ETC | 18,56 | 17,50 | 18,80 | 4.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,086250 | 0,080326 | 0,088609 | 6.24% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ENA | 0,347434 | 0,286202 | 0,360436 | 19.54% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 4.61% |
![]() | ATOM | 4,62 | 4,29 | 4,72 | 6.13% |
![]() | VET | 0,024479 | 0,022309 | 0,025037 | 8.62% |
![]() | ARB | 0,412675 | 0,357110 | 0,430540 | 14.44% |
![]() | POL | 0,223927 | 0,204548 | 0,227056 | 7.02% |
![]() | TRUMP | 9,91 | 9,17 | 10,15 | 7.43% |
![]() | FET | 0,75 | 0,69 | 0,77 | 6.01% |
![]() | GT | 16,17 | 15,92 | 16,68 | 0.41% |
![]() | FTN | 4,46 | 4,43 | 4,46 | 0.27% |
![]() | RENDER | 3,70 | 3,36 | 3,84 | 8.05% |
![]() | ALGO | 0,218280 | 0,192665 | 0,224969 | 12.2% |
![]() | WLD | 1,09 | 0,92 | 1,13 | 17.95% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 5.75% |
![]() | WETH | 2.982,58 | 2.765,61 | 3.026,46 | 6.4% |
![]() | SEI | 0,320146 | 0,261400 | 0,332363 | 21.16% |
![]() | SKY | 0,083783 | 0,081003 | 0,085537 | 0.74% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,43 | 2,65 | 5.77% |
![]() | LBTC | 117.435,00 | 110.467,00 | 118.012,00 | 5.3% |
![]() | QNT | 114,18 | 109,97 | 116,75 | 2.84% |
![]() | JLP | 4,74 | 4,60 | 4,78 | 2.65% |
![]() | BNSOL | 173,71 | 165,96 | 176,75 | 4.08% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,48 | 1,69 | 5.72% |
![]() | JUP | 0,487900 | 0,451938 | 0,50 | 6.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,15 | 11,42 | 1.87% |
![]() | RSETH | 3.127,56 | 2.898,65 | 3.167,31 | 6.69% |
![]() | RETH | 3.401,49 | 3.151,52 | 3.446,02 | 6.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,14 | 1,39 | 14.57% |
![]() | PENGU | 0,021376 | 0,018343 | 0,022167 | 11.89% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,70 | 1,94 | 9.82% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,23 | 1,29 | 1.3% |
![]() | INJ | 12,51 | 10,88 | 12,86 | 12.34% |
![]() | OP | 0,67 | 0,59 | 0,70 | 13.32% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,59 | 1,85 | 9.29% |
![]() | FLR | 0,016826 | 0,016169 | 0,016992 | 3.38% |
![]() | XDC | 0,071839 | 0,068960 | 0,073622 | 4.17% |
![]() | STX | 0,75 | 0,69 | 0,76 | 6.24% |
![]() | METH | 3.190,41 | 2.953,25 | 3.233,75 | 6.92% |
![]() | OSETH | 3.135,18 | 2.860,00 | 3.176,30 | 8.36% |
![]() | S | 0,338480 | 0,313306 | 0,350085 | 5.16% |
![]() | SOLVBTC | 117.389,00 | 110.548,00 | 118.122,00 | 5.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IP | 3,61 | 3,16 | 3,66 | 12.83% |
![]() | WIF | 1,02 | 0,96 | 1,07 | 5.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,320146 | 22,14% |
Ethena | ENA | 0,347434 | 19,60% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | 18,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | 16,53% |
Arbitrum | ARB | 0,412675 | 14,45% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 14,09% |
Optimism | OP | 0,67 | 13,50% |
Story | IP | 3,61 | 13,27% |
Injective | INJ | 12,51 | 13,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021376 | 13,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,320146 | 21,16% |
Ethena | ENA | 0,347434 | 19,54% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | 17,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | 14,57% |
Arbitrum | ARB | 0,412675 | 14,44% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 13,46% |
Optimism | OP | 0,67 | 13,32% |
Story | IP | 3,61 | 12,83% |
Injective | INJ | 12,51 | 12,34% |
Algorand | ALGO | 0,218280 | 12,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 326,19 | -0,735850% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,244020% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,137360% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,135860% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,078270% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,024580% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,009510% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,007870% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,006790% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |