Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.039,00 | 108.644,00 | 111.742,00 | 2.04% |
![]() | ETH | 2.775,99 | 2.613,43 | 2.816,91 | 6.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,34 | 2,45 | 3.66% |
![]() | BNB | 669,92 | 659,58 | 673,63 | 1.55% |
![]() | SOL | 157,51 | 152,79 | 158,89 | 3.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,290260 | 0,287054 | 0,291873 | 1.03% |
![]() | DOGE | 0,180724 | 0,171560 | 0,182555 | 5.03% |
![]() | STETH | 2.773,99 | 2.612,61 | 2.815,90 | 6.18% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 5.13% |
![]() | WBTC | 111.059,00 | 108.565,00 | 111.679,00 | 2.28% |
![]() | HYPE | 41,29 | 38,88 | 41,93 | 5.73% |
![]() | WSTETH | 3.347,72 | 3.153,62 | 3.396,45 | 6.15% |
![]() | SUI | 3,22 | 2,93 | 3,24 | 9.79% |
![]() | BCH | 516,29 | 503,64 | 519,11 | 2.21% |
![]() | LINK | 14,32 | 13,94 | 14,46 | 2.33% |
![]() | XLM | 0,291930 | 0,267643 | 0,297699 | 8.94% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,91 | 9,06 | -0.74% |
![]() | AVAX | 19,49 | 18,37 | 19,59 | 6.06% |
![]() | HBAR | 0,177753 | 0,165200 | 0,179927 | 7.6% |
![]() | WEETH | 2.974,38 | 2.800,58 | 3.017,76 | 6.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.78% |
![]() | TON | 2,88 | 2,80 | 2,89 | 2.79% |
![]() | WETH | 2.776,20 | 2.613,73 | 2.818,15 | 6.22% |
![]() | LTC | 90,73 | 87,86 | 91,34 | 3.25% |
![]() | WBT | 46,65 | 44,96 | 47,14 | 3.52% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | XMR | 323,74 | 317,76 | 328,79 | 1.31% |
![]() | CBBTC | 111.158,00 | 108.612,00 | 111.872,00 | 2.22% |
![]() | DOT | 3,67 | 3,49 | 3,68 | 5.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,34 | 4,46 | 1.75% |
![]() | UNI | 8,29 | 7,80 | 8,47 | 6.27% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 7.96% |
![]() | AAVE | 293,81 | 293,75 | 305,25 | -1.2% |
![]() | PI | 0,474840 | 0,461837 | 0,476882 | 2.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 348,07 | 324,95 | 354,66 | 7.04% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | APT | 4,60 | 4,51 | 4,67 | 1.66% |
![]() | CRO | 0,093622 | 0,093494 | 0,097524 | -1.28% |
![]() | NEAR | 2,36 | 2,25 | 2,38 | 4.99% |
![]() | OKB | 48,32 | 48,10 | 49,37 | -0.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,18 | 4,89 | 5,22 | 5.87% |
![]() | JITOSOL | 191,36 | 185,58 | 193,26 | 3.11% |
![]() | ETC | 17,64 | 17,07 | 17,76 | 3.09% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,80 | 0,86 | 5.43% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,080998 | 0,078257 | 0,082323 | 3.43% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 4.28% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,18 | 4,36 | 3.59% |
![]() | VET | 0,022544 | 0,021254 | 0,022710 | 6.07% |
![]() | GT | 16,04 | 15,70 | 16,19 | 0.5% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.41% |
![]() | POL | 0,208700 | 0,199635 | 0,210096 | 1.55% |
![]() | ENA | 0,289930 | 0,265372 | 0,292723 | 9.25% |
![]() | TRUMP | 9,19 | 8,70 | 9,29 | 5.26% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 4.22% |
![]() | ARB | 0,359487 | 0,337537 | 0,362534 | 6.26% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,22 | 3,46 | 5.52% |
![]() | SKY | 0,082108 | 0,079546 | 0,083209 | 3.16% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 3.32% |
![]() | ALGO | 0,194737 | 0,182906 | 0,196080 | 6.4% |
![]() | WETH | 2.776,47 | 2.613,79 | 2.818,33 | 6.22% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,34 | 2,47 | 4.17% |
![]() | LBTC | 110.972,00 | 108.214,00 | 111.652,00 | 2.08% |
![]() | QNT | 110,21 | 107,29 | 111,38 | 2.56% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 6.52% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,53 | 4,63 | 1.88% |
![]() | BNSOL | 167,22 | 162,18 | 168,62 | 3.11% |
![]() | SEI | 0,264267 | 0,257312 | 0,268266 | 0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,05 | 11,26 | 1.13% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,39 | 1,55 | 7.6% |
![]() | JUP | 0,459747 | 0,439765 | 0,464731 | 4.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | RSETH | 2.908,97 | 2.738,91 | 2.949,48 | 6.21% |
![]() | RETH | 3.162,81 | 2.978,00 | 3.211,71 | 6.21% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1.49% |
![]() | PENGU | 0,019350 | 0,014453 | 0,019764 | 32.66% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,60 | 1,73 | 6.3% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,04 | 1,19 | 10.74% |
![]() | XDC | 0,070212 | 0,064382 | 0,070459 | 6.83% |
![]() | FLR | 0,016353 | 0,015865 | 0,016453 | 1.93% |
![]() | INJ | 11,05 | 10,47 | 11,17 | 4.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 5.36% |
![]() | METH | 2.964,71 | 2.798,88 | 3.011,49 | 5.92% |
![]() | VIRTUAL | 1,61 | 1,46 | 1,66 | 9.87% |
![]() | OP | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 7.69% |
![]() | S | 0,317971 | 0,303411 | 0,323404 | 4.8% |
![]() | OSETH | 2.862,31 | 2.745,58 | 2.931,42 | 4.25% |
![]() | SOLVBTC | 110.838,00 | 108.317,00 | 111.382,00 | 2.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WIF | 0,96 | 0,85 | 0,98 | 12.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019350 | 32,95% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 110.838,00 | 16,21% |
dogwifhat | WIF | 0,96 | 12,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 10,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,61 | 9,90% |
Sui | SUI | 3,22 | 9,79% |
Ethena | ENA | 0,289930 | 9,38% |
Stellar | XLM | 0,291930 | 9,10% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 8,06% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019350 | 32,66% |
dogwifhat | WIF | 0,96 | 12,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 10,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,61 | 9,87% |
Sui | SUI | 3,22 | 9,79% |
Ethena | ENA | 0,289930 | 9,25% |
Stellar | XLM | 0,291930 | 8,94% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 7,96% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | 7,60% |
Hedera | HBAR | 0,177753 | 7,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,093622 | -1,28% |
Aave | AAVE | 293,81 | -1,20% |
LEO Token | LEO | 8,97 | -0,739800% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | -0,406150% |
OKB | OKB | 48,32 | -0,295550% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,060070% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,011370% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,003570% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,003870% |