Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.156,00 | 107.138,00 | 108.449,00 | 0.76% |
![]() | ETH | 2.453,27 | 2.422,51 | 2.462,04 | 1.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,21 | 0.28% |
![]() | BNB | 650,64 | 645,66 | 651,05 | 0.72% |
![]() | SOL | 151,67 | 146,15 | 152,15 | 3.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,274721 | 0,273242 | 0,276438 | -0.16% |
![]() | DOGE | 0,164711 | 0,161418 | 0,164864 | 1.77% |
![]() | STETH | 2.451,78 | 2.421,02 | 2.461,50 | 1.08% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 1.45% |
![]() | WBTC | 108.156,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.77% |
![]() | HYPE | 38,86 | 36,60 | 38,97 | 5.7% |
![]() | WSTETH | 2.964,66 | 2.918,23 | 2.969,29 | 1.24% |
![]() | BCH | 490,87 | 487,81 | 495,47 | -0.62% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,72 | 2,84 | 2.66% |
![]() | LINK | 13,41 | 13,06 | 13,47 | 2.38% |
![]() | LEO | 9,17 | 9,07 | 9,18 | 1.08% |
![]() | AVAX | 18,03 | 17,56 | 18,15 | 2.32% |
![]() | XLM | 0,238877 | 0,237096 | 0,240054 | 0.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,88 | 2,82 | 2,88 | 1.81% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.32% |
![]() | WBT | 47,34 | 46,84 | 47,64 | 1.01% |
![]() | WETH | 2.452,89 | 2.421,83 | 2.463,12 | 1.04% |
![]() | LTC | 86,71 | 85,36 | 87,28 | 1.34% |
![]() | WEETH | 2.627,72 | 2.593,24 | 2.634,54 | 1.14% |
![]() | HBAR | 0,148726 | 0,146147 | 0,148997 | 1.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 315,55 | 304,38 | 323,39 | 2.65% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,61 | 4,65 | -0.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,34 | 3,44 | 2.25% |
![]() | CBBTC | 108.178,00 | 107.056,00 | 108.441,00 | 0.69% |
![]() | UNI | 7,22 | 6,96 | 7,28 | 2.35% |
![]() | AAVE | 272,80 | 253,32 | 273,08 | 7.14% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.39% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 1.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | APT | 4,86 | 4,73 | 4,88 | 2.11% |
![]() | TAO | 341,43 | 324,59 | 341,80 | 4.8% |
![]() | OKB | 50,08 | 49,92 | 50,39 | -0% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,83 | 177,02 | 184,54 | 3.39% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,09 | 2,18 | 2.13% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,70 | 4,92 | 3.6% |
![]() | CRO | 0,081284 | 0,080534 | 0,081523 | 0.55% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,10 | 16,56 | 2.32% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 2.52% |
![]() | TKX | 27,91 | 26,21 | 32,39 | 2.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 2.6% |
![]() | KAS | 0,078002 | 0,075851 | 0,078858 | 1.9% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.25% |
![]() | GT | 15,60 | 15,48 | 15,85 | 0.19% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,95 | 4,04 | 1.16% |
![]() | TRUMP | 9,10 | 8,99 | 9,14 | 0.89% |
![]() | VET | 0,021136 | 0,020402 | 0,021371 | 3.18% |
![]() | FET | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.18% |
![]() | SKY | 0,082430 | 0,078690 | 0,083264 | 4.53% |
![]() | LBTC | 108.034,00 | 106.522,00 | 108.468,00 | 1% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,16 | 3,32 | 2.7% |
![]() | SEI | 0,303722 | 0,282662 | 0,311891 | 7.2% |
![]() | ENA | 0,267516 | 0,257341 | 0,269440 | 2.76% |
![]() | POL | 0,179901 | 0,174877 | 0,181010 | 2.72% |
![]() | QNT | 109,03 | 105,75 | 110,85 | 3% |
![]() | ALGO | 0,179818 | 0,173240 | 0,182037 | 3.36% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,20 | 2,28 | 2.84% |
![]() | ARB | 0,309895 | 0,301293 | 0,312903 | 2.73% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,41 | 4,48 | 1.51% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,91 | 3.54% |
![]() | WETH | 2.453,69 | 2.422,33 | 2.462,02 | 1.21% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 11,14 | 11,07 | 11,17 | 0.45% |
![]() | BNSOL | 160,58 | 154,89 | 161,21 | 3.41% |
![]() | JUP | 0,453399 | 0,418098 | 0,455654 | 8.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | SPX | 1,31 | 1,22 | 1,32 | 6.5% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.92% |
![]() | FLR | 0,017390 | 0,017229 | 0,017754 | -0.86% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,04 | 1,16 | 11.5% |
![]() | RETH | 2.793,99 | 2.758,80 | 2.804,99 | 1.06% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 7.73% |
![]() | RSETH | 2.569,11 | 2.537,41 | 2.580,69 | 1.02% |
![]() | INJ | 10,86 | 10,49 | 11,05 | 2.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,45 | 1,60 | 8.02% |
![]() | STX | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 2.06% |
![]() | TIA | 1,46 | 1,44 | 1,49 | 0.24% |
![]() | S | 0,316236 | 0,302098 | 0,319828 | 4.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | OP | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 3.75% |
![]() | KAIA | 0,167258 | 0,166387 | 0,170360 | 0.16% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,059580 | 0,059275 | 0,060535 | -0.7% |
![]() | METH | 2.622,14 | 2.587,45 | 2.634,91 | 1.13% |
![]() | OSETH | 2.575,04 | 2.542,77 | 2.587,05 | 1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 11,47% |
Jupiter | JUP | 0,453399 | 7,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 7,91% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 7,36% |
Sei | SEI | 0,303722 | 7,18% |
Aave | AAVE | 272,80 | 7,05% |
SPX6900 | SPX | 1,31 | 6,51% |
Hyperliquid | HYPE | 38,86 | 5,87% |
Sky | SKY | 0,082430 | 4,63% |
Bittensor | TAO | 341,43 | 4,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 11,50% |
Jupiter | JUP | 0,453399 | 8,17% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 8,02% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 7,73% |
Sei | SEI | 0,303722 | 7,20% |
Aave | AAVE | 272,80 | 7,14% |
SPX6900 | SPX | 1,31 | 6,50% |
Hyperliquid | HYPE | 38,86 | 5,70% |
Bittensor | TAO | 341,43 | 4,80% |
Sky | SKY | 0,082430 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,017390 | -0,863930% |
XDC Network | XDC | 0,059580 | -0,695490% |
Bitcoin Cash | BCH | 490,87 | -0,624860% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | -0,297470% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,253640% |
TRON | TRX | 0,274721 | -0,161970% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,095490% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,042100% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,028120% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,023860% |