Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.010,00 | 103.736,00 | 106.129,00 | 1.99% |
![]() | ETH | 2.443,25 | 2.342,06 | 2.473,84 | 3.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,08 | 2,22 | 5.92% |
![]() | BNB | 643,82 | 632,16 | 644,22 | 1.62% |
![]() | SOL | 144,87 | 140,70 | 146,40 | 2.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,274310 | 0,270880 | 0,274509 | 0.36% |
![]() | DOGE | 0,164690 | 0,158553 | 0,167281 | 3.49% |
![]() | STETH | 2.442,80 | 2.339,75 | 2.473,28 | 3.57% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 3.75% |
![]() | WBTC | 106.016,00 | 103.664,00 | 106.138,00 | 1.95% |
![]() | HYPE | 37,20 | 36,46 | 38,76 | -1.2% |
![]() | WSTETH | 2.948,08 | 2.826,60 | 2.981,46 | 3.62% |
![]() | SUI | 2,79 | 2,69 | 2,91 | 2.95% |
![]() | LINK | 13,36 | 12,38 | 13,70 | 7.39% |
![]() | BCH | 454,33 | 449,67 | 468,51 | -0.46% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 9,16 | -0.96% |
![]() | XLM | 0,248316 | 0,238386 | 0,249456 | 4.07% |
![]() | AVAX | 18,13 | 17,40 | 18,47 | 2.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,89 | 2,86 | 2,93 | 0.64% |
![]() | WBT | 48,10 | 47,81 | 48,56 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.62% |
![]() | HBAR | 0,154125 | 0,145491 | 0,155087 | 5.65% |
![]() | LTC | 85,14 | 83,37 | 85,32 | 1.56% |
![]() | WETH | 2.443,99 | 2.339,93 | 2.479,19 | 3.6% |
![]() | WEETH | 2.614,65 | 2.508,77 | 2.649,33 | 3.53% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | XMR | 316,75 | 302,85 | 319,08 | 3.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,45 | 3,31 | 3,51 | 3.56% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,09 | 4,30 | 4.91% |
![]() | CBBTC | 106.054,00 | 103.725,00 | 106.314,00 | 1.86% |
![]() | UNI | 7,05 | 6,67 | 7,14 | 4.39% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 4.12% |
![]() | PI | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 3.07% |
![]() | AAVE | 264,79 | 246,87 | 268,52 | 5.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | APT | 4,85 | 4,16 | 5,09 | 16.45% |
![]() | TAO | 344,91 | 334,06 | 363,07 | 2.81% |
![]() | OKB | 50,13 | 49,83 | 52,48 | -1.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,06 | 2,22 | 5.17% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,80 | 5,04 | 2.72% |
![]() | CRO | 0,084523 | 0,082733 | 0,086821 | 1.52% |
![]() | JITOSOL | 175,27 | 170,40 | 177,39 | 2.36% |
![]() | ETC | 16,39 | 16,03 | 16,55 | 1.53% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,72 | 0,79 | 7.77% |
![]() | TKX | 28,91 | 27,21 | 28,89 | 5.42% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 2.41% |
![]() | GT | 16,36 | 16,30 | 16,75 | -1.33% |
![]() | KAS | 0,074454 | 0,071816 | 0,077313 | 3.08% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | -0.11% |
![]() | ATOM | 4,08 | 3,99 | 4,13 | 1.67% |
![]() | TRUMP | 9,23 | 8,97 | 9,49 | 2.48% |
![]() | VET | 0,021474 | 0,020608 | 0,021957 | 4.08% |
![]() | SKY | 0,083946 | 0,082139 | 0,085956 | -1.76% |
![]() | LBTC | 106.132,00 | 103.255,00 | 106.841,00 | 2.31% |
![]() | FET | 0,67 | 0,64 | 0,71 | 3.74% |
![]() | RENDER | 3,19 | 3,03 | 3,34 | 4.93% |
![]() | POL | 0,182339 | 0,176575 | 0,185098 | 2.44% |
![]() | ENA | 0,266533 | 0,254342 | 0,276644 | 3.87% |
![]() | ARB | 0,318761 | 0,290384 | 0,333080 | 9.26% |
![]() | ALGO | 0,182937 | 0,172110 | 0,183872 | 5.63% |
![]() | SEI | 0,281323 | 0,229506 | 0,289091 | 22.16% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,20 | 2,35 | 4.15% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,88 | 0,96 | 4.74% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,31 | 4,40 | 1.5% |
![]() | WETH | 2.441,91 | 2.340,38 | 2.471,00 | 3.8% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 99,28 | 95,21 | 101,70 | 3.37% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,95 | 11,12 | 0.39% |
![]() | BNSOL | 153,08 | 149,01 | 154,67 | 2.41% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | KAIA | 0,214841 | 0,198681 | 0,215370 | 8.13% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,16 | 1,38 | 11.37% |
![]() | JUP | 0,412523 | 0,375683 | 0,428786 | 9.01% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,16 | 1,22 | 3.07% |
![]() | FLR | 0,017388 | 0,016767 | 0,017449 | 3.55% |
![]() | RETH | 2.784,60 | 2.666,18 | 2.822,84 | 3.66% |
![]() | RSETH | 2.558,91 | 2.451,41 | 2.592,32 | 3.56% |
![]() | INJ | 11,58 | 10,35 | 11,93 | 10.88% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,50 | 1,65 | 8.77% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.02% |
![]() | S | 0,339981 | 0,304320 | 0,344911 | 11.34% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,58 | 1,72 | -1.82% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 0,98 | 1,08 | 3.16% |
![]() | STX | 0,66 | 0,61 | 0,68 | 8.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | OP | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 5.22% |
![]() | XDC | 0,060010 | 0,056859 | 0,060115 | 5.32% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | METH | 2.611,98 | 2.498,77 | 2.641,93 | 2.71% |
![]() | OSETH | 2.564,81 | 2.456,10 | 2.598,34 | 3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,281323 | 21,62% |
Aptos | APT | 4,85 | 16,59% |
Sonic | S | 0,339981 | 11,27% |
Injective | INJ | 11,58 | 10,34% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 10,17% |
Arbitrum | ARB | 0,318761 | 9,26% |
Stacks | STX | 0,66 | 8,72% |
Kaia | KAIA | 0,214841 | 8,33% |
Jupiter | JUP | 0,412523 | 8,90% |
Celestia | TIA | 1,63 | 8,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,281323 | 22,16% |
Aptos | APT | 4,85 | 16,45% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 11,37% |
Sonic | S | 0,339981 | 11,34% |
Injective | INJ | 11,58 | 10,88% |
Arbitrum | ARB | 0,318761 | 9,26% |
Jupiter | JUP | 0,412523 | 9,01% |
Kaia | KAIA | 0,214841 | 8,13% |
Celestia | TIA | 1,63 | 8,77% |
Stacks | STX | 0,66 | 8,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | -1,82% |
Sky | SKY | 0,083946 | -1,76% |
OKB | OKB | 50,13 | -1,68% |
Gate | GT | 16,36 | -1,33% |
Hyperliquid | HYPE | 37,20 | -1,20% |
LEO Token | LEO | 8,97 | -0,957530% |
Bitcoin Cash | BCH | 454,33 | -0,462670% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | -0,112610% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,032690% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,009810% |