Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.933,00 | 118.387,00 | 121.044,00 | 1.05% |
![]() | ETH | 4.474,32 | 4.358,45 | 4.514,81 | 1.83% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,96 | 3,10 | 1.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.088,43 | 1.028,38 | 1.097,50 | 5.32% |
![]() | SOL | 231,07 | 221,86 | 234,78 | 3.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,257375 | 0,251563 | 0,262989 | 1.7% |
![]() | STETH | 4.472,19 | 4.347,80 | 4.509,93 | 1.81% |
![]() | TRX | 0,342835 | 0,341035 | 0,344113 | 0.16% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,84 | 0,88 | -0.05% |
![]() | WSTETH | 5.435,46 | 5.292,04 | 5.483,30 | 1.75% |
![]() | WBETH | 4.824,98 | 4.702,61 | 4.867,60 | 1.82% |
![]() | LINK | 22,59 | 22,03 | 23,12 | -0.68% |
![]() | WBTC | 119.953,00 | 118.129,00 | 121.072,00 | 0.99% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | HYPE | 49,76 | 48,35 | 50,96 | 2.46% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.28% |
![]() | AVAX | 30,53 | 29,69 | 31,32 | -1.25% |
![]() | XLM | 0,403149 | 0,396391 | 0,413697 | -0.69% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,50 | 3,63 | -1.23% |
![]() | WEETH | 4.821,64 | 4.697,82 | 4.866,23 | 1.81% |
![]() | BCH | 593,00 | 583,24 | 596,55 | -0.31% |
![]() | WETH | 4.474,59 | 4.342,45 | 4.516,72 | 1.73% |
![]() | HBAR | 0,224057 | 0,222369 | 0,230159 | -1.16% |
![]() | LTC | 117,86 | 117,69 | 122,36 | -2.74% |
![]() | LEO | 9,63 | 9,58 | 9,65 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 120.044,00 | 118.408,00 | 120.981,00 | 1.18% |
![]() | CRO | 0,214749 | 0,202874 | 0,227570 | 4.95% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.25% |
![]() | TON | 2,79 | 2,78 | 2,86 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,15 | 4,34 | 1.81% |
![]() | MNT | 1,95 | 1,88 | 2,00 | 2.74% |
![]() | WBT | 43,73 | 43,20 | 44,02 | 0.95% |
![]() | XMR | 333,59 | 311,08 | 340,70 | 7.07% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0% |
![]() | WLFI | 0,207908 | 0,202295 | 0,210060 | 0.28% |
![]() | UNI | 8,25 | 8,02 | 8,38 | 0.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | AAVE | 288,39 | 279,84 | 294,00 | 0.18% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,59 | 0,65 | 5.07% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.61% |
![]() | OKB | 191,90 | 191,26 | 193,73 | 0.11% |
![]() | BGB | 5,27 | 5,24 | 5,32 | -0.15% |
![]() | NEAR | 2,91 | 2,84 | 2,98 | 0.82% |
![]() | APT | 5,13 | 4,85 | 5,22 | 4.73% |
![]() | JITOSOL | 285,23 | 273,78 | 289,95 | 3.67% |
![]() | M | 2,06 | 2,00 | 2,35 | -11.36% |
![]() | TAO | 322,07 | 313,41 | 327,45 | 0.21% |
![]() | ETC | 19,80 | 19,51 | 20,09 | 0.43% |
![]() | ASTER | 1,82 | 1,64 | 1,86 | 10.74% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -0.29% |
![]() | BNSOL | 248,27 | 238,53 | 252,43 | 3.88% |
![]() | WLD | 1,33 | 1,30 | 1,37 | -0.84% |
![]() | IP | 9,03 | 8,91 | 9,35 | 0.91% |
![]() | WETH | 4.471,10 | 4.354,36 | 4.512,18 | 1.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | C1USD | 0,99 | 1,00 | 1,01 | -0.64% |
![]() | POL | 0,237458 | 0,234263 | 0,242198 | -1.21% |
![]() | ICP | 4,51 | 4,44 | 4,59 | -0.1% |
![]() | PUMP | 0,006855 | 0,006695 | 0,007322 | -1.77% |
![]() | ARB | 0,445376 | 0,434619 | 0,456174 | 1.03% |
![]() | JLP | 5,87 | 5,76 | 5,91 | 1.65% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.61% |
![]() | PI | 0,261879 | 0,261184 | 0,272277 | -3.6% |
![]() | ZEC | 131,65 | 119,38 | 156,68 | 9.54% |
![]() | KAS | 0,080148 | 0,079227 | 0,081862 | 0.19% |
![]() | MYX | 11,06 | 9,32 | 17,18 | -35.1% |
![]() | KCS | 15,67 | 15,49 | 15,68 | 0.41% |
![]() | VET | 0,023559 | 0,023136 | 0,023826 | 0.75% |
![]() | RETH | 5.115,40 | 4.986,66 | 5.157,93 | 1.68% |
![]() | ATOM | 4,24 | 4,18 | 4,32 | 0.92% |
![]() | 2Z | 0,57 | 0,499202 | 0,89 | -5.3% |
![]() | KHYPE | 50,07 | 48,64 | 51,22 | 2.76% |
![]() | PENGU | 0,031207 | 0,030377 | 0,032120 | -2.18% |
![]() | RSETH | 4.719,07 | 4.584,35 | 4.763,62 | 1.81% |
![]() | GT | 16,37 | 16,21 | 16,55 | -0.75% |
![]() | ALGO | 0,221649 | 0,219681 | 0,227496 | -1.05% |
![]() | FLR | 0,025605 | 0,025611 | 0,026417 | -3.07% |
![]() | HASH | 0,038143 | 0,036721 | 0,040987 | 2.82% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,55 | 3,70 | 0.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SEI | 0,295889 | 0,290816 | 0,301883 | -1.41% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OSETH | 4.715,52 | 4.590,41 | 4.757,69 | 1.73% |
![]() | XPL | 0,91 | 0,89 | 1,03 | -5.98% |
![]() | SKY | 0,069895 | 0,069156 | 0,071551 | -1.75% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,31 | 2,40 | 1.06% |
![]() | LSETH | 4.832,59 | 4.713,27 | 4.871,53 | 1.91% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.3% |
![]() | TRUMP | 7,73 | 7,60 | 7,84 | 0.63% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -0.9% |
![]() | QNT | 106,30 | 105,41 | 110,12 | 0.15% |
![]() | LBTC | 120.034,00 | 118.199,00 | 120.928,00 | 0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,82 | 10,96% |
Zcash | ZEC | 131,65 | 10,00% |
Monero | XMR | 333,59 | 7,01% |
Ethena | ENA | 0,62 | 5,17% |
BNB | BNB | 1.088,43 | 5,16% |
Aptos | APT | 5,13 | 5,01% |
Cronos | CRO | 0,214749 | 5,01% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,88% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 285,23 | 3,88% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 248,27 | 3,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,82 | 10,74% |
Zcash | ZEC | 131,65 | 9,54% |
Monero | XMR | 333,59 | 7,07% |
BNB | BNB | 1.088,43 | 5,32% |
Ethena | ENA | 0,62 | 5,07% |
Cronos | CRO | 0,214749 | 4,95% |
Aptos | APT | 5,13 | 4,73% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 248,27 | 3,88% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 285,23 | 3,67% |
Solana | SOL | 231,07 | 3,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,06 | -35,10% |
MemeCore | M | 2,06 | -11,36% |
Plasma | XPL | 0,91 | -5,98% |
DoubleZero | 2Z | 0,57 | -5,30% |
Pi Network | PI | 0,261879 | -3,60% |
Flare | FLR | 0,025605 | -3,07% |
Litecoin | LTC | 117,86 | -2,74% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -2,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031207 | -2,18% |
Pump.fun | PUMP | 0,006855 | -1,77% |