Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 120.375,00 | 118.387,00 | 121.044,00 | 1.13% |
![]() | ETH | 4.541,66 | 4.358,45 | 4.549,77 | 3.3% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,96 | 3,10 | 1.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.107,85 | 1.028,38 | 1.106,78 | 7.18% |
![]() | SOL | 233,87 | 222,89 | 234,78 | 4.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,260955 | 0,251563 | 0,262989 | 2.46% |
![]() | STETH | 4.541,28 | 4.347,80 | 4.543,10 | 3.45% |
![]() | TRX | 0,344024 | 0,341035 | 0,344275 | 0.55% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 1.21% |
![]() | WSTETH | 5.516,14 | 5.292,04 | 5.522,82 | 3.44% |
![]() | WBETH | 4.899,13 | 4.702,61 | 4.908,92 | 3.38% |
![]() | LINK | 22,82 | 22,03 | 23,12 | 0.43% |
![]() | WBTC | 120.384,00 | 118.129,00 | 121.072,00 | 1.34% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HYPE | 50,55 | 48,68 | 50,96 | 3.1% |
![]() | AVAX | 30,97 | 29,69 | 31,16 | 0.08% |
![]() | XLM | 0,405891 | 0,396391 | 0,413697 | -0.23% |
![]() | SUI | 3,58 | 3,50 | 3,63 | 0.33% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.28% |
![]() | WEETH | 4.894,20 | 4.697,82 | 4.898,69 | 3.46% |
![]() | BCH | 596,84 | 583,24 | 597,02 | 0.89% |
![]() | WETH | 4.542,18 | 4.342,45 | 4.544,43 | 3.4% |
![]() | HBAR | 0,226428 | 0,222369 | 0,230159 | -0.33% |
![]() | LTC | 118,06 | 117,53 | 122,36 | -0.65% |
![]() | LEO | 9,63 | 9,58 | 9,65 | 0.44% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 120.493,00 | 118.408,00 | 120.981,00 | 1.33% |
![]() | CRO | 0,215567 | 0,205445 | 0,227570 | 4.6% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.47% |
![]() | TON | 2,82 | 2,78 | 2,86 | 0.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | DOT | 4,28 | 4,16 | 4,34 | 2.4% |
![]() | MNT | 1,95 | 1,88 | 2,00 | 2.53% |
![]() | WBT | 43,88 | 43,20 | 44,02 | 1.17% |
![]() | XMR | 331,25 | 314,49 | 340,70 | 5.26% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% |
![]() | WLFI | 0,209421 | 0,202295 | 0,210066 | 1.23% |
![]() | UNI | 8,36 | 8,02 | 8,38 | 2.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | AAVE | 292,23 | 279,84 | 294,00 | 1.5% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,59 | 0,65 | 4.1% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.62% |
![]() | OKB | 192,84 | 191,26 | 193,73 | -0.2% |
![]() | BGB | 5,29 | 5,24 | 5,32 | -0.49% |
![]() | NEAR | 2,96 | 2,84 | 2,98 | 2.16% |
![]() | APT | 5,14 | 4,85 | 5,22 | 5.22% |
![]() | JITOSOL | 288,95 | 274,84 | 289,95 | 4.63% |
![]() | M | 2,06 | 2,00 | 2,28 | -9.62% |
![]() | TAO | 327,69 | 313,41 | 327,59 | 2.06% |
![]() | ETC | 19,99 | 19,51 | 20,09 | 1.47% |
![]() | ASTER | 1,85 | 1,65 | 1,86 | 10.3% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 1.07% |
![]() | BNSOL | 251,04 | 239,61 | 252,43 | 4.35% |
![]() | WLD | 1,36 | 1,30 | 1,37 | 1.04% |
![]() | IP | 9,07 | 8,91 | 9,35 | 1.8% |
![]() | WETH | 4.542,12 | 4.354,36 | 4.552,58 | 3.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.32% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | POL | 0,240026 | 0,234263 | 0,242198 | 0.31% |
![]() | PUMP | 0,006995 | 0,006695 | 0,007322 | -2.35% |
![]() | ICP | 4,57 | 4,44 | 4,59 | 1.36% |
![]() | ARB | 0,452288 | 0,434619 | 0,456174 | 2.5% |
![]() | JLP | 5,91 | 5,78 | 5,92 | 2.08% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.1% |
![]() | PI | 0,262434 | 0,261184 | 0,272205 | -3.44% |
![]() | KAS | 0,080564 | 0,079227 | 0,081862 | 0.74% |
![]() | ZEC | 129,45 | 121,52 | 156,68 | 3.33% |
![]() | VET | 0,023775 | 0,023136 | 0,023826 | 1.77% |
![]() | KCS | 15,73 | 15,49 | 15,72 | 0.97% |
![]() | RETH | 5.199,48 | 4.986,66 | 5.198,15 | 3.47% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,18 | 4,32 | 1.5% |
![]() | KHYPE | 50,87 | 48,84 | 51,22 | 3.38% |
![]() | RSETH | 4.789,63 | 4.584,35 | 4.792,76 | 3.45% |
![]() | PENGU | 0,031584 | 0,030377 | 0,032071 | -0.76% |
![]() | HASH | 0,039892 | 0,036721 | 0,040987 | 3.55% |
![]() | ALGO | 0,224252 | 0,219681 | 0,227496 | 0.36% |
![]() | GT | 16,44 | 16,21 | 16,55 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,025629 | 0,025564 | 0,026349 | -2.6% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,55 | 3,70 | 1.28% |
![]() | 2Z | 0,54 | 0,499202 | 0,89 | -10.12% |
![]() | SEI | 0,298919 | 0,290816 | 0,301883 | -0.45% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | MYX | 9,36 | 9,32 | 17,10 | -45.07% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OSETH | 4.787,06 | 4.590,41 | 4.793,02 | 3.42% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XPL | 0,90 | 0,89 | 1,03 | -5.89% |
![]() | SKY | 0,069998 | 0,069156 | 0,071046 | -1.36% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,32 | 2,40 | 1.41% |
![]() | LSETH | 4.908,34 | 4.713,27 | 4.902,77 | 3.54% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.56% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0.48% |
![]() | TRUMP | 7,79 | 7,60 | 7,84 | 0.97% |
![]() | QNT | 106,67 | 105,41 | 110,12 | -0.3% |
![]() | LBTC | 120.414,00 | 118.199,00 | 120.928,00 | 1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,85 | 10,51% |
BNB | BNB | 1.107,85 | 7,08% |
Aptos | APT | 5,14 | 5,17% |
Monero | XMR | 331,25 | 5,23% |
Solana | SOL | 233,87 | 4,68% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 288,95 | 4,65% |
Cronos | CRO | 0,215567 | 4,64% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 251,04 | 4,31% |
Ethena | ENA | 0,62 | 4,22% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.894,20 | 3,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,85 | 10,30% |
BNB | BNB | 1.107,85 | 7,18% |
Monero | XMR | 331,25 | 5,26% |
Aptos | APT | 5,14 | 5,22% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 288,95 | 4,63% |
Cronos | CRO | 0,215567 | 4,60% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 251,04 | 4,35% |
Solana | SOL | 233,87 | 4,23% |
Ethena | ENA | 0,62 | 4,10% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039892 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 9,36 | -45,07% |
DoubleZero | 2Z | 0,54 | -10,12% |
MemeCore | M | 2,06 | -9,62% |
Plasma | XPL | 0,90 | -5,89% |
Pi Network | PI | 0,262434 | -3,44% |
Flare | FLR | 0,025629 | -2,60% |
Pump.fun | PUMP | 0,006995 | -2,35% |
Sky | SKY | 0,069998 | -1,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031584 | -0,757650% |
Litecoin | LTC | 118,06 | -0,654290% |