Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 120.424,00 | 118.387,00 | 121.044,00 | 1.26% |
![]() | ETH | 4.476,62 | 4.334,97 | 4.514,81 | 2.81% |
![]() | XRP | 3,03 | 2,94 | 3,10 | 2.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.091,41 | 1.023,46 | 1.097,50 | 6% |
![]() | SOL | 234,05 | 219,83 | 234,78 | 5.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,261399 | 0,247028 | 0,262989 | 4.96% |
![]() | STETH | 4.478,29 | 4.335,76 | 4.509,93 | 2.96% |
![]() | TRX | 0,342695 | 0,341035 | 0,344113 | 0.24% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 2.16% |
![]() | WSTETH | 5.442,84 | 5.267,93 | 5.483,30 | 2.65% |
![]() | WBETH | 4.834,23 | 4.677,74 | 4.867,60 | 2.8% |
![]() | LINK | 22,73 | 22,03 | 23,12 | 0.67% |
![]() | WBTC | 120.653,00 | 117.995,00 | 121.072,00 | 1.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | HYPE | 50,64 | 47,09 | 50,96 | 7.35% |
![]() | AVAX | 30,95 | 29,69 | 31,32 | 0.63% |
![]() | XLM | 0,407741 | 0,396391 | 0,413697 | 2.26% |
![]() | SUI | 3,58 | 3,50 | 3,63 | 1.54% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,03 | -1.82% |
![]() | WEETH | 4.831,40 | 4.672,76 | 4.866,23 | 2.7% |
![]() | BCH | 594,32 | 583,24 | 596,55 | 0.27% |
![]() | WETH | 4.482,42 | 4.336,76 | 4.516,72 | 2.57% |
![]() | HBAR | 0,226934 | 0,222369 | 0,230159 | 0.98% |
![]() | LTC | 119,20 | 115,75 | 122,36 | 2.98% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,58 | 9,64 | 0.64% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 120.644,00 | 118.408,00 | 120.981,00 | 1.31% |
![]() | CRO | 0,217653 | 0,201887 | 0,227570 | 5.86% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.91% |
![]() | TON | 2,84 | 2,78 | 2,86 | 1.84% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 4,30 | 4,11 | 4,34 | 4.33% |
![]() | MNT | 1,98 | 1,88 | 2,00 | 4.02% |
![]() | WBT | 43,80 | 43,19 | 44,02 | 1.06% |
![]() | XMR | 333,13 | 310,42 | 340,70 | 6.55% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0% |
![]() | WLFI | 0,207985 | 0,202295 | 0,209362 | 0.84% |
![]() | UNI | 8,34 | 8,02 | 8,38 | 3.31% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 288,64 | 279,84 | 294,00 | 0.59% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,58 | 0,65 | 8.39% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 4.01% |
![]() | OKB | 192,66 | 190,60 | 193,73 | 0.43% |
![]() | NEAR | 2,97 | 2,84 | 2,98 | 4.54% |
![]() | BGB | 5,30 | 5,24 | 5,32 | -0.01% |
![]() | APT | 5,22 | 4,82 | 5,22 | 7.22% |
![]() | JITOSOL | 289,57 | 271,42 | 289,75 | 5.8% |
![]() | M | 2,09 | 2,00 | 2,35 | -8.98% |
![]() | TAO | 324,78 | 313,41 | 327,45 | 1.58% |
![]() | ETC | 20,07 | 19,51 | 20,09 | 2.58% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 1.99% |
![]() | ASTER | 1,80 | 1,62 | 1,86 | 9.74% |
![]() | BNSOL | 251,35 | 236,40 | 252,43 | 5.41% |
![]() | WLD | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 2.54% |
![]() | IP | 9,20 | 8,81 | 9,35 | 4.14% |
![]() | WETH | 4.475,48 | 4.332,05 | 4.512,18 | 2.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -0.69% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,239831 | 0,234263 | 0,242198 | 0.2% |
![]() | PUMP | 0,007063 | 0,006695 | 0,007322 | 0.24% |
![]() | ICP | 4,57 | 4,44 | 4,59 | 1.83% |
![]() | ARB | 0,451508 | 0,433523 | 0,456174 | 3.52% |
![]() | JLP | 5,91 | 5,74 | 5,91 | 2.66% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.49% |
![]() | PI | 0,265222 | 0,263827 | 0,272277 | -2.24% |
![]() | KAS | 0,081221 | 0,079227 | 0,081862 | 1.73% |
![]() | ZEC | 131,93 | 117,22 | 156,68 | 9.8% |
![]() | 2Z | 0,61 | 0,499202 | 0,89 | 0.34% |
![]() | VET | 0,023709 | 0,023136 | 0,023826 | 2.02% |
![]() | KCS | 15,67 | 15,49 | 15,68 | 0.77% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,14 | 4,32 | 4.13% |
![]() | MYX | 11,01 | 9,32 | 17,18 | -31.24% |
![]() | RETH | 5.127,53 | 4.959,99 | 5.157,93 | 2.75% |
![]() | KHYPE | 50,76 | 47,30 | 51,22 | 6.72% |
![]() | PENGU | 0,031716 | 0,030377 | 0,032120 | 0.73% |
![]() | ALGO | 0,224837 | 0,219681 | 0,227496 | 1.77% |
![]() | GT | 16,46 | 16,21 | 16,56 | 0.24% |
![]() | RSETH | 4.726,55 | 4.573,14 | 4.763,62 | 2.99% |
![]() | FLR | 0,025924 | 0,025611 | 0,026540 | -2.25% |
![]() | RENDER | 3,65 | 3,53 | 3,70 | 2.61% |
![]() | HASH | 0,037710 | 0,036721 | 0,040987 | 2.06% |
![]() | SEI | 0,299547 | 0,290816 | 0,301883 | 0.51% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 4.727,47 | 4.571,71 | 4.757,69 | 2.91% |
![]() | XPL | 0,93 | 0,89 | 1,03 | -3.53% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,29 | 2,40 | 3.64% |
![]() | SKY | 0,070088 | 0,069156 | 0,071551 | -1.29% |
![]() | LSETH | 4.844,26 | 4.683,53 | 4.871,53 | 2.76% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.85% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 1.88% |
![]() | TRUMP | 7,81 | 7,60 | 7,84 | 2.71% |
![]() | QNT | 106,51 | 104,44 | 110,12 | 1.99% |
![]() | JUP | 0,472264 | 0,455898 | 0,474834 | 1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 131,93 | 9,66% |
Aster | ASTER | 1,80 | 9,80% |
Ethena | ENA | 0,63 | 8,82% |
Aptos | APT | 5,22 | 7,16% |
Hyperliquid | HYPE | 50,64 | 7,52% |
Cronos | CRO | 0,217653 | 6,67% |
BNB | BNB | 1.091,41 | 6,43% |
Monero | XMR | 333,13 | 5,97% |
Solana | SOL | 234,05 | 5,73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 289,57 | 5,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 131,93 | 9,80% |
Aster | ASTER | 1,80 | 9,74% |
Ethena | ENA | 0,63 | 8,39% |
Hyperliquid | HYPE | 50,64 | 7,35% |
Aptos | APT | 5,22 | 7,22% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,76 | 6,72% |
Monero | XMR | 333,13 | 6,55% |
BNB | BNB | 1.091,41 | 6,00% |
Cronos | CRO | 0,217653 | 5,86% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 289,57 | 5,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,01 | -31,24% |
MemeCore | M | 2,09 | -8,98% |
Plasma | XPL | 0,93 | -3,53% |
Flare | FLR | 0,025924 | -2,25% |
Pi Network | PI | 0,265222 | -2,24% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -1,82% |
Sky | SKY | 0,070088 | -1,29% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -0,685160% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,485500% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,105210% |