Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 120.244,00 | 118.387,00 | 121.044,00 | 1.23% |
![]() | ETH | 4.472,98 | 4.334,97 | 4.514,81 | 2.87% |
![]() | XRP | 3,03 | 2,94 | 3,10 | 2.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.087,78 | 1.023,46 | 1.097,50 | 6.04% |
![]() | SOL | 233,33 | 219,83 | 234,78 | 5.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,260987 | 0,247028 | 0,262989 | 4.81% |
![]() | STETH | 4.471,91 | 4.335,76 | 4.509,93 | 2.76% |
![]() | TRX | 0,342564 | 0,341035 | 0,344113 | 0.33% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 1.67% |
![]() | WSTETH | 5.435,76 | 5.267,93 | 5.483,30 | 2.83% |
![]() | WBETH | 4.826,88 | 4.677,74 | 4.867,60 | 2.83% |
![]() | LINK | 22,71 | 22,03 | 23,12 | 0.51% |
![]() | WBTC | 120.238,00 | 117.995,00 | 121.072,00 | 1.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | HYPE | 50,68 | 47,09 | 50,96 | 6.98% |
![]() | AVAX | 30,82 | 29,69 | 31,32 | -0.75% |
![]() | XLM | 0,404873 | 0,396391 | 0,413697 | 0.7% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,03 | -1.82% |
![]() | SUI | 3,56 | 3,50 | 3,63 | 0.86% |
![]() | WEETH | 4.823,20 | 4.672,76 | 4.866,23 | 2.68% |
![]() | BCH | 593,14 | 583,24 | 596,55 | 0.11% |
![]() | WETH | 4.475,46 | 4.336,76 | 4.516,72 | 2.73% |
![]() | HBAR | 0,226018 | 0,222369 | 0,230159 | 0.67% |
![]() | LTC | 118,73 | 117,69 | 122,36 | 0.85% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,58 | 9,64 | 0.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 120.342,00 | 118.408,00 | 120.981,00 | 1.27% |
![]() | CRO | 0,215230 | 0,201887 | 0,227570 | 5.24% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.32% |
![]() | TON | 2,82 | 2,78 | 2,86 | 1.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 4,29 | 4,11 | 4,34 | 3.93% |
![]() | MNT | 1,97 | 1,88 | 2,00 | 2.6% |
![]() | WBT | 43,78 | 43,19 | 44,02 | 1.04% |
![]() | XMR | 331,95 | 310,42 | 340,70 | 6.02% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,208458 | 0,202295 | 0,209362 | 1.13% |
![]() | UNI | 8,31 | 8,02 | 8,38 | 3.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | AAVE | 288,29 | 279,84 | 294,00 | 0.81% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,58 | 0,65 | 7.88% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.6% |
![]() | OKB | 192,02 | 190,61 | 193,73 | 0.74% |
![]() | NEAR | 2,97 | 2,84 | 2,98 | 3.44% |
![]() | BGB | 5,28 | 5,24 | 5,32 | -0.03% |
![]() | APT | 5,19 | 4,85 | 5,22 | 6.99% |
![]() | JITOSOL | 288,07 | 271,42 | 289,95 | 5.68% |
![]() | M | 2,08 | 2,00 | 2,35 | -7.86% |
![]() | TAO | 324,29 | 313,41 | 327,45 | 1.71% |
![]() | ETC | 20,00 | 19,51 | 20,09 | 2% |
![]() | ASTER | 1,82 | 1,62 | 1,86 | 10.78% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 1.19% |
![]() | BNSOL | 250,62 | 236,40 | 252,43 | 5.71% |
![]() | WLD | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 2.41% |
![]() | IP | 9,06 | 8,81 | 9,35 | 2.73% |
![]() | WETH | 4.470,92 | 4.332,05 | 4.512,18 | 2.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -1.42% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | POL | 0,238965 | 0,234263 | 0,242198 | -0.01% |
![]() | PUMP | 0,007026 | 0,006695 | 0,007322 | 2.55% |
![]() | ICP | 4,55 | 4,44 | 4,59 | 1.59% |
![]() | ARB | 0,449291 | 0,433523 | 0,456174 | 3.03% |
![]() | JLP | 5,90 | 5,74 | 5,91 | 2.58% |
![]() | MYX | 11,76 | 9,32 | 17,18 | -28.91% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.58% |
![]() | ZEC | 134,94 | 117,22 | 156,68 | 12.95% |
![]() | PI | 0,264247 | 0,263827 | 0,272277 | -2.2% |
![]() | KAS | 0,080936 | 0,079227 | 0,081862 | 1.49% |
![]() | 2Z | 0,61 | 0,499202 | 0,89 | 1.25% |
![]() | VET | 0,023648 | 0,023136 | 0,023826 | 1.64% |
![]() | KCS | 15,67 | 15,49 | 15,68 | 0.61% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,14 | 4,32 | 3.39% |
![]() | KHYPE | 50,73 | 47,30 | 51,22 | 6.77% |
![]() | RETH | 5.120,03 | 4.959,99 | 5.157,93 | 2.86% |
![]() | PENGU | 0,031746 | 0,030377 | 0,032120 | 0.55% |
![]() | ALGO | 0,223556 | 0,219681 | 0,227496 | 1.13% |
![]() | GT | 16,43 | 16,21 | 16,56 | -0.19% |
![]() | RSETH | 4.718,79 | 4.573,14 | 4.763,62 | 2.81% |
![]() | FLR | 0,025799 | 0,025611 | 0,026435 | -2.02% |
![]() | HASH | 0,038541 | 0,036721 | 0,040987 | 3.92% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,53 | 3,70 | 2.5% |
![]() | SEI | 0,298721 | 0,290816 | 0,301883 | 0.66% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.715,45 | 4.571,71 | 4.757,69 | 2.73% |
![]() | XPL | 0,94 | 0,89 | 1,03 | -0.85% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,29 | 2,40 | 3.05% |
![]() | SKY | 0,070052 | 0,069156 | 0,071551 | -1.07% |
![]() | LSETH | 4.835,32 | 4.683,53 | 4.871,53 | 2.78% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.59% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1.17% |
![]() | TRUMP | 7,79 | 7,60 | 7,84 | 2% |
![]() | QNT | 106,40 | 104,86 | 110,12 | 1.47% |
![]() | LBTC | 120.277,00 | 118.199,00 | 120.928,00 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 134,94 | 12,73% |
Aster | ASTER | 1,82 | 10,51% |
Ethena | ENA | 0,63 | 8,01% |
Aptos | APT | 5,19 | 7,74% |
Hyperliquid | HYPE | 50,68 | 6,78% |
BNB | BNB | 1.087,78 | 6,13% |
Monero | XMR | 331,95 | 5,98% |
Solana | SOL | 233,33 | 5,74% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 288,07 | 5,48% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,73 | 5,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 134,94 | 12,95% |
Aster | ASTER | 1,82 | 10,78% |
Ethena | ENA | 0,63 | 7,88% |
Hyperliquid | HYPE | 50,68 | 6,98% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,73 | 6,77% |
Aptos | APT | 5,19 | 6,99% |
BNB | BNB | 1.087,78 | 6,04% |
Monero | XMR | 331,95 | 6,02% |
Solana | SOL | 233,33 | 5,73% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 250,62 | 5,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,76 | -28,91% |
MemeCore | M | 2,08 | -7,86% |
Pi Network | PI | 0,264247 | -2,20% |
Flare | FLR | 0,025799 | -2,02% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -1,82% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -1,42% |
Sky | SKY | 0,070052 | -1,07% |
Plasma | XPL | 0,94 | -0,851420% |
Avalanche | AVAX | 30,82 | -0,747020% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,584530% |