Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.625,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -0.84% |
![]() | ETH | 2.525,96 | 2.521,06 | 2.598,09 | -0.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,25 | 2,35 | 1.47% |
![]() | BNB | 658,83 | 656,66 | 665,17 | -0.51% |
![]() | SOL | 149,47 | 149,21 | 153,27 | -1.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286031 | 0,285472 | 0,288636 | 0.04% |
![]() | DOGE | 0,166878 | 0,166703 | 0,176197 | -1.14% |
![]() | STETH | 2.525,39 | 2.520,69 | 2.596,92 | -0.37% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.69% |
![]() | WBTC | 107.532,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -0.93% |
![]() | HYPE | 38,79 | 38,72 | 40,14 | -1.5% |
![]() | WSTETH | 3.052,46 | 3.044,52 | 3.140,01 | -0.26% |
![]() | SUI | 2,84 | 2,84 | 2,96 | -1.57% |
![]() | BCH | 490,19 | 489,96 | 499,40 | -1.3% |
![]() | LINK | 13,34 | 13,32 | 13,67 | -0.2% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,98 | 9,09 | 0.05% |
![]() | XLM | 0,248113 | 0,242148 | 0,255473 | 2.27% |
![]() | AVAX | 17,86 | 17,85 | 18,58 | -1.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,76 | 2,76 | 2,92 | -5.05% |
![]() | WEETH | 2.705,47 | 2.700,95 | 2.783,96 | -0.4% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.08% |
![]() | HBAR | 0,157611 | 0,157494 | 0,161103 | -0.76% |
![]() | WETH | 2.525,04 | 2.520,55 | 2.598,74 | -0.34% |
![]() | LTC | 85,33 | 85,26 | 88,32 | -2.47% |
![]() | WBT | 44,95 | 44,49 | 45,16 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XMR | 317,50 | 313,92 | 324,91 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 107.550,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -0.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,35 | 3,44 | -0.75% |
![]() | BGB | 4,28 | 4,28 | 4,49 | -2.93% |
![]() | UNI | 7,27 | 7,26 | 7,54 | -1.28% |
![]() | AAVE | 279,83 | 274,30 | 290,71 | 1.8% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,455927 | 0,454644 | 0,478269 | -1.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,20 | 48,20 | 48,89 | -1.35% |
![]() | TAO | 319,49 | 319,35 | 331,64 | -1.75% |
![]() | APT | 4,42 | 4,42 | 4,53 | -0.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 181,28 | 181,22 | 186,53 | -1.46% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,14 | 2,22 | -1.17% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,73 | 4,90 | -1.15% |
![]() | CRO | 0,080907 | 0,080812 | 0,081803 | -0.14% |
![]() | ETC | 16,41 | 16,41 | 16,83 | -0.99% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -2.02% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KAS | 0,074529 | 0,074406 | 0,078417 | -3.24% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 0.34% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -0.63% |
![]() | GT | 15,50 | 15,17 | 15,61 | 1.16% |
![]() | ATOM | 4,02 | 4,02 | 4,13 | -0.63% |
![]() | VET | 0,020366 | 0,020334 | 0,021156 | -1.44% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.93% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.53% |
![]() | TRUMP | 8,58 | 8,57 | 8,71 | -0.36% |
![]() | SKY | 0,078159 | 0,076761 | 0,080390 | 1.65% |
![]() | POL | 0,182774 | 0,182689 | 0,186893 | -0.31% |
![]() | LBTC | 107.361,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -0.87% |
![]() | ENA | 0,256074 | 0,255876 | 0,267800 | -0.88% |
![]() | ARB | 0,327353 | 0,327095 | 0,338238 | -0.58% |
![]() | RENDER | 3,14 | 3,13 | 3,27 | -2.41% |
![]() | QNT | 106,05 | 105,93 | 109,80 | -2.39% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,25 | 2,32 | -0.73% |
![]() | WETH | 2.527,99 | 2.520,00 | 2.598,66 | -0.34% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,47 | 4,53 | -0.6% |
![]() | ALGO | 0,173904 | 0,173707 | 0,178832 | -1.45% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -1.89% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | SEI | 0,256195 | 0,254076 | 0,269844 | -2.67% |
![]() | KCS | 10,98 | 10,95 | 11,10 | -0.31% |
![]() | BNSOL | 158,58 | 158,42 | 162,57 | -1.39% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,432237 | 0,431796 | 0,456007 | -3.44% |
![]() | RSETH | 2.647,71 | 2.640,16 | 2.723,83 | -0.3% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -0.82% |
![]() | RETH | 2.877,86 | 2.872,05 | 2.960,85 | -0.35% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,24 | 1,38 | 1.98% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,16 | 1,22 | -1.4% |
![]() | FLR | 0,016324 | 0,016312 | 0,016681 | -1.35% |
![]() | TIA | 1,56 | 1,51 | 1,68 | 2.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,065411 | 0,062829 | 0,065540 | 2.33% |
![]() | INJ | 10,36 | 10,35 | 10,91 | -2.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -1.67% |
![]() | S | 0,305971 | 0,305939 | 0,316860 | -1.42% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,47 | 1,59 | -4% |
![]() | METH | 2.698,46 | 2.687,98 | 2.776,81 | -0.57% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | OSETH | 2.652,70 | 2.645,50 | 2.728,96 | -0.33% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0% |
![]() | PAXG | 3.333,71 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.31% |
![]() | PENGU | 0,014550 | 0,014376 | 0,016125 | -8.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,56 | 2,56% |
Stellar | XLM | 0,248113 | 2,28% |
XDC Network | XDC | 0,065411 | 2,00% |
Aave | AAVE | 279,83 | 1,78% |
XRP | XRP | 2,29 | 1,39% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | 1,35% |
Sky | SKY | 0,078159 | 1,35% |
Gate | GT | 15,50 | 1,10% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,12% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDC | USDC | 1,00 | 0,000090% |
Celestia | TIA | 1,56 | 2,71% |
XDC Network | XDC | 0,065411 | 2,33% |
Stellar | XLM | 0,248113 | 2,27% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | 1,98% |
Aave | AAVE | 279,83 | 1,80% |
Sky | SKY | 0,078159 | 1,65% |
XRP | XRP | 2,29 | 1,47% |
Gate | GT | 15,50 | 1,16% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014550 | -8,58% |
Toncoin | TON | 2,76 | -5,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | -4,00% |
Jupiter | JUP | 0,432237 | -3,44% |
Kaspa | KAS | 0,074529 | -3,24% |
Bitget Token | BGB | 4,28 | -2,93% |
Injective | INJ | 10,36 | -2,82% |
Sei | SEI | 0,256195 | -2,67% |
Litecoin | LTC | 85,33 | -2,47% |
Render | RENDER | 3,14 | -2,41% |