Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.880,00 | 110.768,00 | 116.462,00 | 4.09% |
![]() | ETH | 2.948,45 | 2.760,28 | 2.979,89 | 6.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,40 | 2,55 | 5.84% |
![]() | BNB | 685,00 | 668,03 | 686,93 | 2.35% |
![]() | SOL | 163,86 | 156,16 | 164,76 | 4.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,193884 | 0,179267 | 0,194784 | 7.22% |
![]() | TRX | 0,293599 | 0,289773 | 0,293435 | 1.27% |
![]() | STETH | 2.950,85 | 2.756,46 | 2.976,91 | 6.59% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,62 | 0,68 | 8.44% |
![]() | WBTC | 115.817,00 | 110.569,00 | 116.360,00 | 4.03% |
![]() | HYPE | 43,73 | 40,57 | 43,94 | 6.98% |
![]() | WSTETH | 3.562,60 | 3.332,54 | 3.590,80 | 6.49% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,07 | 3,48 | 13.26% |
![]() | LINK | 15,23 | 14,17 | 15,31 | 6.84% |
![]() | BCH | 518,03 | 503,17 | 520,13 | 0.51% |
![]() | XLM | 0,302774 | 0,285880 | 0,305131 | 5.56% |
![]() | AVAX | 20,64 | 19,37 | 20,72 | 5.81% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,91 | 9,10 | 0.63% |
![]() | HBAR | 0,190021 | 0,170402 | 0,189482 | 11.21% |
![]() | WEETH | 3.161,53 | 2.956,79 | 3.191,09 | 6.44% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.27% |
![]() | WETH | 2.953,75 | 2.758,19 | 2.991,62 | 6.46% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,94 | 2,83 | 2,94 | 3.69% |
![]() | LTC | 94,67 | 90,25 | 95,05 | 4.31% |
![]() | WBT | 46,69 | 46,42 | 46,95 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | XMR | 326,32 | 321,00 | 328,79 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 115.908,00 | 110.580,00 | 116.459,00 | 4.14% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,60 | 3,88 | 6.99% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,38 | 4,60 | 4.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 10.99% |
![]() | UNI | 8,48 | 8,05 | 8,57 | 2.13% |
![]() | AAVE | 309,12 | 293,38 | 314,30 | 2.33% |
![]() | PI | 0,51 | 0,466365 | 0,51 | 8.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TAO | 375,41 | 346,19 | 380,05 | 7.79% |
![]() | APT | 4,89 | 4,57 | 4,90 | 5.39% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.09% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,32 | 2,53 | 7.44% |
![]() | CRO | 0,098070 | 0,093003 | 0,099126 | 1.79% |
![]() | OKB | 49,01 | 48,27 | 49,40 | 0.28% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,11 | 5,43 | 5.03% |
![]() | JITOSOL | 198,95 | 189,63 | 200,30 | 4.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,83 | 0,90 | 7.23% |
![]() | ETC | 18,46 | 17,50 | 18,53 | 4.42% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,086894 | 0,080326 | 0,087295 | 6.44% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,29 | 4,62 | 6.94% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 4.81% |
![]() | VET | 0,024037 | 0,022249 | 0,024230 | 7.14% |
![]() | ENA | 0,316655 | 0,285312 | 0,320780 | 9.95% |
![]() | POL | 0,219420 | 0,204548 | 0,222919 | 5.54% |
![]() | ARB | 0,397436 | 0,351738 | 0,397645 | 11.77% |
![]() | GT | 16,35 | 15,92 | 16,68 | 1.56% |
![]() | TRUMP | 9,76 | 8,98 | 9,82 | 7.7% |
![]() | FET | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 5.69% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.02% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,33 | 3,68 | 9.12% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000021 | 0,000024 | 13.23% |
![]() | WLD | 1,06 | 0,90 | 1,07 | 16.2% |
![]() | ALGO | 0,211323 | 0,190612 | 0,211915 | 9.86% |
![]() | WETH | 2.953,32 | 2.757,83 | 2.978,65 | 6.5% |
![]() | SKY | 0,084326 | 0,081003 | 0,084918 | 3.1% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,42 | 2,60 | 6.09% |
![]() | LBTC | 115.582,00 | 110.295,00 | 117.012,00 | 3.99% |
![]() | SEI | 0,306514 | 0,261242 | 0,305296 | 15.95% |
![]() | QNT | 114,05 | 109,76 | 114,21 | 3.45% |
![]() | JLP | 4,73 | 4,59 | 4,74 | 2.61% |
![]() | BNSOL | 173,85 | 165,80 | 174,98 | 4.23% |
![]() | SPX | 1,60 | 1,48 | 1,63 | 6.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.11% |
![]() | JUP | 0,483372 | 0,447874 | 0,489017 | 6.4% |
![]() | KCS | 11,35 | 11,11 | 11,37 | 1.68% |
![]() | RSETH | 3.096,59 | 2.891,46 | 3.130,14 | 6.7% |
![]() | RETH | 3.364,55 | 3.143,56 | 3.397,76 | 6.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,10 | 1,33 | 19.14% |
![]() | TIA | 1,85 | 1,67 | 1,86 | 9.08% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,23 | 1,29 | 3.55% |
![]() | PENGU | 0,018995 | 0,015330 | 0,019999 | 23.71% |
![]() | INJ | 12,13 | 10,86 | 12,12 | 10.33% |
![]() | XDC | 0,072449 | 0,067638 | 0,073622 | 7.04% |
![]() | FLR | 0,016825 | 0,016169 | 0,016988 | 3.8% |
![]() | OP | 0,66 | 0,58 | 0,66 | 12.1% |
![]() | VIRTUAL | 1,76 | 1,56 | 1,78 | 12.8% |
![]() | STX | 0,74 | 0,68 | 0,75 | 7.29% |
![]() | METH | 3.157,26 | 2.950,05 | 3.182,22 | 6.91% |
![]() | S | 0,345693 | 0,313306 | 0,349285 | 7.16% |
![]() | OSETH | 3.104,96 | 2.860,00 | 3.142,93 | 6.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 115.530,00 | 110.548,00 | 116.535,00 | 4.07% |
![]() | WIF | 1,05 | 0,95 | 1,07 | 9.24% |
![]() | IP | 3,51 | 3,09 | 3,56 | 13.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,018995 | 22,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | 18,94% |
Worldcoin | WLD | 1,06 | 16,18% |
Sei | SEI | 0,306514 | 15,48% |
Story | IP | 3,51 | 13,52% |
Sui | SUI | 3,49 | 13,00% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 12,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,76 | 12,56% |
Optimism | OP | 0,66 | 11,90% |
Arbitrum | ARB | 0,397436 | 11,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,018995 | 23,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | 19,14% |
Worldcoin | WLD | 1,06 | 16,20% |
Sei | SEI | 0,306514 | 15,95% |
Sui | SUI | 3,49 | 13,26% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 13,23% |
Story | IP | 3,51 | 13,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,76 | 12,80% |
Optimism | OP | 0,66 | 12,10% |
Arbitrum | ARB | 0,397436 | 11,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 46,69 | -0,184540% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,092650% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,044510% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,038940% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,021120% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,018800% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,017330% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,014170% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,013840% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,006880% |