Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.893,00 | 107.618,00 | 109.116,00 | 0.76% |
![]() | ETH | 2.610,20 | 2.526,74 | 2.622,78 | 2.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,25 | 2,32 | 2.3% |
![]() | BNB | 661,81 | 657,79 | 662,29 | 0.15% |
![]() | SOL | 151,85 | 148,05 | 152,73 | 1.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,287520 | 0,286019 | 0,287825 | 0.36% |
![]() | DOGE | 0,170876 | 0,166396 | 0,171611 | 2.21% |
![]() | STETH | 2.608,79 | 2.525,86 | 2.622,31 | 2.97% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.68% |
![]() | WBTC | 108.726,00 | 107.447,00 | 109.069,00 | 0.68% |
![]() | HYPE | 39,17 | 37,08 | 39,22 | 1.26% |
![]() | WSTETH | 3.161,40 | 3.050,70 | 3.164,74 | 3.22% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,83 | 2,93 | 1.28% |
![]() | BCH | 501,62 | 494,57 | 504,48 | 0.89% |
![]() | LINK | 13,89 | 13,21 | 13,97 | 4.45% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,02 | 9,10 | 0.59% |
![]() | XLM | 0,259279 | 0,246341 | 0,260397 | 5.09% |
![]() | AVAX | 18,21 | 17,71 | 18,45 | 1.95% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 2.796,37 | 2.706,40 | 2.809,93 | 2.93% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.93% |
![]() | TON | 2,80 | 2,73 | 2,81 | 2.31% |
![]() | HBAR | 0,160408 | 0,155253 | 0,161894 | 2.6% |
![]() | WETH | 2.610,11 | 2.526,43 | 2.624,35 | 2.95% |
![]() | LTC | 87,42 | 85,63 | 87,91 | 1.81% |
![]() | WBT | 44,87 | 44,81 | 45,05 | -0.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XMR | 314,28 | 309,91 | 319,98 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 108.906,00 | 107.567,00 | 109.156,00 | 0.81% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,33 | 3,47 | 2.28% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,24 | 4,34 | 0.38% |
![]() | UNI | 7,62 | 7,33 | 7,79 | 3.21% |
![]() | AAVE | 293,14 | 277,98 | 294,23 | 4.64% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,459123 | 0,453738 | 0,462194 | 1.14% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | TAO | 320,10 | 316,08 | 323,17 | 0.42% |
![]() | CRO | 0,095120 | 0,080063 | 0,099492 | 18.37% |
![]() | OKB | 48,30 | 47,95 | 48,49 | 0.49% |
![]() | APT | 4,43 | 4,36 | 4,47 | 0.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,12 | 2,25 | 3.93% |
![]() | JITOSOL | 184,42 | 179,79 | 185,47 | 1.89% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,71 | 4,86 | 1.47% |
![]() | ETC | 16,87 | 16,37 | 16,97 | 2.62% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 2.92% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,077514 | 0,074403 | 0,077916 | 3.42% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.18% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.27% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,00 | 4,17 | 2.03% |
![]() | GT | 15,69 | 15,41 | 15,78 | 0.81% |
![]() | VET | 0,020843 | 0,020191 | 0,020930 | 3.06% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.1% |
![]() | POL | 0,193931 | 0,183086 | 0,195148 | 5.51% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,47 | 8,67 | 0.79% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -3.11% |
![]() | SKY | 0,079812 | 0,077963 | 0,080885 | 0.97% |
![]() | ENA | 0,262886 | 0,252284 | 0,265806 | 3.22% |
![]() | ARB | 0,336251 | 0,323582 | 0,340649 | 2.79% |
![]() | RENDER | 3,20 | 3,11 | 3,22 | 2.02% |
![]() | LBTC | 108.440,00 | 107.185,00 | 109.316,00 | 0.54% |
![]() | WETH | 2.615,26 | 2.526,30 | 2.625,11 | 3.11% |
![]() | QNT | 108,43 | 105,09 | 108,89 | 1.61% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,24 | 2,33 | 1.49% |
![]() | ALGO | 0,179609 | 0,173137 | 0,180359 | 3.13% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,46 | 4,53 | 1.05% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,257176 | 0,249046 | 0,261285 | 2.48% |
![]() | BNSOL | 161,22 | 157,12 | 161,77 | 1.96% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,00 | 11,10 | 0.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | JUP | 0,430799 | 0,424662 | 0,435358 | -0.39% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,23 | 1,38 | 8.86% |
![]() | RSETH | 2.736,36 | 2.648,63 | 2.752,69 | 3.02% |
![]() | RETH | 2.976,39 | 2.879,03 | 2.988,74 | 3.06% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.35% |
![]() | TKX | 14,67 | 12,39 | 17,04 | -7.06% |
![]() | FLR | 0,016185 | 0,015764 | 0,016254 | -0.42% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,54 | 1,64 | 1.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,04 | 1,10 | -3.64% |
![]() | XDC | 0,065092 | 0,064757 | 0,066916 | -2.52% |
![]() | METH | 2.779,06 | 2.694,93 | 2.798,51 | 2.61% |
![]() | INJ | 10,35 | 10,27 | 10,64 | -0.55% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | SOLVBTC | 108.721,00 | 107.487,00 | 111.357,00 | 0.79% |
![]() | OSETH | 2.741,96 | 2.653,96 | 2.757,94 | 3.01% |
![]() | S | 0,301128 | 0,297085 | 0,308270 | -1.52% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,43 | 1,50 | -2.68% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.09% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,095120 | 18,27% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 108.721,00 | 8,44% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 8,95% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.779,06 | 5,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,193931 | 5,17% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,45% |
Stellar | XLM | 0,259279 | 5,07% |
Bittensor | TAO | 320,10 | 4,87% |
Aave | AAVE | 293,14 | 4,65% |
Chainlink | LINK | 13,89 | 4,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,095120 | 18,37% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 8,86% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,193931 | 5,51% |
Stellar | XLM | 0,259279 | 5,09% |
Aave | AAVE | 293,14 | 4,64% |
Chainlink | LINK | 13,89 | 4,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 3,93% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.161,40 | 3,22% |
Ethena | ENA | 0,262886 | 3,22% |
Uniswap | UNI | 7,62 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 14,67 | -7,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -3,64% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -3,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | -2,68% |
XDC Network | XDC | 0,065092 | -2,52% |
Sonic | S | 0,301128 | -1,52% |
Injective | INJ | 10,35 | -0,550600% |
Flare | FLR | 0,016185 | -0,420390% |
Jupiter | JUP | 0,430799 | -0,388560% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,87 | -0,336380% |