Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.949,00 | 113.271,00 | 116.752,00 | -2.4% |
![]() | ETH | 3.543,18 | 3.509,90 | 3.749,38 | -5.5% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,91 | 3,06 | -1.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 760,07 | 755,60 | 793,90 | -4.17% |
![]() | SOL | 164,41 | 163,04 | 174,86 | -5.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.538,74 | 3.502,49 | 3.746,80 | -5.51% |
![]() | DOGE | 0,206604 | 0,202706 | 0,214201 | -3.48% |
![]() | TRX | 0,325562 | 0,323338 | 0,328182 | -0.25% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -3.3% |
![]() | WBTC | 113.914,00 | 113.000,00 | 116.661,00 | -2.31% |
![]() | WSTETH | 4.281,13 | 4.223,78 | 4.525,41 | -5.38% |
![]() | HYPE | 37,84 | 37,24 | 41,49 | -8.79% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,45 | 3,70 | -4.44% |
![]() | XLM | 0,391846 | 0,385671 | 0,407934 | -3.63% |
![]() | WBETH | 3.800,71 | 3.767,99 | 4.026,26 | -5.45% |
![]() | LINK | 16,33 | 16,13 | 17,22 | -5.17% |
![]() | BCH | 538,41 | 533,72 | 572,89 | -5% |
![]() | HBAR | 0,247051 | 0,241612 | 0,258474 | -4.4% |
![]() | WEETH | 3.797,23 | 3.747,04 | 4.010,32 | -5.31% |
![]() | AVAX | 21,83 | 21,54 | 22,89 | -4.63% |
![]() | TON | 3,61 | 3,37 | 3,64 | 2.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | -0.1% |
![]() | LTC | 107,72 | 103,87 | 108,44 | -0.66% |
![]() | WETH | 3.544,70 | 3.503,08 | 3.750,95 | -5.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.67% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
![]() | WBT | 42,62 | 42,21 | 43,52 | -2.06% |
![]() | CBBTC | 113.945,00 | 113.171,00 | 116.732,00 | -2.38% |
![]() | XMR | 299,09 | 298,50 | 307,88 | -2.1% |
![]() | DOT | 3,61 | 3,56 | 3,75 | -3.69% |
![]() | UNI | 9,16 | 8,95 | 9,54 | -3.92% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,29 | 4,46 | -3.52% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.49% |
![]() | CRO | 0,134028 | 0,132184 | 0,142621 | -5.59% |
![]() | AAVE | 258,82 | 254,52 | 267,30 | -3.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,62 | 0.4% |
![]() | TAO | 348,17 | 342,43 | 361,34 | -3.64% |
![]() | PI | 0,407588 | 0,399890 | 0,411768 | -1.02% |
![]() | ETC | 20,11 | 19,79 | 21,09 | -4.63% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,42 | 2,60 | -5.6% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,95 | -3.62% |
![]() | APT | 4,28 | 4,19 | 4,41 | -3.06% |
![]() | OKB | 46,56 | 46,47 | 47,69 | -0.91% |
![]() | ICP | 5,11 | 5,02 | 5,36 | -4.75% |
![]() | JITOSOL | 200,73 | 198,10 | 213,36 | -5.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -6.14% |
![]() | KAS | 0,087150 | 0,084322 | 0,090156 | -3.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PENGU | 0,034185 | 0,032685 | 0,034923 | -1.97% |
![]() | WETH | 3.544,01 | 3.516,61 | 3.744,22 | -5.31% |
![]() | ALGO | 0,239778 | 0,235964 | 0,251472 | -4.6% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.48% |
![]() | GT | 16,84 | 16,75 | 17,16 | -1.49% |
![]() | ARB | 0,386668 | 0,379951 | 0,407091 | -5.02% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | -0.05% |
![]() | VET | 0,023044 | 0,022387 | 0,023464 | -1.74% |
![]() | ATOM | 4,21 | 4,13 | 4,30 | -2.17% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,52 | 3,82 | -6.09% |
![]() | POL | 0,200642 | 0,197930 | 0,207889 | -3.49% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -5.17% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 8,85 | 8,69 | 9,10 | -2.82% |
![]() | IP | 5,97 | 5,79 | 6,10 | -1.3% |
![]() | BNSOL | 175,13 | 173,62 | 186,40 | -6.04% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,68 | -4.85% |
![]() | SKY | 0,079100 | 0,078109 | 0,083657 | -4.97% |
![]() | SEI | 0,288341 | 0,281657 | 0,300506 | -4% |
![]() | RETH | 4.031,70 | 3.986,45 | 4.263,89 | -5.37% |
![]() | QNT | 111,90 | 110,11 | 118,24 | -5.26% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,86 | 5,00 | -2.31% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,30 | 2,44 | -4.08% |
![]() | FLR | 0,022734 | 0,022664 | 0,023444 | -2.9% |
![]() | LBTC | 114.068,00 | 113.283,00 | 116.587,00 | -1.84% |
![]() | XDC | 0,097339 | 0,095922 | 0,098849 | -1.07% |
![]() | RSETH | 3.716,55 | 3.673,75 | 3.935,19 | -5.42% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,57 | 1,70 | -6.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,465670 | 0,457745 | 0,50 | -7.05% |
![]() | KCS | 10,71 | 10,60 | 11,30 | -5.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | OSETH | 3.728,06 | 3.682,93 | 3.945,50 | -5.36% |
![]() | HASH | 0,027692 | 0,021461 | 0,027702 | 6.15% |
![]() | LSETH | 3.825,68 | 3.783,10 | 4.050,61 | -5.42% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,32 | -2.33% |
![]() | METH | 3.805,31 | 3.752,77 | 4.016,91 | -5.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | INJ | 12,84 | 12,60 | 13,70 | -6.05% |
![]() | STX | 0,70 | 0,68 | 0,73 | -4.29% |
![]() | CRV | 0,90 | 0,88 | 0,97 | -7.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,61 | 1,74 | -5.1% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 3.730,19 | 3.692,61 | 3.948,42 | -5.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,61 | 2,52% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,03% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,73% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,279830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,109020% |
Ethena | ENA | 0,58 | 0,457400% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,069660% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,068110% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,024620% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,023080% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027692 | 6,15% |
Toncoin | TON | 3,61 | 2,04% |
Ethena | ENA | 0,58 | 0,401910% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,106380% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,094950% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,045550% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,031870% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,010860% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,009790% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,009040% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 37,84 | -8,79% |
Curve DAO | CRV | 0,90 | -7,16% |
Jupiter | JUP | 0,465670 | -7,05% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | -6,36% |
Mantle | MNT | 0,70 | -6,14% |
Render | RENDER | 3,59 | -6,09% |
Injective | INJ | 12,84 | -6,05% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 175,13 | -6,04% |
Solana | SOL | 164,41 | -5,98% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 200,73 | -5,92% |