Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.007,00 | 100.177,00 | 105.927,00 | 3.7% |
![]() | ETH | 2.397,04 | 2.206,39 | 2.425,48 | 6.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,14 | 1,97 | 2,17 | 5.99% |
![]() | BNB | 639,24 | 616,60 | 643,42 | 3.16% |
![]() | SOL | 142,86 | 131,53 | 146,40 | 7.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,272763 | 0,265156 | 0,274201 | 2.64% |
![]() | DOGE | 0,162378 | 0,149564 | 0,164814 | 6.51% |
![]() | STETH | 2.396,17 | 2.196,78 | 2.426,55 | 7.02% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,53 | 0,58 | 6.22% |
![]() | WBTC | 104.923,00 | 100.052,00 | 105.725,00 | 3.67% |
![]() | HYPE | 36,93 | 33,42 | 38,37 | 3.15% |
![]() | WSTETH | 2.899,57 | 2.661,13 | 2.924,02 | 7.31% |
![]() | SUI | 2,79 | 2,42 | 2,84 | 12.01% |
![]() | BCH | 457,24 | 439,49 | 468,51 | 1.79% |
![]() | LINK | 12,92 | 11,49 | 12,97 | 10.64% |
![]() | LEO | 9,13 | 9,02 | 9,14 | 0.77% |
![]() | XLM | 0,244317 | 0,226098 | 0,246177 | 6.26% |
![]() | AVAX | 18,06 | 16,34 | 18,20 | 8.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,89 | 2,73 | 2,92 | 5.63% |
![]() | WBT | 47,89 | 47,45 | 48,38 | -0.69% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 8.83% |
![]() | HBAR | 0,152401 | 0,133886 | 0,153028 | 12.47% |
![]() | LTC | 84,64 | 79,82 | 85,32 | 5.59% |
![]() | WETH | 2.394,93 | 2.194,63 | 2.426,69 | 6.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WEETH | 2.564,93 | 2.354,08 | 2.596,37 | 6.95% |
![]() | XMR | 307,01 | 294,03 | 312,49 | 1.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,13 | 3,43 | 7.52% |
![]() | BGB | 4,21 | 4,02 | 4,22 | 3.52% |
![]() | CBBTC | 104.992,00 | 99.874,00 | 105.924,00 | 3.74% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 11.59% |
![]() | UNI | 6,78 | 6,07 | 6,89 | 7.81% |
![]() | PI | 0,53 | 0,496098 | 0,54 | 4.78% |
![]() | AAVE | 257,52 | 223,76 | 258,63 | 12.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | TAO | 352,20 | 299,59 | 352,79 | 14.6% |
![]() | OKB | 51,77 | 50,24 | 54,58 | -2.62% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,35 | 3,89 | 4,36 | 10.36% |
![]() | CRO | 0,085338 | 0,078945 | 0,085394 | 5.72% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,49 | 4,99 | 6.78% |
![]() | NEAR | 2,13 | 1,88 | 2,14 | 11.63% |
![]() | JITOSOL | 173,03 | 159,09 | 177,23 | 7.58% |
![]() | ETC | 16,37 | 15,18 | 16,49 | 7.67% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,66 | 0,77 | 11.58% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | TKX | 27,28 | 27,11 | 27,45 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 2.7% |
![]() | GT | 16,39 | 15,84 | 16,75 | 2.73% |
![]() | KAS | 0,073396 | 0,064561 | 0,074881 | 13.68% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | -0.02% |
![]() | VET | 0,021483 | 0,019255 | 0,021624 | 10.45% |
![]() | TRUMP | 9,21 | 8,56 | 9,30 | 5.88% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,72 | 4,09 | 8.04% |
![]() | FET | 0,70 | 0,58 | 0,70 | 18.28% |
![]() | SKY | 0,083072 | 0,071938 | 0,085780 | 13.19% |
![]() | LBTC | 104.900,00 | 99.941,00 | 105.778,00 | 3.59% |
![]() | RENDER | 3,19 | 2,75 | 3,22 | 14.4% |
![]() | ENA | 0,269730 | 0,233033 | 0,272254 | 11.98% |
![]() | POL | 0,180681 | 0,167178 | 0,182572 | 4.48% |
![]() | ALGO | 0,178030 | 0,158721 | 0,180716 | 10.37% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,81 | 0,93 | 11.77% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,06 | 2,26 | 7.23% |
![]() | ARB | 0,304868 | 0,266590 | 0,304888 | 11.77% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.32% |
![]() | SEI | 0,269891 | 0,194264 | 0,269832 | 32.16% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,15 | 4,40 | 3.98% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 2.392,78 | 2.207,46 | 2.425,26 | 6.79% |
![]() | QNT | 97,96 | 88,18 | 99,10 | 7.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | KCS | 11,00 | 10,72 | 11,12 | 2.19% |
![]() | BNSOL | 151,14 | 139,58 | 154,35 | 7.41% |
![]() | KAIA | 0,203804 | 0,183886 | 0,212474 | 5.72% |
![]() | JUP | 0,403433 | 0,345919 | 0,408083 | 16.11% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,11 | 1,20 | 7.18% |
![]() | FLR | 0,017172 | 0,016018 | 0,017231 | 6.8% |
![]() | RETH | 2.723,82 | 2.509,56 | 2.761,72 | 6.79% |
![]() | SPX | 1,20 | 0,98 | 1,23 | 16.97% |
![]() | RSETH | 2.509,78 | 2.302,42 | 2.540,81 | 7.03% |
![]() | INJ | 11,16 | 9,49 | 11,16 | 12.69% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,39 | 1,60 | 14.05% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 13.78% |
![]() | VIRTUAL | 1,62 | 1,35 | 1,71 | 16.72% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 0,86 | 1,06 | 9.75% |
![]() | S | 0,319924 | 0,274465 | 0,322252 | 16.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | STX | 0,64 | 0,56 | 0,64 | 13.59% |
![]() | OP | 0,55 | 0,486086 | 0,55 | 11.67% |
![]() | XDC | 0,058838 | 0,055737 | 0,058910 | 5.23% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | METH | 2.570,42 | 2.353,98 | 2.594,51 | 7.23% |
![]() | IP | 3,06 | 2,97 | 3,31 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,269891 | 31,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 18,17% |
SPX6900 | SPX | 1,20 | 17,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 16,84% |
Sonic | S | 0,319924 | 16,34% |
Jupiter | JUP | 0,403433 | 16,10% |
Bittensor | TAO | 352,20 | 14,69% |
Celestia | TIA | 1,59 | 14,45% |
Render | RENDER | 3,19 | 14,39% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 13,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,269891 | 32,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 18,28% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 16,72% |
Sonic | S | 0,319924 | 16,56% |
Jupiter | JUP | 0,403433 | 16,11% |
SPX6900 | SPX | 1,20 | 16,97% |
Render | RENDER | 3,19 | 14,40% |
Bittensor | TAO | 352,20 | 14,60% |
Celestia | TIA | 1,59 | 14,05% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 13,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 51,77 | -2,62% |
Story | IP | 3,06 | -1,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 47,89 | -0,692240% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,047160% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,041360% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | -0,019920% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,007510% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,006250% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,003290% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |