Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.544,00 | 117.498,00 | 119.026,00 | -0.61% |
![]() | ETH | 3.761,16 | 3.749,50 | 3.877,35 | -1.28% |
![]() | XRP | 3,09 | 3,10 | 3,18 | -2.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 804,00 | 804,96 | 839,05 | -4.09% |
![]() | SOL | 179,96 | 179,94 | 188,37 | -4.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.758,56 | 3.739,40 | 3.876,83 | -1.34% |
![]() | DOGE | 0,221366 | 0,221389 | 0,233446 | -5.17% |
![]() | TRX | 0,338219 | 0,320315 | 0,348554 | 4.28% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,78 | 0,81 | -4.01% |
![]() | WBTC | 117.475,00 | 117.388,00 | 118.877,00 | -0.54% |
![]() | WSTETH | 4.548,87 | 4.526,68 | 4.684,17 | -1.28% |
![]() | HYPE | 43,20 | 43,14 | 45,99 | -4.27% |
![]() | SUI | 3,81 | 3,80 | 4,12 | -7.57% |
![]() | XLM | 0,416328 | 0,416241 | 0,433668 | -2.49% |
![]() | LINK | 17,65 | 17,66 | 18,58 | -4.67% |
![]() | WBETH | 4.044,99 | 4.030,26 | 4.165,12 | -1.23% |
![]() | BCH | 561,48 | 561,45 | 585,88 | -3.71% |
![]() | HBAR | 0,260902 | 0,263617 | 0,277985 | -4.59% |
![]() | WEETH | 4.032,73 | 4.009,58 | 4.159,18 | -1.32% |
![]() | AVAX | 24,33 | 24,38 | 26,36 | -7.7% |
![]() | WETH | 3.762,09 | 3.739,58 | 3.882,63 | -1.39% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | 0.11% |
![]() | LTC | 107,57 | 107,74 | 110,84 | -2.8% |
![]() | TON | 3,25 | 3,19 | 3,32 | -1.95% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 117.489,00 | 117.444,00 | 119.123,00 | -0.67% |
![]() | WBT | 43,86 | 43,88 | 44,65 | -1% |
![]() | UNI | 10,09 | 10,09 | 10,66 | -4.9% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,91 | 4,11 | -5.04% |
![]() | XMR | 315,28 | 315,01 | 325,47 | -3.13% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,53 | 4,66 | -2.9% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.87% |
![]() | CRO | 0,147144 | 0,135881 | 0,148518 | 5.19% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.06% |
![]() | AAVE | 281,03 | 280,99 | 295,15 | -4.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TAO | 389,63 | 389,87 | 413,30 | -5.73% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,68 | -13.05% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,69 | 2,85 | -5.33% |
![]() | ETC | 21,76 | 21,67 | 22,40 | -2.22% |
![]() | PI | 0,429583 | 0,429616 | 0,445633 | -3.58% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,96 | 1,02 | -6.07% |
![]() | ICP | 5,46 | 5,46 | 5,73 | -4.3% |
![]() | OKB | 48,32 | 48,23 | 48,91 | -1.01% |
![]() | JITOSOL | 219,72 | 219,12 | 229,88 | -4.42% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -4.1% |
![]() | APT | 4,59 | 4,58 | 4,77 | -3.78% |
![]() | KAS | 0,095619 | 0,095681 | 0,100217 | -4.59% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037565 | 0,037581 | 0,041357 | -9.01% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000030 | 0,000035 | -14.44% |
![]() | WETH | 3.762,72 | 3.746,18 | 3.879,14 | -1.35% |
![]() | ALGO | 0,259206 | 0,259885 | 0,272533 | -4.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% |
![]() | ARB | 0,421421 | 0,421086 | 0,451965 | -6.76% |
![]() | VET | 0,024672 | 0,024359 | 0,025527 | -2.48% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,57 | 4,81 | -4.87% |
![]() | GT | 17,61 | 17,60 | 18,19 | -2.78% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,94 | 4,22 | -6.78% |
![]() | POL | 0,221827 | 0,222406 | 0,232748 | -4.69% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,58 | 4,60 | -0.41% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,08 | 1,16 | -7.45% |
![]() | SPX | 2,08 | 2,05 | 2,22 | -5.21% |
![]() | TRUMP | 9,42 | 9,39 | 9,97 | -5.33% |
![]() | SEI | 0,318485 | 0,316248 | 0,343077 | -3.64% |
![]() | FET | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -3.91% |
![]() | BNSOL | 191,58 | 191,55 | 201,35 | -4.86% |
![]() | SKY | 0,084337 | 0,084442 | 0,093178 | -9.49% |
![]() | RETH | 4.285,22 | 4.259,29 | 4.416,10 | -1.29% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,56 | 2,69 | -4.46% |
![]() | QNT | 120,23 | 120,30 | 125,47 | -3.42% |
![]() | FLR | 0,024393 | 0,024039 | 0,025977 | 0.66% |
![]() | LBTC | 117.450,00 | 117.311,00 | 119.290,00 | -0.45% |
![]() | RSETH | 3.945,89 | 3.926,65 | 4.067,66 | -1.43% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,03 | 5,03 | 5,12 | -1.63% |
![]() | IP | 5,51 | 5,47 | 5,87 | -4.12% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -8.64% |
![]() | XDC | 0,094670 | 0,087454 | 0,094866 | 3.85% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,36 | 11,68 | -0.78% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 3.996,68 | 3.949,77 | 4.073,31 | -0.42% |
![]() | TIA | 1,92 | 1,87 | 2,03 | -3.13% |
![]() | METH | 4.027,44 | 4.005,33 | 4.149,02 | -1.2% |
![]() | INJ | 14,10 | 14,13 | 15,27 | -7.63% |
![]() | LSETH | 4.062,55 | 4.042,20 | 4.198,54 | -1.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | CRV | 0,96 | 0,96 | 1,04 | -3.19% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.64% |
![]() | OP | 0,72 | 0,73 | 0,80 | -8.64% |
![]() | EZETH | 3.956,26 | 3.939,47 | 4.084,67 | -1.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,77 | 0,77 | 0,82 | -5.89% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 23,03% |
Cronos | CRO | 0,147144 | 5,43% |
TRON | TRX | 0,338219 | 4,52% |
XDC Network | XDC | 0,094670 | 3,63% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,17% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,05% |
Flare | FLR | 0,024393 | 0,82% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,376420% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,294120% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.489,00 | 0,251570% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,147144 | 5,19% |
TRON | TRX | 0,338219 | 4,28% |
XDC Network | XDC | 0,094670 | 3,85% |
Flare | FLR | 0,024393 | 0,66% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,133990% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,107000% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,055700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,039370% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,036080% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,012320% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000030 | -14,44% |
Ethena | ENA | 0,57 | -13,05% |
Sky | SKY | 0,084337 | -9,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037565 | -9,01% |
Optimism | OP | 0,72 | -8,64% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -8,64% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -7,87% |
Avalanche | AVAX | 24,33 | -7,70% |
Injective | INJ | 14,10 | -7,63% |
Sui | SUI | 3,81 | -7,57% |